С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за RUB на бирже Huobi.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за RUB на бирже Huobi.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
RUB
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Huobi.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/RUB на Huobi

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за RUB на бирже Huobi.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)63864.73 AEUR4.6410.35 BTC 661,120.28 AEUR126.90.01
BINANCE (BTC/ARS)78796938 ARS7.51.63 BTC 128,699,972.13 ARS-21.570
KRAKEN (BTC/AUD)104076.4 AUD5.2116.00 BTC 1,665,153.84 AUD336.830.02
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)350711.7 BRL2.260.04 BTC 15,332.94 BRL-42.960
BINANCE (BTC/BRL)355611 BRL4.1138.73 BTC 49,335,452.95 BRL82.650.16
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)94546.2 CAD4.715.56 BTC 1,471,577.29 CAD168.980.02
KRAKEN (BTC/CHF)63100 CHF4.6415.28 BTC 964,391.34 CHF-52.340.02
BITFINEX (BTC/CNHT)492450 CNHT3.650.01 BTC 2,806.97 CNHT32.520
BINANCE (BTC/DAI)69623.27 DAI4.912.08 BTC 840,716.42 DAI46.260.01
KRAKEN (BTC/DAI)69359.4 DAI4.940.86 BTC 59,880.05 DAI793.350
EXMO (BTC/EUR)63958.72 EUR4.1818.20 BTC 1,164,061.28 EUR-12.260.02
KRAKEN (BTC/EUR)63950 EUR4.84431.69 BTC 27,606,765.23 EUR148.380.5
BINANCE (BTC/EUR)63776.37 EUR4.52139.47 BTC 8,894,691.23 EUR155.450.16
BITSTAMP (BTC/EUR)64000 EUR4.88169.37 BTC 10,839,651.68 EUR124.180.2
BITFINEX (BTC/EUR)63923 EUR4.829.02 BTC 1,855,257.57 EUR1066.670.03
BITFINEX (BTC/EUT)64401 EUT5.340.25 BTC 16,243.91 EUT1969.450
BINANCE (BTC/FDUSD)69527.95 FDUSD4.745,254.33 BTC 3,146,440,860.72 FDUSD67.7952.12
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.18
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)55498.34 GBP2.4518.74 BTC 1,039,915.47 GBP-10.760.02
KRAKEN (BTC/GBP)54719.1 GBP4.7770.42 BTC 3,853,577.63 GBP172.670.08
BITFINEX (BTC/GBP)54731 GBP4.722.28 BTC 124,614.07 GBP419.810
KRAKEN (BTC/JPY)10832930 JPY4.90.01 BTC 112,378.76 JPY477.650
BINANCE (BTC/JPY)10858605 JPY527.28 BTC 296,207,692.27 JPY152.310.03
BITFINEX (BTC/JPY)10854000 JPY5.116.72 BTC 72,983,885.89 JPY118368.220.01
BITFINEX (BTC/MIM)69874 MIM4.450.01 BTC 457.98 MIM5.030
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)272527 PLN4.344.30 BTC 1,172,016.88 PLN50.850
EXMO (BTC/PLN)272059.7 PLN3.966.22 BTC 1,690,905.01 PLN-11.580.01
KRAKEN (BTC/PYU)69400.3 PYU3.630.10 BTC 6,666.92 PYU370.40
HUOBI (BTC/PYUSD)68901.42 PYUSD-0.890.00 BTC 12.61 PYUSD-94.690
BINANCE (BTC/RON)315256 RON3.521.92 BTC 606,566.36 RON255.430
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2238960 TRY4.2996.62 BTC 216,335,449.15 TRY88.650.11
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)68816.54 TUSD7.850.00 BTC 161.23 TUSD1000
EXMO (BTC/UAH)3024603.78 UAH2.3989.75 BTC 271,459,569.43 UAH-9.950.1
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2780618 UAH3.930.23 BTC 647,952.63 UAH43.910
KRAKEN (BTC/USD)69530.6 USD4.76206.88 BTC 14,384,650.95 USD247.640.24
BITFINEX (BTC/USD)69600 USD4.831,246.32 BTC 86,743,717.52 USD398.511.44
EXMO (BTC/USD)71900 USD3.62181.60 BTC 13,057,184.01 USD-7.380.21
BITSTAMP (BTC/USD)69597 USD4.861,639.12 BTC 114,077,547.17 USD211.771.89
HUOBI (BTC/USDC)69566.88 USDC4.895.48 BTC 6,641,976.10 USDC22.570.11
HUOBI (BTC/USDD)69651.3 USDD6.080.01 BTC 814.04 USDD214.840
KUCOIN (BTC/USDT)69574.2 USDT4.842,228.85 BTC 155,070,291.65 USDT67.762.57
BINANCE (BTC/USDT)69498.36 USDT4.7631,434.24 BTC 2,184,628,065.66 USDT97.336.2
BITFINEX (BTC/USDT)69507 USDT4.76288.12 BTC 20,026,198.52 USDT202.40.33
HUOBI (BTC/USDT)69526.97 USDT4.752,738.07 BTC 190,369,415.45 USDT21.183.15
EXMO (BTC/USDT)69499.99 USDT4.7533.55 BTC 2,331,747.72 USDT27.150.04
BITFINEX (BTC/XAUT)28.587 XAUT41.81 BTC 51.85 XAUT-32.470

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner