С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за EUT на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUT на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
EUT
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/EUT на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUT на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)62899.24 AEUR2.549.28 BTC 583,424.42 AEUR109.870.01
BINANCE (BTC/ARS)77003577 ARS4.381.30 BTC 100,111,351.85 ARS-39.510
KRAKEN (BTC/AUD)102459.4 AUD2.9915.02 BTC 1,538,496.79 AUD312.340.02
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)350169.5 BRL2.090.10 BTC 36,562.56 BRL622.410
BINANCE (BTC/BRL)351209 BRL2.41129.90 BTC 45,621,062.79 BRL81.070.16
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)93141.1 CAD2.6413.03 BTC 1,213,652.41 CAD158.20.02
KRAKEN (BTC/CHF)62226.3 CHF2.610.15 BTC 631,753.60 CHF-68.840.01
BITFINEX (BTC/CNHT)489280 CNHT2.390.01 BTC 2,856.82 CNHT45.520
BINANCE (BTC/DAI)68477.64 DAI2.6310.03 BTC 686,992.28 DAI-0.010.01
KRAKEN (BTC/DAI)68427.5 DAI2.790.37 BTC 25,410.88 DAI9945.410
EXMO (BTC/EUR)63258.46 EUR2.6318.07 BTC 1,142,815.39 EUR-14.50.02
KRAKEN (BTC/EUR)62900.1 EUR2.64356.04 BTC 22,395,233.31 EUR118.80.45
BINANCE (BTC/EUR)62934.68 EUR2.74127.98 BTC 8,054,182.33 EUR151.780.16
BITSTAMP (BTC/EUR)62923 EUR2.64157.25 BTC 9,894,679.62 EUR134.080.2
BITFINEX (BTC/EUR)62995 EUR2.6718.34 BTC 1,155,571.28 EUR1453.090.02
BITFINEX (BTC/EUT)63568 EUT2.210.20 BTC 12,838.97 EUT1516.80
BINANCE (BTC/FDUSD)68509.86 FDUSD2.7542,135.51 BTC 2,886,697,835.28 FDUSD61.1552.7
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.19
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)55175.84 GBP1.7118.67 BTC 1,030,148.00 GBP-11.870.02
KRAKEN (BTC/GBP)53745.1 GBP2.4257.20 BTC 3,074,303.86 GBP186.790.07
BITFINEX (BTC/GBP)53865 GBP2.392.07 BTC 111,579.11 GBP563.290
KRAKEN (BTC/JPY)10691000 JPY3.050.01 BTC 85,870.54 JPY518.650
BINANCE (BTC/JPY)10689706 JPY2.8924.22 BTC 258,912,500.11 JPY132.280.03
BITFINEX (BTC/JPY)10692000 JPY3.091.96 BTC 20,942,221.42 JPY33090.890
BITFINEX (BTC/MIM)69388 MIM3.170.01 BTC 456.88 MIM2.90
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)268470 PLN2.294.26 BTC 1,144,679.75 PLN54.070.01
EXMO (BTC/PLN)268716.87 PLN26.21 BTC 1,668,769.70 PLN-12.440.01
KRAKEN (BTC/PYU)67777 PYU1.210.02 BTC 1,293.53 PYU-8.730
HUOBI (BTC/PYUSD)68901.42 PYUSD-0.890.00 BTC 12.61 PYUSD-94.690
BINANCE (BTC/RON)313453 RON2.291.75 BTC 549,579.38 RON303.250
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2209339 TRY2.3984.70 BTC 187,135,639.49 TRY71.040.11
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)68816.54 TUSD7.850.00 BTC 161.23 TUSD1000
EXMO (BTC/UAH)2998969.86 UAH1.1789.87 BTC 269,530,753.07 UAH-10.730.11
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2754841 UAH2.340.23 BTC 645,650.18 UAH82.170
KRAKEN (BTC/USD)68381.5 USD2.59161.41 BTC 11,037,506.46 USD196.650.2
BITFINEX (BTC/USD)68468 USD2.6998.66 BTC 68,376,392.18 USD368.11.25
EXMO (BTC/USD)71316.34 USD1.62181.48 BTC 12,942,142.62 USD-9.230.23
BITSTAMP (BTC/USD)68497 USD2.791,456.71 BTC 99,780,320.88 USD203.131.82
HUOBI (BTC/USDC)68496.34 USDC2.7895.46 BTC 6,538,572.43 USDC24.670.12
HUOBI (BTC/USDD)68401.92 USDD1.040.01 BTC 826.11 USDD262.950
KUCOIN (BTC/USDT)68448.6 USDT2.732,061.80 BTC 141,127,435.30 USDT62.542.58
BINANCE (BTC/USDT)68480.99 USDT2.7728,588.25 BTC 1,957,751,794.62 USDT94.0835.75
BITFINEX (BTC/USDT)68382 USDT2.58256.70 BTC 17,553,923.10 USDT187.10.32
HUOBI (BTC/USDT)68422.93 USDT2.72,678.28 BTC 183,255,578.81 USDT18.183.35
EXMO (BTC/USDT)68382.01 USDT2.6230.89 BTC 2,112,045.85 USDT20.350.04
BITFINEX (BTC/XAUT)28.104 XAUT1.680.71 BTC 20.07 XAUT-72.950

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner