С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за GBP на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за GBP на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
GBP
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/GBP на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за GBP на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)63133.94 AEUR3.349.60 BTC 606,028.27 AEUR116.340.01
BINANCE (BTC/ARS)78302890 ARS6.681.51 BTC 118,022,007.14 ARS-28.020
KRAKEN (BTC/AUD)102817.1 AUD3.7915.63 BTC 1,606,988.83 AUD325.720.02
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)352093.6 BRL7.440.04 BTC 15,017.58 BRL-44.090
BINANCE (BTC/BRL)352067 BRL3.05132.93 BTC 46,801,723.16 BRL79.210.16
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)93406.9 CAD3.3113.57 BTC 1,267,079.41 CAD139.680.02
KRAKEN (BTC/CHF)62531.7 CHF3.510.71 BTC 669,656.54 CHF-66.930.01
BITFINEX (BTC/CNHT)515610 CNHT8.060.01 BTC 2,954.82 CNHT43.570
BINANCE (BTC/DAI)68668.54 DAI3.510.21 BTC 701,413.67 DAI23.740.01
KRAKEN (BTC/DAI)68629.1 DAI3.380.37 BTC 25,500.84 DAI293.210
EXMO (BTC/EUR)63535.59 EUR3.3918.23 BTC 1,158,030.04 EUR-13.060.02
KRAKEN (BTC/EUR)63130.2 EUR3.4381.33 BTC 24,073,732.68 EUR124.460.46
BINANCE (BTC/EUR)63091.16 EUR3.44132.39 BTC 8,352,362.77 EUR149.760.16
BITSTAMP (BTC/EUR)63159 EUR3.45161.68 BTC 10,211,696.58 EUR125.420.2
BITFINEX (BTC/EUR)63139 EUR3.2929.44 BTC 1,858,855.73 EUR2397.640.04
BITFINEX (BTC/EUT)63569 EUT2.630.20 BTC 12,839.47 EUT1466.320
BINANCE (BTC/FDUSD)68637.97 FDUSD3.3543,311.62 BTC 2,972,821,502.95 FDUSD63.1752.73
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.19
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)55110.74 GBP1.6118.72 BTC 1,031,605.09 GBP-11.530.02
KRAKEN (BTC/GBP)53968.4 GBP3.2962.98 BTC 3,398,742.74 GBP193.070.08
BITFINEX (BTC/GBP)54080 GBP3.332.08 BTC 112,383.09 GBP452.810
KRAKEN (BTC/JPY)10753566 JPY3.970.01 BTC 102,013.60 JPY456.010
BINANCE (BTC/JPY)10719882 JPY3.6424.26 BTC 260,116,915.56 JPY126.530.03
BITFINEX (BTC/JPY)10736000 JPY3.742.45 BTC 26,279,597.76 JPY42893.840
BITFINEX (BTC/MIM)69489 MIM3.910.01 BTC 450.44 MIM3.270
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)269660 PLN3.224.17 BTC 1,123,415.01 PLN45.510.01
EXMO (BTC/PLN)269532.49 PLN2.616.20 BTC 1,671,516.86 PLN-12.620.01
KRAKEN (BTC/PYU)67777 PYU1.210.02 BTC 1,293.53 PYU-8.730
HUOBI (BTC/PYUSD)68901.42 PYUSD-0.890.00 BTC 12.61 PYUSD-94.690
BINANCE (BTC/RON)315000 RON3.271.75 BTC 550,497.74 RON324.550
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2215425 TRY3.2291.38 BTC 202,439,958.54 TRY82.150.11
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)68816.54 TUSD7.850.00 BTC 161.23 TUSD1000
EXMO (BTC/UAH)3010417.5 UAH1.5789.93 BTC 270,712,706.58 UAH-10.580.11
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2756522 UAH2.880.23 BTC 632,791.59 UAH70.010
KRAKEN (BTC/USD)68648.2 USD3.37171.47 BTC 11,771,160.15 USD194.620.21
BITFINEX (BTC/USD)68691 USD3.4989.03 BTC 67,937,393.07 USD313.171.2
EXMO (BTC/USD)71803.69 USD2.51181.57 BTC 13,037,157.41 USD-8.160.22
BITSTAMP (BTC/USD)68692 USD3.491,566.71 BTC 107,620,548.82 USD213.731.91
HUOBI (BTC/USDC)68664.59 USDC3.596.22 BTC 6,607,206.46 USDC25.020.12
HUOBI (BTC/USDD)69651.3 USDD2.970.01 BTC 834.98 USDD251.410
KUCOIN (BTC/USDT)68646 USDT3.432,122.76 BTC 145,719,110.71 USDT64.442.58
BINANCE (BTC/USDT)68607.81 USDT3.4129,342.78 BTC 2,013,143,770.30 USDT93.9935.72
BITFINEX (BTC/USDT)68610 USDT3.36264.65 BTC 18,157,500.22 USDT186.010.32
HUOBI (BTC/USDT)68639.03 USDT3.452,687.68 BTC 184,479,561.59 USDT17.713.27
EXMO (BTC/USDT)68619.98 USDT3.3832.60 BTC 2,237,271.29 USDT25.670.04
BITFINEX (BTC/XAUT)28.23 XAUT2.680.71 BTC 20.16 XAUT-73.750

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner