С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/EUR на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUR на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)63081.75 AEUR2.979.62 BTC 606,982.84 AEUR118.450.01
BINANCE (BTC/ARS)77856172 ARS5.71.46 BTC 113,704,282.24 ARS-31.130
KRAKEN (BTC/AUD)102821.9 AUD3.4115.53 BTC 1,597,218.51 AUD327.470.02
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)348000.1 BRL1.460.11 BTC 36,770.23 BRL622.110
BINANCE (BTC/BRL)351774 BRL2.67133.66 BTC 47,019,836.14 BRL86.040.16
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)93472.3 CAD3.1913.33 BTC 1,246,362.10 CAD161.650.02
KRAKEN (BTC/CHF)62476.7 CHF3.1610.48 BTC 654,521.51 CHF-67.690.01
BITFINEX (BTC/CNHT)491150 CNHT-3.720.01 BTC 2,861.26 CNHT32.230
BINANCE (BTC/DAI)68732.39 DAI3.2810.02 BTC 688,439.28 DAI12.260.01
KRAKEN (BTC/DAI)68724.5 DAI3.40.37 BTC 25,529.42 DAI293.730
EXMO (BTC/EUR)63519.41 EUR3.0618.17 BTC 1,154,270.04 EUR-13.130.02
KRAKEN (BTC/EUR)63116.7 EUR3.09371.44 BTC 23,444,219.43 EUR122.760.46
BINANCE (BTC/EUR)63069.54 EUR3.05132.23 BTC 8,339,628.63 EUR159.050.16
BITSTAMP (BTC/EUR)63134 EUR3.14161.24 BTC 10,179,891.82 EUR133.450.2
BITFINEX (BTC/EUR)63193 EUR3.1427.12 BTC 1,714,053.41 EUR2202.20.03
BITFINEX (BTC/EUT)63568 EUT2.310.20 BTC 12,841.33 EUT1493.810
BINANCE (BTC/FDUSD)68668 FDUSD3.0842,853.67 BTC 2,942,675,890.89 FDUSD63.2852.67
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.19
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)55122.18 GBP1.5818.73 BTC 1,032,636.86 GBP-11.430.02
KRAKEN (BTC/GBP)53993.6 GBP3.0462.75 BTC 3,388,280.00 GBP214.190.08
BITFINEX (BTC/GBP)54049 GBP2.832.11 BTC 113,773.40 GBP576.860
KRAKEN (BTC/JPY)10728354 JPY3.410.01 BTC 91,046.07 JPY555.940
BINANCE (BTC/JPY)10722000 JPY3.4324.48 BTC 262,457,744.62 JPY134.620.03
BITFINEX (BTC/JPY)10732000 JPY3.472.38 BTC 25,519,315.76 JPY40643.680
BITFINEX (BTC/MIM)69438 MIM3.410.01 BTC 454.57 MIM1.830
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)269485 PLN2.834.27 BTC 1,149,832.46 PLN53.890.01
EXMO (BTC/PLN)272218.26 PLN3.376.13 BTC 1,667,723.07 PLN-12.940.01
KRAKEN (BTC/PYU)67777 PYU1.210.02 BTC 1,293.53 PYU-8.730
HUOBI (BTC/PYUSD)68901.42 PYUSD-0.890.00 BTC 12.61 PYUSD-94.690
BINANCE (BTC/RON)314410 RON2.61.75 BTC 550,439.85 RON319.710
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2215354 TRY2.8888.11 BTC 195,197,604.07 TRY78.220.11
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)68816.54 TUSD7.850.00 BTC 161.23 TUSD1000
EXMO (BTC/UAH)3003149.19 UAH1.3290.02 BTC 270,343,804.59 UAH-10.510.11
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2765000 UAH2.720.23 BTC 647,363.36 UAH83.130
KRAKEN (BTC/USD)68630.1 USD3.1165.74 BTC 11,374,456.26 USD192.670.2
BITFINEX (BTC/USD)68692 USD3.091,020.31 BTC 70,086,817.50 USD366.911.25
EXMO (BTC/USD)71795.92 USD2.22181.13 BTC 13,004,597.69 USD-8.890.22
BITSTAMP (BTC/USD)68680 USD3.171,485.10 BTC 101,996,945.29 USD208.871.83
HUOBI (BTC/USDC)68636.57 USDC3.1196.17 BTC 6,600,804.57 USDC26.180.12
HUOBI (BTC/USDD)69651.3 USDD2.970.01 BTC 834.98 USDD251.410
KUCOIN (BTC/USDT)68618.8 USDT3.082,105.64 BTC 144,486,555.87 USDT66.182.59
BINANCE (BTC/USDT)68626.94 USDT3.129,122.53 BTC 1,998,590,156.65 USDT96.9735.79
BITFINEX (BTC/USDT)68662 USDT3.17258.72 BTC 17,764,453.48 USDT185.710.32
HUOBI (BTC/USDT)68611.45 USDT3.12,682.92 BTC 184,078,710.21 USDT18.933.3
EXMO (BTC/USDT)68635.64 USDT3.1131.92 BTC 2,191,151.09 USDT24.50.04
BITFINEX (BTC/XAUT)28.218 XAUT2.280.71 BTC 20.16 XAUT-72.780

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner