С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitstamp.net

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitstamp.net.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitstamp.net
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/EUR на Bitstamp

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUR на бирже Bitstamp.net. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)63409.1 AEUR4.0315.09 BTC 956,764.67 AEUR1950.01
BINANCE (BTC/ARS)78993855 ARS7.482.18 BTC 172,501,102.42 ARS8.140
KRAKEN (BTC/AUD)104235.6 AUD5.4119.60 BTC 2,042,646.11 AUD356.320.02
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)348471.1 BRL20.05 BTC 19,162.55 BRL-28.590
BINANCE (BTC/BRL)354224 BRL3.89182.92 BTC 64,795,982.18 BRL122.510.17
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)94849.2 CAD5.120.88 BTC 1,980,025.06 CAD183.70.02
KRAKEN (BTC/CHF)63428.3 CHF5.2325.20 BTC 1,598,634.92 CHF-22.870.02
BITFINEX (BTC/CNHT)523230 CNHT10.480.01 BTC 3,108.73 CNHT41.80
BINANCE (BTC/DAI)69671.93 DAI5.0320.68 BTC 1,440,766.80 DAI151.160.02
KRAKEN (BTC/DAI)69623.5 DAI5.110.94 BTC 65,301.50 DAI687.790
EXMO (BTC/EUR)64394.71 EUR5.5718.50 BTC 1,191,299.01 EUR-7.90.02
KRAKEN (BTC/EUR)64045.8 EUR5.01714.03 BTC 45,730,865.25 EUR264.180.65
BINANCE (BTC/EUR)63282.71 EUR3.85225.93 BTC 14,297,527.38 EUR267.130.21
BITSTAMP (BTC/EUR)64064 EUR5.04227.40 BTC 14,568,395.89 EUR172.110.21
BITFINEX (BTC/EUR)64163 EUR5.2338.73 BTC 2,484,946.72 EUR1407.750.04
BITFINEX (BTC/EUT)64446 EUT4.50.07 BTC 4,790.76 EUT-59.810
BINANCE (BTC/FDUSD)69687.99 FDUSD5.0154,034.36 BTC 3,765,545,787.94 FDUSD89.5249.07
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.14
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)56123.73 GBP3.6519.26 BTC 1,080,939.46 GBP-4.970.02
KRAKEN (BTC/GBP)54749.1 GBP5.0190.77 BTC 4,969,640.63 GBP213.370.08
BITFINEX (BTC/GBP)54986 GBP5.213.62 BTC 199,068.96 GBP497.430
KRAKEN (BTC/JPY)10877900 JPY5.420.01 BTC 134,620.97 JPY543.110
BINANCE (BTC/JPY)10881700 JPY5.339.07 BTC 425,100,831.04 JPY250.780.04
BITFINEX (BTC/JPY)10902000 JPY5.5712.05 BTC 131,406,753.65 JPY252846.080.01
BITFINEX (BTC/MIM)71915 MIM7.610.01 BTC 472.22 MIM6.380
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)272969 PLN4.815.59 BTC 1,526,341.53 PLN53.270.01
EXMO (BTC/PLN)272983.87 PLN4.486.40 BTC 1,746,729.25 PLN-6.110.01
KRAKEN (BTC/PYU)69999 PYU4.530.10 BTC 6,731.43 PYU374.950
HUOBI (BTC/PYUSD)68901.42 PYUSD-0.890.00 BTC 12.61 PYUSD-94.690
BINANCE (BTC/RON)318362 RON5.093.93 BTC 1,250,522.32 RON274.840
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2228668 TRY3.86134.13 BTC 298,924,170.99 TRY154.120.12
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)68816.54 TUSD2.810.00 BTC 125.02 TUSD245.240
EXMO (BTC/UAH)3030549.22 UAH2.6392.64 BTC 280,753,751.15 UAH-4.480.08
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2800995 UAH5.260.28 BTC 778,410.92 UAH76.530
KRAKEN (BTC/USD)69632.7 USD5.07303.14 BTC 21,108,437.49 USD350.40.28
BITFINEX (BTC/USD)69733 USD5.121,885.03 BTC 131,448,888.39 USD595.711.71
EXMO (BTC/USD)70851.53 USD1.63185.74 BTC 13,160,191.89 USD-3.870.17
BITSTAMP (BTC/USD)69661 USD5.052,431.33 BTC 169,368,942.59 USD354.412.21
HUOBI (BTC/USDC)69649.33 USDC5.02102.33 BTC 7,127,033.96 USDC32.380.09
HUOBI (BTC/USDD)69091 USDD5.220.03 BTC 2,012.28 USDD678.290
KUCOIN (BTC/USDT)69643.9 USDT5.032,903.04 BTC 202,178,942.67 USDT97.592.64
BINANCE (BTC/USDT)69646 USDT5.0442,787.89 BTC 2,980,005,212.01 USDT147.2338.86
BITFINEX (BTC/USDT)69616 USDT4.97371.87 BTC 25,888,206.16 USDT236.260.34
HUOBI (BTC/USDT)69610.82 USDT4.972,976.84 BTC 207,220,053.82 USDT28.792.7
EXMO (BTC/USDT)69570.08 USDT4.9243.25 BTC 3,008,808.39 USDT59.180.04
BITFINEX (BTC/XAUT)28.76 XAUT4.655.93 BTC 170.42 XAUT117.730.01

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner