С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за UAH на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за UAH на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
UAH
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/UAH на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за UAH на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)62827.05 AEUR2.339.01 BTC 566,245.27 AEUR101.440.01
BINANCE (BTC/ARS)76355413 ARS3.221.29 BTC 98,471,856.74 ARS-40.220
KRAKEN (BTC/AUD)102140.3 AUD2.6915.00 BTC 1,532,167.74 AUD311.510.02
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)350169.5 BRL1.50.11 BTC 36,830.26 BRL198.920
BINANCE (BTC/BRL)350213 BRL1.95125.28 BTC 43,873,677.82 BRL75.080.16
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)92962.8 CAD2.3612.83 BTC 1,192,498.38 CAD171.10.02
KRAKEN (BTC/CHF)62161 CHF2.419.98 BTC 620,115.76 CHF-69.340.01
BITFINEX (BTC/CNHT)488760 CNHT2.30.01 BTC 2,845.54 CNHT44.580
BINANCE (BTC/DAI)68342.73 DAI2.379.78 BTC 668,523.63 DAI-2.790.01
KRAKEN (BTC/DAI)68232.7 DAI2.340.36 BTC 24,325.01 DAI9760.560
EXMO (BTC/EUR)63145.51 EUR2.2218.29 BTC 1,155,073.44 EUR-13.450.02
KRAKEN (BTC/EUR)62850 EUR2.44344.36 BTC 21,643,030.24 EUR113.850.44
BINANCE (BTC/EUR)62832.94 EUR2.43124.84 BTC 7,844,082.91 EUR143.360.16
BITSTAMP (BTC/EUR)62817 EUR2.35151.00 BTC 9,485,234.47 EUR127.630.19
BITFINEX (BTC/EUR)62867 EUR2.388.72 BTC 548,022.13 EUR6670.01
BITFINEX (BTC/EUT)63569 EUT2.190.20 BTC 12,836.14 EUT1513.720
BINANCE (BTC/FDUSD)68337.77 FDUSD2.3441,324.93 BTC 2,824,053,418.29 FDUSD58.5252.64
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.2
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)55111.71 GBP1.2918.69 BTC 1,030,289.38 GBP-11.930.02
KRAKEN (BTC/GBP)53713 GBP2.355.62 BTC 2,987,397.75 GBP185.840.07
BITFINEX (BTC/GBP)53848 GBP2.362.02 BTC 108,935.45 GBP524.240
KRAKEN (BTC/JPY)10691000 JPY3.050.01 BTC 85,870.54 JPY518.650
BINANCE (BTC/JPY)10661260 JPY2.523.94 BTC 255,240,007.98 JPY132.010.03
BITFINEX (BTC/JPY)10681000 JPY2.71.76 BTC 18,756,526.42 JPY29701.880
BITFINEX (BTC/MIM)71998 MIM7.020.01 BTC 470.95 MIM6.790
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)268484 PLN2.214.16 BTC 1,116,785.07 PLN37.140.01
EXMO (BTC/PLN)268832.49 PLN2.066.19 BTC 1,665,241.26 PLN-12.450.01
KRAKEN (BTC/PYU)67777 PYU1.210.02 BTC 1,293.53 PYU-8.730
HUOBI (BTC/PYUSD)68901.42 PYUSD-0.890.00 BTC 12.61 PYUSD-94.690
BINANCE (BTC/RON)313118 RON2.491.75 BTC 548,828.67 RON292.980
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2205306 TRY2.1283.45 BTC 184,035,915.97 TRY66.820.11
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)68816.54 TUSD7.850.00 BTC 161.23 TUSD1000
EXMO (BTC/UAH)2999922.43 UAH1.2289.53 BTC 268,583,642.70 UAH-11.270.11
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2748443 UAH2.270.23 BTC 621,862.01 UAH74.410
KRAKEN (BTC/USD)68360 USD2.45156.78 BTC 10,717,320.70 USD217.630.2
BITFINEX (BTC/USD)68383 USD2.39981.36 BTC 67,108,482.39 USD361.591.25
EXMO (BTC/USD)71433.96 USD1.75181.09 BTC 12,936,080.41 USD-9.680.23
BITSTAMP (BTC/USD)68311 USD2.341,407.82 BTC 96,169,299.19 USD188.661.79
HUOBI (BTC/USDC)68279.44 USDC2.2794.57 BTC 6,457,438.73 USDC22.310.12
HUOBI (BTC/USDD)68401.92 USDD0.710.01 BTC 903.76 USDD502.690
KUCOIN (BTC/USDT)68265.4 USDT2.292,034.40 BTC 138,879,355.65 USDT61.152.59
BINANCE (BTC/USDT)68298.67 USDT2.3528,091.13 BTC 1,918,586,616.80 USDT90.8435.78
BITFINEX (BTC/USDT)68295 USDT2.38252.64 BTC 17,253,987.50 USDT184.580.32
HUOBI (BTC/USDT)68274.57 USDT2.322,673.87 BTC 182,557,446.88 USDT18.543.41
EXMO (BTC/USDT)68293.73 USDT2.3529.72 BTC 2,029,790.44 USDT15.860.04
BITFINEX (BTC/XAUT)28.009 XAUT1.310.71 BTC 20.00 XAUT-73.050

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner