С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/USD на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за USD на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)63322.06 AEUR3.8914.04 BTC 888,788.55 AEUR200.840.01
BINANCE (BTC/ARS)78767883 ARS7.492.02 BTC 158,770,259.77 ARS-0.570
KRAKEN (BTC/AUD)104279.5 AUD5.4617.51 BTC 1,826,163.60 AUD347.770.02
BINANCE (BTC/BIDR)1042508253 BIDR-00.20 BTC 204,964,429.82 BIDR00
KUCOIN (BTC/BRL)359556.5 BRL7.010.04 BTC 15,605.05 BRL-42.220
BINANCE (BTC/BRL)354119 BRL3.82166.07 BTC 58,809,474.11 BRL110.950.17
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)94655.1 CAD4.9419.37 BTC 1,833,091.36 CAD200.930.02
KRAKEN (BTC/CHF)63130.3 CHF4.7622.40 BTC 1,414,012.65 CHF-31.20.02
BITFINEX (BTC/CNHT)497970 CNHT5.010.01 BTC 2,874.59 CNHT34.510
BINANCE (BTC/DAI)69513.24 DAI4.9214.03 BTC 975,593.22 DAI74.130.01
KRAKEN (BTC/DAI)69553.9 DAI4.950.94 BTC 65,185.45 DAI693.750
EXMO (BTC/EUR)63996.02 EUR4.9318.16 BTC 1,162,224.51 EUR-11.930.02
KRAKEN (BTC/EUR)63919.9 EUR4.85631.23 BTC 40,348,288.29 EUR231.040.63
BINANCE (BTC/EUR)63141.66 EUR3.62174.85 BTC 11,040,394.44 EUR193.370.18
BITSTAMP (BTC/EUR)63931 EUR4.86203.37 BTC 13,001,373.22 EUR152.060.2
BITFINEX (BTC/EUR)63941 EUR4.9238.46 BTC 2,458,915.66 EUR1420.770.04
BITFINEX (BTC/EUT)64961 EUT5.790.25 BTC 16,443.74 EUT1997.340
BINANCE (BTC/FDUSD)69480.84 FDUSD4.7450,363.62 BTC 3,499,306,906.47 FDUSD78.8250.43
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.15
KUCOIN (BTC/GBP)49402.6 GBP00.17 BTC 8,380.69 GBP00
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)56170.53 GBP3.8318.71 BTC 1,050,849.66 GBP-9.640.02
KRAKEN (BTC/GBP)54669.2 GBP4.7986.55 BTC 4,731,544.47 GBP223.630.09
BITFINEX (BTC/GBP)54776 GBP4.933.22 BTC 176,450.97 GBP569.380
KRAKEN (BTC/JPY)10877900 JPY5.790.01 BTC 125,023.51 JPY509.820
BINANCE (BTC/JPY)10858697 JPY5.1432.32 BTC 350,970,289.96 JPY192.380.03
BITFINEX (BTC/JPY)10872000 JPY5.2910.09 BTC 109,733,410.21 JPY211681.690.01
BITFINEX (BTC/MIM)71991 MIM7.680.01 BTC 472.90 MIM6.710
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT00.00 BTC 3,359.96 MXNT00
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)270176 PLN3.645.30 BTC 1,430,861.20 PLN51.790.01
EXMO (BTC/PLN)273696.65 PLN4.586.18 BTC 1,691,491.51 PLN-11.410.01
KRAKEN (BTC/PYU)69999 PYU4.530.10 BTC 6,731.43 PYU374.950
HUOBI (BTC/PYUSD)68901.42 PYUSD-0.890.00 BTC 12.61 PYUSD-94.690
BINANCE (BTC/RON)317786 RON4.454.40 BTC 1,399,000.99 RON729.060
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2228852 TRY3.91113.72 BTC 253,459,455.92 TRY116.520.11
BITFINEX (BTC/TRY)1966000 TRY00.00 BTC 3,317.35 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)68816.54 TUSD2.810.00 BTC 125.02 TUSD245.240
EXMO (BTC/UAH)3041480.88 UAH2.8589.56 BTC 272,381,254.43 UAH-9.660.09
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2800732 UAH5.240.27 BTC 754,440.68 UAH66.590
KRAKEN (BTC/USD)69441.5 USD4.77266.21 BTC 18,486,339.70 USD320.250.27
BITFINEX (BTC/USD)69503 USD4.81,648.25 BTC 114,558,020.55 USD508.671.65
EXMO (BTC/USD)71639.15 USD2.82179.83 BTC 12,883,226.51 USD-8.670.18
BITSTAMP (BTC/USD)69480 USD4.832,048.29 BTC 142,315,279.31 USD282.582.05
HUOBI (BTC/USDC)69508.58 USDC4.8898.70 BTC 6,860,665.91 USDC27.170.1
HUOBI (BTC/USDD)68395.53 USDD4.170.01 BTC 909.46 USDD251.750
KUCOIN (BTC/USDT)69447.6 USDT4.782,637.75 BTC 183,185,088.99 USDT87.122.64
BINANCE (BTC/USDT)69448.29 USDT4.7737,537.42 BTC 2,606,909,616.25 USDT119.9537.59
BITFINEX (BTC/USDT)69450 USDT4.83326.68 BTC 22,687,912.81 USDT214.650.33
HUOBI (BTC/USDT)69434.64 USDT4.772,872.78 BTC 199,470,164.03 USDT25.122.88
EXMO (BTC/USDT)69518.15 USDT4.9138.43 BTC 2,671,861.57 USDT39.640.04
BITFINEX (BTC/XAUT)28.711 XAUT4.645.92 BTC 170.10 XAUT117.660.01

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner