С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за AUD на бирже Kraken.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за AUD на бирже Kraken.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
AUD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Kraken.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/AUD на Kraken

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за AUD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)59328.23 AEUR0.982.99 BTC 177,558.04 AEUR-77.690
BINANCE (BTC/ARS)69721706 ARS1.043.07 BTC 214,361,674.63 ARS-28.540
KRAKEN (BTC/AUD)96896.8 AUD1.22.43 BTC 235,114.31 AUD-19.580
BINANCE (BTC/BIDR)1026602491 BIDR1.320.94 BTC 969,107,242.08 BIDR200.550
KUCOIN (BTC/BRL)316195 BRL-1.360.17 BTC 52,682.89 BRL-45.270
BINANCE (BTC/BRL)326376 BRL1.06106.00 BTC 34,597,373.43 BRL-500.15
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)87214.9 CAD0.681.52 BTC 132,570.92 CAD-54.840
KRAKEN (BTC/CHF)57851.9 CHF0.812.39 BTC 138,327.44 CHF-81.380
BITFINEX (BTC/CNHT)455650 CNHT0.770.01 BTC 2,908.03 CNHT17.990
BINANCE (BTC/DAI)63869.75 DAI1.068.81 BTC 562,644.11 DAI-54.430.01
KRAKEN (BTC/DAI)63845.1 DAI1.070.01 BTC 522.34 DAI-97.940
EXMO (BTC/EUR)59558.87 EUR1.4421.31 BTC 1,269,187.58 EUR3.90.03
KRAKEN (BTC/EUR)59364.7 EUR1.0754.09 BTC 3,210,808.35 EUR-46.270.08
BINANCE (BTC/EUR)59370 EUR0.98157.13 BTC 9,328,767.95 EUR-50.260.22
BITSTAMP (BTC/EUR)59353 EUR1.06126.32 BTC 7,497,274.91 EUR-58.290.18
BITFINEX (BTC/EUR)59342 EUR1.057.21 BTC 428,017.93 EUR-66.130.01
BITFINEX (BTC/EUT)60048 EUT1.610.04 BTC 2,621.87 EUT98.130
BINANCE (BTC/FDUSD)63851.04 FDUSD1.0340,250.42 BTC 2,570,031,002.02 FDUSD-38.0256.16
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.22
KUCOIN (BTC/GBP)50292.72 GBP1.130.01 BTC 596.97 GBP-89.310
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)52807.41 GBP0.9321.55 BTC 1,138,140.51 GBP1.590.03
KRAKEN (BTC/GBP)50905.1 GBP1.19.94 BTC 506,242.60 GBP-78.50.01
BITFINEX (BTC/GBP)50990 GBP1.151.50 BTC 76,522.45 GBP-2.160
KRAKEN (BTC/JPY)9754800 JPY1.070.00 BTC 13,666.77 JPY-24.040
BINANCE (BTC/JPY)9807000 JPY1.1212.56 BTC 123,135,981.44 JPY-39.660.02
BITFINEX (BTC/JPY)9728800 JPY0.80.53 BTC 5,129,771.80 JPY1980.670
BITFINEX (BTC/MIM)64255 MIM1.010.01 BTC 391.07 MIM-37.560
BITFINEX (BTC/MXNT)1081000 MXNT-0.650.01 BTC 10,360.57 MXNT10722.70
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)258215 PLN0.924.21 BTC 1,086,995.03 PLN-21.610.01
EXMO (BTC/PLN)258277.09 PLN0.577.10 BTC 1,833,744.24 PLN0.410.01
KRAKEN (BTC/PYU)63278.8 PYU10.12 BTC 7,606.79 PYU25460.450
HUOBI (BTC/PYUSD)56681.39 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD1000
BINANCE (BTC/RON)297291 RON0.630.32 BTC 93,803.17 RON-74.830
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2072438 TRY1.3571.70 BTC 148,589,626.76 TRY-42.460.1
BITFINEX (BTC/TRY)2122000 TRY00.00 BTC 10,036.11 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)64195.27 TUSD5.160.00 BTC 122.84 TUSD75.880
EXMO (BTC/UAH)2830535.83 UAH1.53101.16 BTC 286,328,409.36 UAH0.710.14
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2597048 UAH0.330.27 BTC 703,872.78 UAH-25.20
KRAKEN (BTC/USD)63827.1 USD1.0646.61 BTC 2,975,283.46 USD59.530.07
BITFINEX (BTC/USD)63968 USD1.07559.07 BTC 35,762,807.12 USD-730.78
EXMO (BTC/USD)67135.07 USD-1.57199.49 BTC 13,392,759.43 USD4.680.28
BITSTAMP (BTC/USD)63867 USD1.051,155.81 BTC 73,817,939.38 USD-57.171.61
HUOBI (BTC/USDC)63838.52 USDC1.01109.99 BTC 7,021,454.10 USDC-18.530.15
HUOBI (BTC/USDD)64272.96 USDD0.980.04 BTC 2,360.96 USDD-23.680
KUCOIN (BTC/USDT)63827.3 USDT1.032,156.37 BTC 137,635,000.16 USDT-45.93.01
BINANCE (BTC/USDT)63825.74 USDT1.0222,540.23 BTC 1,438,646,755.72 USDT-45.2731.45
BITFINEX (BTC/USDT)63850 USDT1.02103.90 BTC 6,633,744.52 USDT-76.440.14
HUOBI (BTC/USDT)63826.77 USDT1.043,665.15 BTC 233,934,623.53 USDT-8.655.11
EXMO (BTC/USDT)63804.4 USDT1.085.01 BTC 319,486.61 USDT-82.280.01
BITFINEX (BTC/XAUT)27.724 XAUT0.970.43 BTC 11.84 XAUT8.620

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner