С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/EUR на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUR на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)59355.76 AEUR0.262.85 BTC 169,282.79 AEUR-57.420
BINANCE (BTC/ARS)69910846 ARS0.412.94 BTC 205,728,506.51 ARS-27.320
KRAKEN (BTC/AUD)96910.5 AUD0.312.75 BTC 266,022.52 AUD-51.470
BINANCE (BTC/BIDR)1027444543 BIDR0.531.12 BTC 1,148,742,958.69 BIDR238.150
KUCOIN (BTC/BRL)330564.9 BRL0.490.11 BTC 36,785.60 BRL-65.750
BINANCE (BTC/BRL)326616 BRL0.2788.83 BTC 29,014,345.53 BRL-43.250.14
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)87559.2 CAD0.292.42 BTC 212,105.62 CAD-57.380
KRAKEN (BTC/CHF)57833.7 CHF0.213.54 BTC 204,454.79 CHF-82.60.01
BITFINEX (BTC/CNHT)458860 CNHT0.690.00 BTC 2,022.14 CNHT-34.040
BINANCE (BTC/DAI)63869.7 DAI0.359.19 BTC 587,072.51 DAI-39.440.01
KRAKEN (BTC/DAI)64015.5 DAI0.530.01 BTC 934.25 DAI-98.290
EXMO (BTC/EUR)59366.09 EUR0.0321.78 BTC 1,292,936.99 EUR5.070.03
KRAKEN (BTC/EUR)59354 EUR0.32102.85 BTC 6,104,815.08 EUR-57.530.16
BINANCE (BTC/EUR)59346.81 EUR0.26113.51 BTC 6,736,658.55 EUR-46.390.18
BITSTAMP (BTC/EUR)59326 EUR0.3273.73 BTC 4,373,921.53 EUR-65.190.12
BITFINEX (BTC/EUR)59338 EUR0.344.42 BTC 262,129.02 EUR-71.290.01
BITFINEX (BTC/EUT)60369 EUT1.340.04 BTC 2,536.05 EUT122.070
BINANCE (BTC/FDUSD)63894.1 FDUSD0.3936,531.04 BTC 2,334,117,931.42 FDUSD-32.9258.53
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.25
KUCOIN (BTC/GBP)50082.5 GBP0.610.01 BTC 492.29 GBP-88.80
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)52719.73 GBP0.0321.38 BTC 1,126,911.19 GBP-0.710.03
KRAKEN (BTC/GBP)50894.8 GBP0.3617.25 BTC 878,013.34 GBP-72.640.03
BITFINEX (BTC/GBP)51059 GBP0.440.25 BTC 12,889.06 GBP-89.50
KRAKEN (BTC/JPY)9780900 JPY0.540.00 BTC 24,287.54 JPY-89.350
BINANCE (BTC/JPY)9802565 JPY0.410.83 BTC 106,161,637.82 JPY-40.070.02
BITFINEX (BTC/JPY)9787300 JPY0.360.53 BTC 5,154,271.31 JPY7575.750
BITFINEX (BTC/MIM)64731 MIM0.840.01 BTC 355.58 MIM-21.960
BITFINEX (BTC/MXNT)1076200 MXNT-1.090.01 BTC 13,674.53 MXNT14184.480
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)258281 PLN0.213.30 BTC 852,361.23 PLN-25.050.01
EXMO (BTC/PLN)258085.62 PLN-0.397.20 BTC 1,857,836.78 PLN1.90.01
KRAKEN (BTC/PYU)63278.8 PYU10.12 BTC 7,606.79 PYU25460.450
HUOBI (BTC/PYUSD)56681.39 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD1000
BINANCE (BTC/RON)299678 RON0.730.23 BTC 67,482.25 RON-80.380
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2072322 TRY0.4362.92 BTC 130,393,654.02 TRY-39.120.1
BITFINEX (BTC/TRY)2122000 TRY00.00 BTC 10,036.11 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)64411.53 TUSD-0.150.00 BTC 36.18 TUSD-63.570
EXMO (BTC/UAH)2833872.58 UAH0.71101.04 BTC 286,346,482.64 UAH1.40.16
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2590134 UAH-0.530.27 BTC 701,446.78 UAH-7.060
KRAKEN (BTC/USD)63844.8 USD0.3289.06 BTC 5,686,043.60 USD-8.30.14
BITFINEX (BTC/USD)64021 USD0.39520.94 BTC 33,351,342.26 USD-36.480.83
EXMO (BTC/USD)67288.96 USD0.22198.57 BTC 13,361,352.10 USD3.620.32
BITSTAMP (BTC/USD)63861 USD0.33913.96 BTC 58,366,697.56 USD-56.281.46
HUOBI (BTC/USDC)63834.38 USDC0.33101.68 BTC 6,490,713.79 USDC-21.670.16
HUOBI (BTC/USDD)64283.91 USDD-0.090.02 BTC 1,307.25 USDD-60.470
KUCOIN (BTC/USDT)63851.1 USDT0.361,705.38 BTC 108,890,371.66 USDT-49.32.73
BINANCE (BTC/USDT)63852.97 USDT0.3718,290.01 BTC 1,167,871,359.18 USDT-44.1529.31
BITFINEX (BTC/USDT)63846 USDT0.3266.23 BTC 4,228,729.29 USDT-68.140.11
HUOBI (BTC/USDT)63840.67 USDT0.353,177.50 BTC 202,853,754.31 USDT-12.595.09
EXMO (BTC/USDT)63924.06 USDT0.433.34 BTC 213,274.89 USDT-83.860.01
BITFINEX (BTC/XAUT)27.798 XAUT0.540.27 BTC 7.57 XAUT-24.530

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner