С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Bitcoin(BTC) за MIM на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за MIM на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
BTC
Дельта
MIM
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов BTC/MIM на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за MIM на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


BTC(Bitcoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (BTC/AEUR)59356.77 AEUR-0.542.58 BTC 152,873.41 AEUR-79.530
BINANCE (BTC/ARS)69947911 ARS-0.472.89 BTC 201,898,113.23 ARS-32.470
KRAKEN (BTC/AUD)96771 AUD-0.582.57 BTC 248,809.52 AUD-38.390
BINANCE (BTC/BIDR)1020910586 BIDR-1.161.12 BTC 1,142,259,664.19 BIDR230.080
KUCOIN (BTC/BRL)318165.5 BRL-1.730.16 BTC 52,489.22 BRL-43.930
BINANCE (BTC/BRL)326557 BRL-0.5293.03 BTC 30,380,041.77 BRL-55.610.14
HUOBI (BTC/BRL)318000 BRL00.00 BTC 47.70 BRL00
KRAKEN (BTC/CAD)87445.1 CAD-0.631.72 BTC 150,322.57 CAD-66.740
KRAKEN (BTC/CHF)57810.8 CHF-0.632.83 BTC 163,439.95 CHF-85.580
BITFINEX (BTC/CNHT)455840 CNHT-0.70.01 BTC 2,926.34 CNHT19.180
BINANCE (BTC/DAI)63861.21 DAI-0.479.34 BTC 596,188.88 DAI-51.360.01
KRAKEN (BTC/DAI)63845.1 DAI-0.740.01 BTC 609.55 DAI-98.870
EXMO (BTC/EUR)59392.15 EUR-0.5321.59 BTC 1,282,277.07 EUR5.630.03
KRAKEN (BTC/EUR)59376.1 EUR-0.4475.77 BTC 4,499,124.12 EUR-62.220.12
BINANCE (BTC/EUR)59371.01 EUR-0.48135.20 BTC 8,026,741.15 EUR-56.260.21
BITSTAMP (BTC/EUR)59370 EUR-0.479.89 BTC 4,743,040.91 EUR-76.230.12
BITFINEX (BTC/EUR)59230 EUR-0.687.16 BTC 424,121.94 EUR-64.160.01
BITFINEX (BTC/EUT)59888 EUT-0.530.04 BTC 2,616.69 EUT85.030
BINANCE (BTC/FDUSD)63893.3 FDUSD-0.4338,062.80 BTC 2,431,957,925.81 FDUSD-41.9458.48
BINANCE (BTC/GBP)35986.75 GBP-0154.77 BTC 5,569,685.30 GBP-00.24
KUCOIN (BTC/GBP)50292.72 GBP1.020.01 BTC 572.12 GBP-89.360
HUOBI (BTC/GBP)54455.3 GBP00.03 BTC 1,887.40 GBP00
EXMO (BTC/GBP)52684.14 GBP-0.5821.50 BTC 1,132,791.07 GBP0.040.03
KRAKEN (BTC/GBP)50920.3 GBP-0.3515.05 BTC 766,229.08 GBP-74.170.02
BITFINEX (BTC/GBP)50830 GBP-0.711.50 BTC 76,363.15 GBP-9.480
KRAKEN (BTC/JPY)9754800 JPY-0.580.00 BTC 13,666.77 JPY-93.930
BINANCE (BTC/JPY)9792363 JPY-0.4812.94 BTC 126,674,584.30 JPY-36.110.02
BITFINEX (BTC/JPY)9738100 JPY-0.890.53 BTC 5,134,006.27 JPY1942.370
BITFINEX (BTC/MIM)64195 MIM-0.870.01 BTC 391.89 MIM-37.270
BITFINEX (BTC/MXNT)1081000 MXNT-0.650.01 BTC 10,360.57 MXNT10722.70
EXMO (BTC/NGN)28900000 NGN00.00 BTC 5,780.00 NGN00
BINANCE (BTC/PLN)258489 PLN-0.463.97 BTC 1,026,446.48 PLN-21.640.01
EXMO (BTC/PLN)258161.12 PLN-0.837.25 BTC 1,872,838.91 PLN2.170.01
KRAKEN (BTC/PYU)63278.8 PYU10.12 BTC 7,606.79 PYU25460.450
HUOBI (BTC/PYUSD)56681.39 PYUSD-00.00 BTC 0.00 PYUSD1000
BINANCE (BTC/RON)298085 RON-0.750.27 BTC 79,707.28 RON-78.220
BINANCE (BTC/RUB)3900027 RUB-00.88 BTC 3,433,001.49 RUB00
HUOBI (BTC/RUB)6070000 RUB00.01 BTC 87,029.92 RUB00
BINANCE (BTC/TRY)2071809 TRY-0.1966.35 BTC 137,463,053.84 TRY-48.230.1
BITFINEX (BTC/TRY)2122000 TRY00.00 BTC 10,036.11 TRY00
HUOBI (BTC/TRY)1260000 TRY00.00 BTC 0.00 TRY1000
HUOBI (BTC/TUSD)64411.53 TUSD5.510.00 BTC 135.47 TUSD148.630
EXMO (BTC/UAH)2835684.69 UAH0.25101.01 BTC 286,441,666.95 UAH0.950.16
HUOBI (BTC/UAH)1937465.63 UAH-00.00 BTC 0.00 UAH1000
BINANCE (BTC/UAH)2605148 UAH-0.750.26 BTC 679,982.68 UAH-33.120
KRAKEN (BTC/USD)63853.9 USD-0.4168.92 BTC 4,400,830.09 USD21.350.11
BITFINEX (BTC/USD)63808 USD-0.7573.47 BTC 36,591,698.94 USD-71.080.88
EXMO (BTC/USD)67084.71 USD-1.25199.53 BTC 13,385,510.06 USD2.750.31
BITSTAMP (BTC/USD)63882 USD-0.39951.93 BTC 60,811,154.94 USD-64.121.46
HUOBI (BTC/USDC)63849.63 USDC-0.46102.30 BTC 6,531,857.34 USDC-25.720.16
HUOBI (BTC/USDD)62523.59 USDD-2.070.03 BTC 2,101.30 USDD-39.430
KUCOIN (BTC/USDT)63858.3 USDT-0.431,851.47 BTC 118,231,439.24 USDT-55.612.84
BINANCE (BTC/USDT)63856.47 USDT-0.4618,814.25 BTC 1,201,411,504.56 USDT-57.1528.91
BITFINEX (BTC/USDT)63704 USDT-0.68103.23 BTC 6,575,959.97 USDT-74.320.16
HUOBI (BTC/USDT)63870.12 USDT-0.413,534.76 BTC 225,765,859.89 USDT-13.265.43
EXMO (BTC/USDT)63799.43 USDT-0.533.57 BTC 227,470.02 USDT-87.890.01
BITFINEX (BTC/XAUT)27.65 XAUT-0.80.43 BTC 11.81 XAUT-22.960

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner