С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Litecoin(LTC) за EUR на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Litecoin(LTC) за EUR на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
LTC
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов LTC/EUR на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи LTC за EUR на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


LTC(Litecoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
KRAKEN (LTC/AUD)124.49 AUD0.42706.77 LTC 87,986.26 AUD154.190.09
BINANCE (LTC/BNB)0.1387 BNB-0.641,273.61 LTC 176.65 BNB46.080.16
BINANCE (LTC/BRL)424.9 BRL1.58895.17 LTC 380,359.39 BRL5.090.11
HUOBI (LTC/BTC)0.001326 BTC1.611,968.33 LTC 2.61 BTC-39.10.24
EXMO (LTC/BTC)0.00132388 BTC1.48959.30 LTC 1.27 BTC16.820.12
BITSTAMP (LTC/BTC)0.00132291 BTC1.331,655.44 LTC 2.19 BTC-39.990.21
KRAKEN (LTC/BTC)0.001325 BTC1.531,169.81 LTC 1.55 BTC121.430.15
BINANCE (LTC/BTC)0.001323 BTC1.349,463.34 LTC 65.44 BTC0.66.15
BITFINEX (LTC/BTC)0.0013235 BTC1.36680.02 LTC 0.90 BTC-93.260.08
BINANCE (LTC/ETH)0.02728 ETH0.635,571.48 LTC 151.99 ETH0.840.69
KRAKEN (LTC/ETH)0.02729 ETH0.553,975.08 LTC 108.48 ETH133.690.49
KRAKEN (LTC/EUR)76.25 EUR0.168,448.34 LTC 644,186.20 EUR-27.681.05
BINANCE (LTC/EUR)76.34 EUR0.262,934.10 LTC 223,989.49 EUR-22.140.37
EXMO (LTC/EUR)76.704704 EUR0.47,895.28 LTC 605,605.21 EUR6.570.98
BINANCE (LTC/FDUSD)82.03 FDUSD0.317,494.06 LTC 614,737.57 FDUSD-10.150.93
KRAKEN (LTC/GBP)65.73629 GBP0.341,234.64 LTC 81,160.66 GBP5.830.15
EXMO (LTC/GBP)68.091716 GBP1.43,412.15 LTC 232,339.42 GBP-0.40.42
BINANCE (LTC/GBP)63.56 GBP089.70 LTC 5,701.13 GBP00.01
HUOBI (LTC/HT)39.546151 HT-099.53 LTC 3,936.08 HT-00.01
KRAKEN (LTC/JPY)12678 JPY-0.390.28 LTC 3,547.05 JPY-58.570
BINANCE (LTC/TRY)2650 TRY0.232,276.87 LTC 6,033,704.80 TRY-27.540.28
EXMO (LTC/UAH)3724.4549 UAH0.96996.16 LTC 3,710,149.52 UAH-1.490.12
BINANCE (LTC/UAH)3191 UAH094.76 LTC 302,372.47 UAH00.01
BITFINEX (LTC/USD)82.451 USD0.542,494.71 LTC 205,691.03 USD-58.270.31
KRAKEN (LTC/USD)82.25702 USD0.412,550.08 LTC 209,761.96 USD3.270.32
EXMO (LTC/USD)87.270482 USD1.5111,566.15 LTC 1,009,383.67 USD-4.461.44
BITSTAMP (LTC/USD)82.09 USD0.385,217.80 LTC 428,329.51 USD-33.910.65
KUCOIN (LTC/USDC)82.11 USDC0.63214.20 LTC 17,587.70 USDC-29.170.03
KUCOIN (LTC/USDT)82.117 USDT0.436,364.75 LTC 2,986,164.19 USDT-23.744.52
HUOBI (LTC/USDT)82.07 USDT0.33234,580.58 LTC 19,252,028.44 USDT5.3429.19
BINANCE (LTC/USDT)82.11 USDT0.39398,291.14 LTC 32,703,685.52 USDT-16.2549.56
BITFINEX (LTC/USDT)82.157 USDT0.38881.60 LTC 72,429.91 USDT-72.230.11
EXMO (LTC/USDT)82.145 USDT0.488,242.60 LTC 677,088.23 USDT61.921.03

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner