С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Litecoin(LTC) за BTC на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Litecoin(LTC) за BTC на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
LTC
Дельта
BTC
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов LTC/BTC на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи LTC за BTC на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


LTC(Litecoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
KRAKEN (LTC/AUD)122.07 AUD-1.5632.13 LTC 77,163.71 AUD162.260.07
BINANCE (LTC/BNB)0.1356 BNB-2.731,130.53 LTC 153.30 BNB34.830.13
BINANCE (LTC/BRL)418.8 BRL0.19927.80 LTC 388,561.95 BRL8.330.11
HUOBI (LTC/BTC)0.001319 BTC1.072,221.38 LTC 2.93 BTC-27.070.26
EXMO (LTC/BTC)0.00131527 BTC0.85957.98 LTC 1.26 BTC15.630.11
BITSTAMP (LTC/BTC)0.00131795 BTC1.051,449.22 LTC 1.91 BTC-53.820.17
KRAKEN (LTC/BTC)0.00132 BTC1.15909.09 LTC 1.20 BTC252.940.11
BINANCE (LTC/BTC)0.001318 BTC151,145.68 LTC 67.41 BTC5.855.95
BITFINEX (LTC/BTC)0.001321 BTC1.33885.69 LTC 1.17 BTC-91.10.1
BINANCE (LTC/ETH)0.02713 ETH0.486,552.89 LTC 177.78 ETH46.570.76
KRAKEN (LTC/ETH)0.02736 ETH1.373,955.41 LTC 108.22 ETH3606.160.46
KRAKEN (LTC/EUR)74.96 EUR-1.165,697.43 LTC 427,079.44 EUR-38.590.66
BINANCE (LTC/EUR)75.1 EUR-1.043,409.43 LTC 256,047.91 EUR-9.130.4
EXMO (LTC/EUR)75.397141 EUR-0.777,829.85 LTC 590,348.18 EUR4.070.91
BINANCE (LTC/FDUSD)80.87 FDUSD-0.886,137.15 LTC 496,311.25 FDUSD-21.910.71
KRAKEN (LTC/GBP)64.62512 GBP-0.91952.81 LTC 61,575.52 GBP34.290.11
EXMO (LTC/GBP)67.15777 GBP0.033,426.84 LTC 230,139.09 GBP-2.120.4
BINANCE (LTC/GBP)63.56 GBP089.70 LTC 5,701.13 GBP00.01
HUOBI (LTC/HT)39.546151 HT-099.53 LTC 3,936.08 HT-00.01
KRAKEN (LTC/JPY)12620 JPY-0.670.17 LTC 2,184.84 JPY-8.60
BINANCE (LTC/TRY)2610 TRY-1.062,567.35 LTC 6,700,774.24 TRY-17.320.3
EXMO (LTC/UAH)3679.007 UAH-0.4995.34 LTC 3,661,879.11 UAH-3.480.12
BINANCE (LTC/UAH)3191 UAH094.76 LTC 302,372.47 UAH00.01
BITFINEX (LTC/USD)80.909 USD-0.932,776.08 LTC 224,609.88 USD-53.670.32
KRAKEN (LTC/USD)80.84726 USD-1.081,820.49 LTC 147,181.74 USD14.530.21
EXMO (LTC/USD)85.859116 USD0.1811,739.33 LTC 1,007,928.77 USD-2.941.36
BITSTAMP (LTC/USD)80.79 USD-0.915,396.63 LTC 435,993.70 USD-31.480.63
KUCOIN (LTC/USDC)80.72 USDC-1.37310.82 LTC 25,089.28 USDC34.490.04
KUCOIN (LTC/USDT)80.847 USDT-0.8639,243.77 LTC 3,172,740.73 USDT-16.774.56
HUOBI (LTC/USDT)80.8 USDT-0.88258,350.47 LTC 20,874,717.78 USDT15.4230.04
BINANCE (LTC/USDT)80.79 USDT-0.97428,397.85 LTC 34,610,262.56 USDT-15.6549.81
BITFINEX (LTC/USDT)80.762 USDT-0.991,336.52 LTC 107,939.98 USDT-54.310.16
EXMO (LTC/USDT)80.73 USDT-1.028,612.01 LTC 695,247.87 USDT31.71

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner