Цена Bitcoin(BTC) за UAH на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за UAH на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта UAH |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/UAH на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за UAH на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 109951163 ARS | 3.53 | 2.43 BTC 267,108,124.44 ARS | 31.26 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 149521.5 AUD | 3.87 | 19.52 BTC 2,919,229.15 AUD | 177.76 | 0.01 |
BYBIT (BTC/BRL) | 569185 BRL | 4.67 | 0.00 BTC 1.57 BRL | -24.83 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 569982 BRL | 4.74 | 332.12 BTC 189,300,554.80 BRL | 51.69 | 0.24 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 575107.8 BRL | 4.27 | 0.06 BTC 32,338.76 BRL | -38.87 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 550437.1 BRZ | 1.76 | 0.00 BTC 0.04 BRZ | 1404.26 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 136042.9 CAD | 3.88 | 35.81 BTC 4,871,650.59 CAD | 337.3 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 86294.2 CHF | 4.36 | 72.99 BTC 6,298,448.39 CHF | 149.89 | 0.05 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 97754.2 DAI | 4.43 | 0.00 BTC 0.74 DAI | 87.86 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 97777.42 DAI | 4.44 | 16.46 BTC 1,609,543.92 DAI | 51.47 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 97754.2 DAI | 4.43 | 3.14 BTC 306,723.11 DAI | 28316.34 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 92678.08 EUR | 4.33 | 736.37 BTC 68,245,735.01 EUR | 68.76 | 0.52 |
EXMO (BTC/EUR) | 92715.53 EUR | 4.97 | 21.48 BTC 1,991,404.88 EUR | 10.09 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 92936.28 EUR | 4.78 | 0.00 BTC 23.79 EUR | 94.88 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 92884 EUR | 4.68 | 1,113.27 BTC 103,405,258.55 EUR | 125.37 | 0.79 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 92800.1 EUR | 4.59 | 1,270.31 BTC 117,884,665.06 EUR | 317.94 | 0.9 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 92769 EUR | 4.71 | 21.11 BTC 1,958,386.99 EUR | -19.25 | 0.02 |
BINANCE (BTC/EURI) | 92745.17 EURI | 4.33 | 15.76 BTC 1,461,306.87 EURI | 95.97 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 92781.58 EUROE | 4.51 | 1.66 BTC 154,289.36 EUROE | 3.36 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 97994.19 FDUSD | 4.41 | 46,971.35 BTC 4,602,919,160.77 FDUSD | 26.58 | 33.38 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 77401 GBP | 4.54 | 1.30 BTC 100,608.94 GBP | 60.75 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 80467.6 GBP | 6.82 | 0.45 BTC 36,351.77 GBP | -10.3 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 77385.4 GBP | 4.59 | 112.94 BTC 8,740,047.14 GBP | 181.63 | 0.08 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15121386 JPY | 3.61 | 95.70 BTC 1,447,176,625.90 JPY | 14.92 | 0.07 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15103000 JPY | 3.55 | 0.38 BTC 5,721,854.01 JPY | -94.66 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15130300 JPY | 3.68 | 0.24 BTC 3,642,415.77 JPY | 0.06 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1993069 MXN | 4.73 | 2.05 BTC 4,092,071.10 MXN | 16.83 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 403381 PLN | 4.87 | 19.79 BTC 7,982,074.88 PLN | 31.41 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 404032 PLN | 4.94 | 0.00 BTC 1.31 PLN | 121.95 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 400687.42 PLN | 4.53 | 6.82 BTC 2,733,151.97 PLN | 1.68 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 98155.2 PYU | 6.66 | 0.01 BTC 568.38 PYU | -11.96 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100024.25 PYUSD | 3.97 | 0.00 BTC 156.78 PYUSD | -25.87 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 462540 RON | 5.14 | 3.56 BTC 1,645,585.41 RON | 65.53 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 2.17 | 0.48 BTC 1,727,401.69 TRY | 173222.53 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3256881 TRY | 2.28 | 0.00 BTC 0.00 TRY | -80.7 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3373357 TRY | 4.16 | 199.44 BTC 672,783,854.21 TRY | 17.35 | 0.14 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 99249.75 TUSD | 5.48 | 0.00 BTC 340.44 TUSD | 49.91 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4240000 UAH | 3.25 | 76.64 BTC 324,958,725.60 UAH | 0.71 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4360025 UAH | 4.46 | 0.18 BTC 776,413.08 UAH | -48.09 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 97574 USD | 4.25 | 2,894.15 BTC 282,393,948.52 USD | 55.3 | 2.06 |
KRAKEN (BTC/USD) | 97758.6 USD | 4.4 | 405.97 BTC 39,686,907.97 USD | 221.65 | 0.29 |
EXMO (BTC/USD) | 97761.3 USD | 4.38 | 133.90 BTC 13,089,879.96 USD | 5.21 | 0.1 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 97831 USD | 4.39 | 8,660.60 BTC 847,274,976.17 USD | 23.86 | 6.15 |
BYBIT (BTC/USDC) | 97813 USDC | 4.36 | 0.04 BTC 4,031.97 USDC | 33.13 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 97371.52 USDC | 3.95 | 13.28 BTC 1,293,061.67 USDC | 22.37 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 97763.73 USDC | 4.32 | 88.75 BTC 8,676,939.71 USDC | 14.62 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 97805.92 USDE | 4.68 | 0.00 BTC 16.76 USDE | 33.09 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 97747.45 USDT | 4.41 | 276.15 BTC 26,993,429.34 USDT | 20.83 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 97690 USDT | 4.35 | 1,636.74 BTC 159,892,750.39 USDT | 198.64 | 1.16 |
BYBIT (BTC/USDT) | 97791.14 USDT | 4.44 | 0.36 BTC 34,812.83 USDT | 9.52 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 97787.63 USDT | 4.44 | 10,632.52 BTC 1,039,728,479.37 USDT | 45.28 | 7.56 |
BINANCE (BTC/USDT) | 97804.01 USDT | 4.46 | 60,434.81 BTC 5,910,766,284.61 USDT | 40.36 | 42.95 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 97793.7 USDT | 4.43 | 4,381.73 BTC 428,505,426.39 USDT | 25.35 | 3.11 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.723 XAUT | 3.16 | 1.90 BTC 69.91 XAUT | 886.04 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.