Цена Bitcoin(BTC) за PLN на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за PLN на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта PLN |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/PLN на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за PLN на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 109876741 ARS | 3.16 | 2.44 BTC 267,927,428.18 ARS | 35.15 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 149000 AUD | 2.76 | 20.46 BTC 3,049,102.04 AUD | 142.65 | 0.01 |
BYBIT (BTC/BRL) | 565378 BRL | 3.36 | 0.00 BTC 1.61 BRL | -10.68 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 568484 BRL | 3.66 | 321.14 BTC 182,562,511.27 BRL | 45.43 | 0.23 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 572133.3 BRL | 3.73 | 0.07 BTC 42,399.87 BRL | -24.29 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 551202.6 BRZ | 0.41 | 0.00 BTC 0.04 BRZ | 1318.73 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 136001.2 CAD | 3.03 | 37.28 BTC 5,069,562.00 CAD | 234.51 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 85988.2 CHF | 3.14 | 76.56 BTC 6,583,411.23 CHF | 128.51 | 0.05 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 97050.93 DAI | 2.7 | 0.00 BTC 0.77 DAI | 93.09 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 97470.69 DAI | 3.12 | 16.44 BTC 1,602,820.48 DAI | 55.36 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 97401.9 DAI | 3.3 | 3.14 BTC 305,978.13 DAI | 26739.72 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 92519.3 EUR | 3.48 | 731.79 BTC 67,704,259.17 EUR | 59.67 | 0.52 |
EXMO (BTC/EUR) | 92277.66 EUR | 3.71 | 21.60 BTC 1,992,849.15 EUR | 8.14 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 92567.66 EUR | 3.48 | 0.00 BTC 22.84 EUR | 76.5 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 92594 EUR | 3.5 | 1,096.80 BTC 101,557,452.46 EUR | 105.22 | 0.78 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 92499 EUR | 3.41 | 1,388.64 BTC 128,447,853.23 EUR | 222.12 | 0.98 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 92481 EUR | 3.39 | 17.11 BTC 1,582,752.02 EUR | -42.42 | 0.01 |
BINANCE (BTC/EURI) | 92416.49 EURI | 3.31 | 16.39 BTC 1,514,426.35 EURI | 113.1 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 92409.77 EUROE | 3.34 | 1.67 BTC 154,643.99 EUROE | 4.11 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 97804.55 FDUSD | 3.45 | 47,469.22 BTC 4,642,705,443.70 FDUSD | 28.76 | 33.66 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 77115 GBP | 3.37 | 1.30 BTC 100,578.06 GBP | 61.19 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 82757.97 GBP | 9.96 | 0.43 BTC 35,817.35 GBP | -11.9 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 76828.9 GBP | 3.05 | 148.55 BTC 11,412,891.24 GBP | 216.56 | 0.11 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15092333 JPY | 2.62 | 88.19 BTC 1,331,002,480.47 JPY | -2.46 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15064000 JPY | 2.48 | 0.44 BTC 6,638,573.59 JPY | -93.87 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15048600 JPY | 2.56 | 0.24 BTC 3,628,390.82 JPY | -1 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1986042 MXN | 3.89 | 1.95 BTC 3,875,419.22 MXN | 7.94 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 402434 PLN | 3.76 | 20.68 BTC 8,321,386.57 PLN | 39.98 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 402617 PLN | 3.79 | 0.00 BTC 1.31 PLN | 116.59 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 398546.54 PLN | 4.11 | 6.85 BTC 2,728,873.38 PLN | 1.5 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 98155.2 PYU | 6.66 | 0.01 BTC 568.38 PYU | -11.96 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100708.38 PYUSD | 4.48 | 0.00 BTC 153.79 PYUSD | -35.07 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 462438 RON | 4.39 | 3.68 BTC 1,699,915.36 RON | 82.01 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | -0.5 | 0.00 BTC 13,862.25 TRY | -99.2 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3363158 TRY | 5.61 | 0.00 BTC 0.01 TRY | 368.42 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3365204 TRY | 3.01 | 206.98 BTC 696,515,013.07 TRY | 18.74 | 0.15 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 98970.61 TUSD | 5.18 | 0.00 BTC 355.49 TUSD | 56.53 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4219019.93 UAH | 2.55 | 76.78 BTC 323,936,690.11 UAH | -0.03 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4330372 UAH | 2.78 | 0.16 BTC 709,150.97 UAH | -52.01 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 97453 USD | 3.29 | 2,742.29 BTC 267,244,699.40 USD | 44.25 | 1.94 |
KRAKEN (BTC/USD) | 97510.1 USD | 3.34 | 435.28 BTC 42,444,314.95 USD | 132.49 | 0.31 |
EXMO (BTC/USD) | 97544.85 USD | 3.34 | 134.07 BTC 13,077,508.70 USD | 4.73 | 0.1 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 97611 USD | 3.31 | 8,664.15 BTC 845,716,712.52 USD | 21.7 | 6.14 |
BYBIT (BTC/USDC) | 97616 USDC | 3.38 | 0.04 BTC 3,889.02 USDC | 21.58 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 97573.69 USDC | 3.25 | 13.32 BTC 1,299,581.14 USDC | 23.29 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 97624.1 USDC | 3.4 | 87.62 BTC 8,553,519.26 USDC | 12.43 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 97193.24 USDE | 3.02 | 0.00 BTC 15.90 USDE | 17.74 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 97600.25 USDT | 3.45 | 278.81 BTC 27,211,781.02 USDT | 23.89 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 97540 USDT | 3.32 | 1,698.35 BTC 165,657,165.98 USDT | 207.54 | 1.2 |
BYBIT (BTC/USDT) | 97602.19 USDT | 3.45 | 0.35 BTC 34,631.13 USDT | 9.57 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 97577.9 USDT | 3.42 | 10,522.38 BTC 1,026,751,692.34 USDT | 43.4 | 7.46 |
BINANCE (BTC/USDT) | 97600.98 USDT | 3.44 | 60,411.80 BTC 5,896,251,151.26 USDT | 40.92 | 42.84 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 97605.8 USDT | 3.42 | 4,258.30 BTC 415,634,539.18 USDT | 22.52 | 3.02 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.475 XAUT | 2.05 | 1.92 BTC 70.09 XAUT | 828.34 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.