Цена Bitcoin(BTC) за GBP на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за GBP на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта GBP |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/GBP на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за GBP на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 109977417 ARS | 3.18 | 2.49 BTC 273,404,733.16 ARS | 41.23 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 148985.3 AUD | 2.94 | 20.06 BTC 2,988,974.01 AUD | 159.17 | 0.01 |
BYBIT (BTC/BRL) | 564642 BRL | 3.41 | 0.00 BTC 1.61 BRL | -10.86 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 566551 BRL | 3.57 | 322.19 BTC 182,538,647.47 BRL | 44.43 | 0.23 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 555639.9 BRL | 0.74 | 0.06 BTC 33,455.70 BRL | -36.89 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 551202.6 BRZ | 0.41 | 0.00 BTC 0.04 BRZ | 1318.73 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 135701.3 CAD | 2.95 | 37.16 BTC 5,042,300.62 CAD | 248.36 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 85945 CHF | 3.3 | 76.05 BTC 6,535,704.63 CHF | 129.23 | 0.05 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 97577.9 DAI | 3.49 | 0.00 BTC 0.73 DAI | 92.32 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 97374.4 DAI | 3.24 | 16.50 BTC 1,606,273.90 DAI | 56.7 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 97401.9 DAI | 3.3 | 3.14 BTC 305,963.51 DAI | 26738.43 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 92345.22 EUR | 3.53 | 741.82 BTC 68,503,905.18 EUR | 64.7 | 0.52 |
EXMO (BTC/EUR) | 92182.65 EUR | 3.9 | 21.63 BTC 1,994,081.31 EUR | 8.52 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 92435.56 EUR | 3.74 | 0.00 BTC 23.34 EUR | 86.3 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 92402 EUR | 3.58 | 1,114.49 BTC 102,981,361.52 EUR | 115.34 | 0.79 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 92428.7 EUR | 3.67 | 1,361.19 BTC 125,813,008.56 EUR | 236.12 | 0.96 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 92432 EUR | 3.7 | 19.45 BTC 1,797,784.51 EUR | -34.19 | 0.01 |
BINANCE (BTC/EURI) | 92351.83 EURI | 3.44 | 16.19 BTC 1,495,280.44 EURI | 102.71 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 92331.73 EUROE | 3.55 | 1.67 BTC 153,845.96 EUROE | 3.78 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 97567.86 FDUSD | 3.39 | 47,530.92 BTC 4,637,490,304.01 FDUSD | 27.97 | 33.63 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 77079 GBP | 3.54 | 1.30 BTC 100,580.16 GBP | 60.4 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 82757.97 GBP | 9.86 | 0.44 BTC 36,054.38 GBP | -11.71 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 76715.3 GBP | 3.17 | 144.53 BTC 11,087,325.14 GBP | 217.35 | 0.1 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15067405 JPY | 2.66 | 89.60 BTC 1,350,070,903.75 JPY | 0.08 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15025000 JPY | 2.4 | 0.37 BTC 5,541,823.85 JPY | -94.87 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15048600 JPY | 2.74 | 0.24 BTC 3,626,133.53 JPY | -0.84 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1984642 MXN | 3.51 | 1.95 BTC 3,869,239.47 MXN | 3.05 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 401783 PLN | 3.99 | 20.39 BTC 8,191,850.29 PLN | 35.72 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 402617 PLN | 3.93 | 0.00 BTC 1.31 PLN | 116.73 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 398616.84 PLN | 4.23 | 6.86 BTC 2,736,368.06 PLN | 2.22 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 98155.2 PYU | 6.66 | 0.01 BTC 568.38 PYU | -11.96 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100708.38 PYUSD | 4.48 | 0.00 BTC 153.79 PYUSD | -35.07 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 461178 RON | 4.22 | 3.69 BTC 1,700,994.02 RON | 74.43 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | -0.5 | 0.02 BTC 86,268.57 TRY | -94.94 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3368415 TRY | 5.78 | 0.00 BTC 0.00 TRY | 2.63 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3356710 TRY | 2.95 | 208.35 BTC 699,377,600.69 TRY | 19.79 | 0.15 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 98970.61 TUSD | 5.18 | 0.00 BTC 355.49 TUSD | 56.53 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4222950.47 UAH | 2.5 | 76.78 BTC 324,243,433.88 UAH | 0.28 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4335398 UAH | 3.36 | 0.16 BTC 701,165.69 UAH | -52.46 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 97257 USD | 3.36 | 2,754.98 BTC 267,940,797.59 USD | 44.73 | 1.95 |
KRAKEN (BTC/USD) | 97357.2 USD | 3.4 | 426.07 BTC 41,480,752.93 USD | 166.29 | 0.3 |
EXMO (BTC/USD) | 97400 USD | 3.42 | 134.18 BTC 13,069,274.75 USD | 4.6 | 0.09 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 97402 USD | 3.34 | 8,694.14 BTC 846,826,779.57 USD | 22.53 | 6.15 |
BYBIT (BTC/USDC) | 97374.56 USDC | 3.29 | 0.04 BTC 3,964.08 USDC | 26.65 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 97336.63 USDC | 3.36 | 13.28 BTC 1,293,033.47 USDC | 22.92 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 97371.4 USDC | 3.39 | 88.05 BTC 8,573,856.29 USDC | 12.46 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 97229.46 USDE | 3.38 | 0.00 BTC 16.10 USDE | 22.45 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 97378.89 USDT | 3.43 | 278.64 BTC 27,133,803.15 USDT | 23.5 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 97351 USDT | 3.47 | 1,684.32 BTC 163,970,593.11 USDT | 201.97 | 1.19 |
BYBIT (BTC/USDT) | 97350.7 USDT | 3.37 | 0.36 BTC 34,683.97 USDT | 9.6 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 97370.2 USDT | 3.46 | 10,546.87 BTC 1,026,950,445.87 USDT | 43.51 | 7.46 |
BINANCE (BTC/USDT) | 97368 USDT | 3.4 | 60,596.89 BTC 5,900,198,076.93 USDT | 41.06 | 42.87 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 97377.2 USDT | 3.43 | 4,293.98 BTC 418,135,762.05 USDT | 20.5 | 3.04 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.475 XAUT | 2.05 | 1.92 BTC 70.11 XAUT | 828.61 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.