Цена Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitstamp.net
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за USD на бирже Bitstamp.net.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Bitstamp.net |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/USD на Bitstamp
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за USD на бирже Bitstamp.net. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 109859189 ARS | 3.54 | 2.47 BTC 271,323,095.92 ARS | 38.02 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 149309.8 AUD | 3.69 | 19.88 BTC 2,968,351.11 AUD | 172.77 | 0.01 |
BYBIT (BTC/BRL) | 569185 BRL | 4.44 | 0.00 BTC 1.60 BRL | -11.44 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 568183 BRL | 4.3 | 322.58 BTC 183,285,995.95 BRL | 45.63 | 0.23 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 555639.9 BRL | 0.74 | 0.06 BTC 33,554.98 BRL | -36.58 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 551202.6 BRZ | 1.91 | 0.00 BTC 0.04 BRZ | 1408.51 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 136113.8 CAD | 3.9 | 36.11 BTC 4,915,748.39 CAD | 332.79 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 86080.1 CHF | 3.96 | 75.34 BTC 6,485,255.08 CHF | 146.56 | 0.05 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 97577.9 DAI | 4.24 | 0.00 BTC 0.73 DAI | 80.97 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 97555.5 DAI | 4.05 | 16.52 BTC 1,611,561.17 DAI | 51.95 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 97401.9 DAI | 4.05 | 3.14 BTC 305,963.51 DAI | 28245.96 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 92490.71 EUR | 4.06 | 757.04 BTC 70,018,715.51 EUR | 75.07 | 0.53 |
EXMO (BTC/EUR) | 92387.45 EUR | 4.33 | 21.74 BTC 2,008,693.40 EUR | 9.78 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 92440.34 EUR | 4.07 | 0.00 BTC 24.19 EUR | 101.93 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 92573 EUR | 4.26 | 1,142.85 BTC 105,797,024.79 EUR | 132.01 | 0.8 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 92590 EUR | 4.3 | 1,349.24 BTC 124,925,830.75 EUR | 323.25 | 0.95 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 92448 EUR | 4.16 | 19.83 BTC 1,833,468.55 EUR | -27.89 | 0.01 |
BINANCE (BTC/EURI) | 92516.04 EURI | 4.15 | 16.23 BTC 1,501,096.13 EURI | 103.84 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 92415.53 EUROE | 4.08 | 1.65 BTC 152,814.23 EUROE | 2.45 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 97767.72 FDUSD | 4.12 | 47,616.81 BTC 4,655,386,698.27 FDUSD | 28.96 | 33.37 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 77198 GBP | 4.24 | 1.31 BTC 100,916.45 GBP | 61.76 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 82757.97 GBP | 9.94 | 0.44 BTC 36,417.84 GBP | -10.42 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 77041.8 GBP | 4.11 | 132.55 BTC 10,211,531.39 GBP | 212.28 | 0.09 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15089022 JPY | 3.34 | 92.69 BTC 1,398,627,958.83 JPY | 7.06 | 0.06 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15025000 JPY | 3 | 0.37 BTC 5,541,823.85 JPY | -94.84 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15048600 JPY | 3.12 | 0.24 BTC 3,626,133.53 JPY | -0.38 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1985754 MXN | 4.25 | 1.95 BTC 3,866,939.91 MXN | 2.49 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 402694 PLN | 4.92 | 20.35 BTC 8,194,710.81 PLN | 35.2 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 402760 PLN | 4.61 | 0.00 BTC 1.32 PLN | 123.64 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 399081.2 PLN | 4.43 | 6.85 BTC 2,733,124.14 PLN | 2.02 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 98155.2 PYU | 6.66 | 0.01 BTC 568.38 PYU | -11.96 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100024.25 PYUSD | 3.77 | 0.00 BTC 131.43 PYUSD | -44.51 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 462109 RON | 4.91 | 3.71 BTC 1,713,252.75 RON | 78.37 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | -4.06 | 0.48 BTC 1,727,401.69 TRY | 1078.9 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3372808 TRY | 5.92 | 0.00 BTC 0.00 TRY | -54.39 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3366625 TRY | 3.73 | 209.07 BTC 703,848,318.07 TRY | 22.52 | 0.15 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 98970.61 TUSD | 5.18 | 0.00 BTC 355.49 TUSD | 56.53 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4230000 UAH | 2.86 | 76.68 BTC 324,363,424.09 UAH | 0.48 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4344713 UAH | 3.91 | 0.17 BTC 726,847.81 UAH | -51.03 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 97418 USD | 4.02 | 2,858.75 BTC 278,493,610.29 USD | 60.07 | 2 |
KRAKEN (BTC/USD) | 97517.1 USD | 4.14 | 419.03 BTC 40,862,958.78 USD | 210.75 | 0.29 |
EXMO (BTC/USD) | 97602.85 USD | 4.14 | 133.82 BTC 13,061,035.45 USD | 4.82 | 0.09 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 97555 USD | 4.01 | 8,737.22 BTC 852,359,979.90 USD | 24.49 | 6.12 |
BYBIT (BTC/USDC) | 97558.33 USDC | 4.02 | 0.04 BTC 4,049.18 USDC | 33.09 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 97571.8 USDC | 4.03 | 13.35 BTC 1,302,216.39 USDC | 24.03 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 97525.4 USDC | 4.02 | 88.82 BTC 8,662,612.44 USDC | 14.6 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 97343.23 USDE | 4.02 | 0.00 BTC 16.80 USDE | 34.72 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 97494.95 USDT | 4.08 | 279.69 BTC 27,268,110.80 USDT | 23.67 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 97520 USDT | 4.09 | 1,677.18 BTC 163,558,827.68 USDT | 207.49 | 1.18 |
BYBIT (BTC/USDT) | 97540.7 USDT | 4.07 | 0.36 BTC 34,973.36 USDT | 10.84 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 97553.43 USDT | 4.1 | 10,690.33 BTC 1,042,878,449.78 USDT | 47.83 | 7.49 |
BINANCE (BTC/USDT) | 97559.29 USDT | 4.12 | 61,388.14 BTC 5,988,983,240.59 USDT | 44.94 | 43.02 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 97550.3 USDT | 4.09 | 4,445.23 BTC 433,633,401.12 USDT | 29.09 | 3.12 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.532 XAUT | 2.98 | 1.93 BTC 70.58 XAUT | 889.9 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.