Цена Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitfinex.com
Подробная информация о цене и торгах Bitcoin(BTC) за EUR на бирже Bitfinex.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BTC |
Дельта EUR |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Bitfinex.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BTC/EUR на Bitfinex
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BTC за EUR на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BTC(Bitcoin) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BTC/ARS) | 110315935 ARS | 3.8 | 2.42 BTC 266,967,898.26 ARS | 31.74 | 0 |
KRAKEN (BTC/AUD) | 149940.1 AUD | 4.16 | 19.52 BTC 2,927,494.46 AUD | 178.51 | 0.01 |
BYBIT (BTC/BRL) | 569185 BRL | 4.67 | 0.00 BTC 1.60 BRL | -12.09 | 0 |
BINANCE (BTC/BRL) | 570588 BRL | 4.94 | 331.23 BTC 188,996,465.31 BRL | 53.6 | 0.24 |
KUCOIN (BTC/BRL) | 575107.8 BRL | 4.27 | 0.06 BTC 32,338.76 BRL | -38.87 | 0 |
BYBIT (BTC/BRZ) | 550437.1 BRZ | 1.76 | 0.00 BTC 0.04 BRZ | 1404.26 | 0 |
KRAKEN (BTC/CAD) | 136543.7 CAD | 4.25 | 35.85 BTC 4,894,560.15 CAD | 338.46 | 0.03 |
KRAKEN (BTC/CHF) | 86462.5 CHF | 4.51 | 73.04 BTC 6,315,492.24 CHF | 150.26 | 0.05 |
BITFINEX (BTC/CNHT) | 489770 CNHT | 0 | 0.01 BTC 3,635.08 CNHT | 0 | 0 |
BYBIT (BTC/DAI) | 97754.2 DAI | 4.43 | 0.00 BTC 0.73 DAI | 80.7 | 0 |
BINANCE (BTC/DAI) | 97844.64 DAI | 4.51 | 16.45 BTC 1,609,672.47 DAI | 51.77 | 0.01 |
KRAKEN (BTC/DAI) | 97754.2 DAI | 4.43 | 3.14 BTC 306,723.11 DAI | 28316.34 | 0 |
BINANCE (BTC/EUR) | 92795.82 EUR | 4.65 | 737.48 BTC 68,435,512.40 EUR | 70.98 | 0.52 |
EXMO (BTC/EUR) | 92524.47 EUR | 4.55 | 21.58 BTC 1,996,866.22 EUR | 10.25 | 0.02 |
BYBIT (BTC/EUR) | 92882.69 EUR | 4.66 | 0.00 BTC 23.76 EUR | 93.8 | 0 |
BITSTAMP (BTC/EUR) | 92893 EUR | 4.83 | 1,113.94 BTC 103,476,883.71 EUR | 126.82 | 0.79 |
KRAKEN (BTC/EUR) | 92888.1 EUR | 4.82 | 1,272.33 BTC 118,184,662.09 EUR | 317.36 | 0.9 |
BITFINEX (BTC/EUR) | 92769 EUR | 4.6 | 21.11 BTC 1,958,386.99 EUR | -19.33 | 0.02 |
BINANCE (BTC/EURI) | 92909.17 EURI | 4.52 | 16.03 BTC 1,489,603.77 EURI | 99.78 | 0.01 |
EXMO (BTC/EUROE) | 92697.15 EUROE | 4.47 | 1.66 BTC 153,970.21 EUROE | 3.31 | 0 |
BINANCE (BTC/FDUSD) | 98113.18 FDUSD | 4.63 | 46,999.16 BTC 4,611,236,805.47 FDUSD | 27.01 | 33.41 |
BITFINEX (BTC/GBP) | 77480 GBP | 4.65 | 1.30 BTC 101,047.50 GBP | 61.42 | 0 |
EXMO (BTC/GBP) | 80508.18 GBP | 6.88 | 0.45 BTC 36,538.23 GBP | -9.34 | 0 |
KRAKEN (BTC/GBP) | 77425.4 GBP | 4.7 | 113.07 BTC 8,754,276.26 GBP | 179.43 | 0.08 |
BINANCE (BTC/JPY) | 15135898 JPY | 3.79 | 95.43 BTC 1,444,471,316.17 JPY | 14.27 | 0.07 |
BITFINEX (BTC/JPY) | 15103000 JPY | 3.55 | 0.38 BTC 5,721,854.01 JPY | -94.66 | 0 |
KRAKEN (BTC/JPY) | 15130300 JPY | 3.68 | 0.24 BTC 3,642,415.77 JPY | 0.06 | 0 |
BINANCE (BTC/MXN) | 1995126 MXN | 4.84 | 2.05 BTC 4,093,260.20 MXN | 16.86 | 0 |
BITFINEX (BTC/MXNT) | 1400000 MXNT | 0 | 0.00 BTC 50.97 MXNT | 0 | 0 |
BINANCE (BTC/PLN) | 403859 PLN | 4.99 | 19.97 BTC 8,065,057.25 PLN | 33 | 0.01 |
BYBIT (BTC/PLN) | 404032 PLN | 4.94 | 0.00 BTC 1.31 PLN | 121.95 | 0 |
EXMO (BTC/PLN) | 400927.85 PLN | 4.97 | 6.81 BTC 2,730,340.82 PLN | 2.01 | 0 |
KRAKEN (BTC/PYU) | 98155.2 PYU | 6.66 | 0.01 BTC 568.38 PYU | -11.96 | 0 |
HUOBI (BTC/PYUSD) | 100024.25 PYUSD | 3.97 | 0.00 BTC 156.78 PYUSD | -25.87 | 0 |
BINANCE (BTC/RON) | 462540 RON | 5.17 | 3.54 BTC 1,638,985.93 RON | 71.31 | 0 |
BITFINEX (BTC/TRY) | 3598200 TRY | 2.17 | 0.48 BTC 1,727,401.69 TRY | 173222.53 | 0 |
BYBIT (BTC/TRY) | 3256881 TRY | 2.28 | 0.00 BTC 0.00 TRY | -80.7 | 0 |
BINANCE (BTC/TRY) | 3377453 TRY | 4.45 | 203.15 BTC 686,118,379.29 TRY | 19.5 | 0.14 |
HUOBI (BTC/TUSD) | 98970.61 TUSD | 5.18 | 0.00 BTC 355.49 TUSD | 56.53 | 0 |
EXMO (BTC/UAH) | 4240000 UAH | 3.25 | 76.65 BTC 324,985,182.49 UAH | 0.59 | 0.05 |
BINANCE (BTC/UAH) | 4360025 UAH | 4.46 | 0.18 BTC 776,413.08 UAH | -48.09 | 0 |
BITFINEX (BTC/USD) | 97705 USD | 4.51 | 2,895.80 BTC 282,934,614.10 USD | 55.7 | 2.06 |
KRAKEN (BTC/USD) | 97869.2 USD | 4.65 | 408.29 BTC 39,958,715.44 USD | 224.09 | 0.29 |
EXMO (BTC/USD) | 98017.8 USD | 4.81 | 133.51 BTC 13,086,646.97 USD | 5.2 | 0.09 |
BITSTAMP (BTC/USD) | 97906 USD | 4.61 | 8,670.47 BTC 848,891,026.66 USD | 24.34 | 6.16 |
BYBIT (BTC/USDC) | 97911.69 USDC | 4.59 | 0.04 BTC 4,035.40 USDC | 33.42 | 0 |
EXMO (BTC/USDC) | 97448.18 USDC | 4.03 | 13.32 BTC 1,297,916.42 USDC | 23.22 | 0.01 |
HUOBI (BTC/USDC) | 97850.87 USDC | 4.61 | 88.66 BTC 8,675,479.34 USDC | 14.64 | 0.06 |
HUOBI (BTC/USDD) | 88026.06 USDD | -0 | 0.00 BTC 0.00 USDD | -100 | 0 |
BYBIT (BTC/USDE) | 97847.86 USDE | 4.76 | 0.00 BTC 16.71 USDE | 32.19 | 0 |
EXMO (BTC/USDT) | 97849.64 USDT | 4.69 | 276.09 BTC 27,015,434.61 USDT | 21.18 | 0.2 |
BITFINEX (BTC/USDT) | 97827 USDT | 4.6 | 1,639.35 BTC 160,372,477.19 USDT | 199.72 | 1.17 |
BYBIT (BTC/USDT) | 97901.41 USDT | 4.68 | 0.36 BTC 34,796.22 USDT | 9.63 | 0 |
HUOBI (BTC/USDT) | 97870.63 USDT | 4.67 | 10,619.76 BTC 1,039,362,496.05 USDT | 45.46 | 7.55 |
BINANCE (BTC/USDT) | 97908 USDT | 4.67 | 60,364.39 BTC 5,910,156,326.66 USDT | 40.56 | 42.91 |
KUCOIN (BTC/USDT) | 97880.2 USDT | 4.7 | 4,375.91 BTC 428,314,620.79 USDT | 26.11 | 3.11 |
BITFINEX (BTC/XAUT) | 36.723 XAUT | 3.52 | 1.90 BTC 69.91 XAUT | 880.5 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.