Цена Swell Network(SWELL) за EUR на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Swell Network(SWELL) за EUR на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи SWELL |
Дельта EUR |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов SWELL/EUR на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи SWELL за EUR на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
SWELL(Swell Network) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
KRAKEN (SWELL/EUR) | 0.0315 EUR | -3.67 | 244,851.75 SWELL 7,712.83 EUR | -33.75 | 0 |
KRAKEN (SWELL/USD) | 0.034 USD | -1.45 | 1,622,498.24 SWELL 55,164.94 USD | -27.91 | 0 |
BYBIT (SWELL/USDC) | 0.03408 USDC | -1.22 | 34,178,080.99 SWELL 1,164,789.00 USDC | 88.44 | 0.08 |
KUCOIN (SWELL/USDT) | 0.034075 USDT | -1.25 | 10,499,302.42 SWELL 357,763.73 USDT | -34 | 0.03 |
HUOBI (SWELL/USDT) | 0.03409 USDT | -1.04 | 443,058,817.54 SWELL 15,103,875.09 USDT | -47.38 | 1.1 |
BYBIT (SWELL/USDT) | 0.03408 USDT | -1.19 | 39,950,327,142.02 SWELL 1,361,507,149.00 USDT | 396.37 | 98.79 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.