Цена Flare(FLR) за USD на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Flare(FLR) за USD на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи FLR |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов FLR/USD на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи FLR за USD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
FLR(Flare) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
KRAKEN (FLR/EUR) | 0.0189 EUR | 0.91 | 1,852,729.10 FLR 35,016.58 EUR | 70.45 | 0.03 |
BITFINEX (FLR/USD) | 0.019896 USD | 1.25 | 228,838.96 FLR 4,552.98 USD | -76.98 | 0 |
KRAKEN (FLR/USD) | 0.02 USD | 0.7 | 10,862,253.50 FLR 217,245.07 USD | 7.51 | 0.18 |
KUCOIN (FLR/USDC) | 0.01997 USDC | 0.96 | 1,386,217.83 FLR 27,682.77 USDC | 17.19 | 0.02 |
BITFINEX (FLR/USDT) | 0.019891 USDT | 0.22 | 453,811.77 FLR 9,026.77 USDT | 457.1 | 0.01 |
HUOBI (FLR/USDT) | 0.02 USDT | 0.5 | 19,303,516.00 FLR 386,070.32 USDT | 16.22 | 0.32 |
KUCOIN (FLR/USDT) | 0.01998 USDT | 0.86 | 83,026,397.90 FLR 1,658,867.43 USDT | 25.73 | 1.39 |
BYBIT (FLR/USDT) | 0.01999 USDT | 0.86 | 5,851,164,631.82 FLR 116,964,780.99 USDT | 30.75 | 98.04 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.