Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/USD на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3699725 ARS | 5.32 | 19.81 ETH 73,304,128.89 ARS | 176.1 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5054.86 AUD | 6.18 | 113.26 ETH 572,496.88 AUD | 130.12 | 0 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.83 | 0.85 ETH 16,775.92 BRL | -15.65 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19240.62 BRL | 7.02 | 2,041.12 ETH 39,272,405.16 BRL | 36.91 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19165.54 BRL | 6.46 | 0.00 ETH 12.10 BRL | 144.12 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.03369 BTC | 1.95 | 27,694.57 ETH 933.03 BTC | 571.82 | 1.14 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03374629 BTC | 1.89 | 1,444.31 ETH 48.74 BTC | 74.83 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.033753 BTC | 2.07 | 735,449.59 ETH 24,823.63 BTC | 84.31 | 30.24 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.033745 BTC | 2.07 | 1,182.10 ETH 39.89 BTC | 134.02 | 0.05 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.0336882 BTC | 2.01 | 1,004.80 ETH 33.85 BTC | 136.64 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03372 BTC | 2.12 | 4,848.46 ETH 163.49 BTC | 343.42 | 0.2 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03373 BTC | 2 | 89,006.52 ETH 3,002.19 BTC | 42.86 | 3.66 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4600 CAD | 6.21 | 327.93 ETH 1,508,492.70 CAD | 735.96 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2912.3 CHF | 6.39 | 354.26 ETH 1,031,713.92 CHF | 603.09 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3282.53 DAI | 6.06 | 98.80 ETH 324,313.30 DAI | 34.17 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3281.31 DAI | 6.06 | 0.00 ETH 9.68 DAI | 11.28 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3275.916 DAI | 5.61 | 1.55 ETH 5,080.27 DAI | -77.01 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3130.05 EUR | 6.77 | 6,017.00 ETH 18,833,497.60 EUR | 92.78 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3124.4367 EUR | 6.99 | 85.52 ETH 267,209.09 EUR | 7.96 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3134.3 EUR | 6.82 | 0.06 ETH 174.69 EUR | 80.34 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3131 EUR | 6.86 | 6,137.82 ETH 19,217,526.20 EUR | 333.33 | 0.25 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3131 EUR | 6.92 | 252.46 ETH 790,465.02 EUR | 387.81 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3100 EURI | 29.22 | 11.94 ETH 37,008.37 EURI | 24851.2 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3128.36 EUROE | 6.59 | 16.35 ETH 51,143.36 EUROE | 4.44 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3309.75 FDUSD | 6.74 | 650,557.51 ETH 2,153,182,732.47 FDUSD | 45.68 | 26.75 |
EXMO (ETH/GBP) | 2660 GBP | 4.81 | 22.11 ETH 58,803.93 GBP | -5.23 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2607.6 GBP | 6.74 | 581.51 ETH 1,516,352.58 GBP | 414.85 | 0.02 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2596.9 GBP | 6 | 16.58 ETH 43,047.53 GBP | 87.84 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 4.95 | 65.35 ETH 33,098,478.46 JPY | -45.67 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 508798 JPY | 4.95 | 0.22 ETH 110,144.18 JPY | -97.75 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 510311 JPY | 5.78 | 695.15 ETH 354,743,742.35 JPY | 27.06 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 36.459504 LTC | 1.4 | 94.17 ETH 3,433.24 LTC | 11.05 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13451.1786 PLN | 6.67 | 8.24 ETH 110,870.89 PLN | -0.48 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13519 PLN | 6.01 | 0.00 ETH 29.58 PLN | -39.53 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13577 PLN | 6.9 | 144.29 ETH 1,959,020.07 PLN | 26.55 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3197.49 PYU | 3.23 | 0.38 ETH 1,214.51 PYU | 7310.07 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 0.81 | 0.06 ETH 168.32 PYUSD | 4.88 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 113927 TRY | 6.54 | 3,644.33 ETH 415,187,608.29 TRY | 40.2 | 0.15 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142000 UAH | 4.08 | 1.44 ETH 204,994.32 UAH | 93.65 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 146999 UAH | 6.54 | 0.78 ETH 113,946.94 UAH | -64.25 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3293.7 USD | 6.51 | 10,804.50 ETH 35,586,780.97 USD | 118.56 | 0.44 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3302.6 USD | 6.62 | 14,687.67 ETH 48,507,503.08 USD | 93.04 | 0.6 |
EXMO (ETH/USD) | 3283.8948 USD | 5.82 | 69.79 ETH 229,179.09 USD | 32.42 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3300.29 USD | 6.74 | 2,287.31 ETH 7,548,777.67 USD | 385.27 | 0.09 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3300.53 USDC | 6.67 | 1,852.33 ETH 6,113,676.20 USDC | -4.04 | 0.08 |
EXMO (ETH/USDC) | 3295.152 USDC | 6.48 | 183.63 ETH 605,095.41 USDC | 44.43 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3304.2 USDC | 6.76 | 11.42 ETH 37,722.38 USDC | 40.69 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3282.07 USDD | 6.39 | 5.79 ETH 19,019.22 USDD | 88.54 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3298.83 USDE | 6.85 | 0.06 ETH 198.74 USDE | 71.16 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3303.34 USDT | 6.81 | 73.18 ETH 241,727.12 USDT | 45.24 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3300.2917 USDT | 6.7 | 2,221.89 ETH 7,332,875.41 USDT | 117.48 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3303.36 USDT | 6.8 | 723,245.24 ETH 2,389,139,401.00 USDT | 65.36 | 29.73 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3300 USDT | 6.71 | 59,141.88 ETH 195,168,205.75 USDT | 56.44 | 2.43 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3303.39 USDT | 6.84 | 66,162.62 ETH 218,560,946.31 USDT | 41.58 | 2.72 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3294.8 USDT | 6.57 | 19,708.72 ETH 64,936,288.98 USDT | 70.3 | 0.81 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.