Цена Ethereum(ETH) за DAI на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за DAI на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта DAI |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/DAI на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за DAI на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3739025 ARS | 6.43 | 19.33 ETH 72,257,774.92 ARS | 173.19 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5027.02 AUD | 5.68 | 108.07 ETH 543,274.17 AUD | 132.27 | 0 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19136.21 BRL | 3.23 | 0.35 ETH 6,787.71 BRL | -65.87 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19127.44 BRL | 6.29 | 1,988.87 ETH 38,041,924.40 BRL | 33.24 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19124.24 BRL | 6.13 | 0.00 ETH 12.09 BRL | 143.96 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.03358 BTC | 1.66 | 27,648.00 ETH 928.42 BTC | 563.73 | 1.17 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03359253 BTC | 1.69 | 1,447.64 ETH 48.63 BTC | 77.91 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.033588 BTC | 1.7 | 711,924.79 ETH 23,912.13 BTC | 76.91 | 30.25 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.0336 BTC | 1.71 | 1,181.25 ETH 39.69 BTC | 132.79 | 0.05 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03356176 BTC | 1.66 | 992.20 ETH 33.30 BTC | 135.32 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03359 BTC | 1.63 | 4,563.26 ETH 153.28 BTC | 330.08 | 0.19 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03357 BTC | 1.63 | 85,277.03 ETH 2,862.75 BTC | 36.42 | 3.62 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4582.65 CAD | 5.81 | 326.72 ETH 1,497,265.57 CAD | 729.74 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2900.46 CHF | 5.89 | 297.56 ETH 863,056.96 CHF | 491.66 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3294.39 DAI | 6.41 | 95.06 ETH 313,164.26 DAI | 30.54 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3281.31 DAI | 5.71 | 0.00 ETH 9.97 DAI | 18.94 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3275.427 DAI | 5.59 | 1.55 ETH 5,078.48 DAI | -77.02 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3119.69 EUR | 6.31 | 5,831.28 ETH 18,191,797.47 EUR | 86.93 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3102.1297 EUR | 6.28 | 86.37 ETH 267,925.57 EUR | 9.64 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3129.19 EUR | 6.65 | 0.06 ETH 172.67 EUR | 77.64 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3123.78 EUR | 6.54 | 5,583.65 ETH 17,442,081.29 EUR | 302.6 | 0.24 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3123 EUR | 6.56 | 253.87 ETH 792,847.06 EUR | 420.36 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3100 EURI | 29.22 | 11.94 ETH 37,008.37 EURI | 24851.2 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3108.33 EUROE | 5.93 | 16.31 ETH 50,695.55 EUROE | 3.29 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3295.07 FDUSD | 6.24 | 640,743.91 ETH 2,111,296,043.13 FDUSD | 43.11 | 27.22 |
EXMO (ETH/GBP) | 2617.9114 GBP | 3.14 | 22.19 ETH 58,082.55 GBP | -6.65 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2602.29 GBP | 6.42 | 562.52 ETH 1,463,852.56 GBP | 407.99 | 0.02 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2592.9 GBP | 5.83 | 16.51 ETH 42,813.86 GBP | 86.8 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 4.95 | 65.35 ETH 33,098,478.46 JPY | -45.67 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 508798 JPY | 4.95 | 0.22 ETH 110,144.18 JPY | -97.75 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 509483 JPY | 5.71 | 682.01 ETH 347,472,808.10 JPY | 25.8 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 36.112727 LTC | 0.65 | 94.60 ETH 3,416.29 LTC | 11.68 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13295.7385 PLN | 4.52 | 8.25 ETH 109,687.72 PLN | -2.78 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13519 PLN | 6.01 | 0.00 ETH 29.58 PLN | -39.53 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13571 PLN | 6.69 | 142.48 ETH 1,933,582.16 PLN | 24.44 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3197.49 PYU | 3.23 | 0.38 ETH 1,214.51 PYU | 7310.07 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 0.81 | 0.06 ETH 168.32 PYUSD | 4.88 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 113602 TRY | 6.17 | 3,421.84 ETH 388,727,419.96 TRY | 30.97 | 0.15 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 141500.2 UAH | 3.29 | 1.16 ETH 164,040.71 UAH | 54.85 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 145999 UAH | 5.81 | 0.78 ETH 113,829.34 UAH | -64.44 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3287.5 USD | 6.39 | 10,533.60 ETH 34,629,195.58 USD | 112.67 | 0.45 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3289.8 USD | 6.22 | 13,555.35 ETH 44,594,393.00 USD | 78.22 | 0.58 |
EXMO (ETH/USD) | 3280 USD | 5.68 | 69.11 ETH 226,667.02 USD | 33.8 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3290.33 USD | 6.35 | 2,118.98 ETH 6,972,143.20 USD | 353.74 | 0.09 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3292.89 USDC | 6.35 | 1,838.32 ETH 6,053,375.75 USDC | -5.34 | 0.08 |
EXMO (ETH/USDC) | 3291.572 USDC | 6.28 | 183.75 ETH 604,838.78 USDC | 44.24 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3290.6 USDC | 6.26 | 11.20 ETH 36,865.30 USDC | 36.89 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3282.07 USDD | 6.39 | 5.79 ETH 19,019.22 USDD | 88.54 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3285.97 USDE | 6.47 | 0.06 ETH 189.90 USDE | 64.83 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3290.67 USDT | 6.36 | 71.04 ETH 233,765.96 USDT | 40.31 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3291.0006 USDT | 6.35 | 2,183.68 ETH 7,186,497.97 USDT | 113.53 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3288.87 USDT | 6.3 | 689,383.69 ETH 2,267,293,338.10 USDT | 56.49 | 29.29 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3290.19 USDT | 6.34 | 57,650.26 ETH 189,680,309.43 USDT | 51.99 | 2.45 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3291.79 USDT | 6.39 | 65,066.88 ETH 214,186,516.39 USDT | 38.78 | 2.76 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3290.8 USDT | 6.36 | 17,674.40 ETH 58,162,931.35 USDT | 53.31 | 0.75 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.