Цена Band Protocol(BAND) за USD на бирже Kraken.com
Подробная информация о цене и торгах Band Protocol(BAND) за USD на бирже Kraken.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи BAND |
Дельта USD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Kraken.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов BAND/USD на Kraken
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи BAND за USD на бирже Kraken.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
BAND(Band Protocol) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (BAND/BTC) | 0.00001341 BTC | -1.25 | 40,268.46 BAND 0.54 BTC | 81.17 | 2.51 |
KUCOIN (BAND/BTC) | 0.00001331 BTC | -1.84 | 751.31 BAND 0.01 BTC | 319.86 | 0.05 |
KRAKEN (BAND/EUR) | 1.236 EUR | 1.64 | 4,725.78 BAND 5,841.07 EUR | 24.49 | 0.29 |
KRAKEN (BAND/USD) | 1.307 USD | 1.95 | 9,064.02 BAND 11,846.68 USD | -5.75 | 0.56 |
BINANCE (BAND/USDT) | 1.307 USDT | 2.67 | 1,408,665.97 BAND 1,841,126.42 USDT | 27.09 | 87.7 |
HUOBI (BAND/USDT) | 1.3087 USDT | 2.71 | 122,756.36 BAND 160,651.25 USDT | -5.32 | 7.64 |
KUCOIN (BAND/USDT) | 1.307 USDT | 2.95 | 19,998.23 BAND 26,137.69 USDT | 10.47 | 1.25 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.