Цена Ethereum(ETH) за TUSD на бирже Huobi.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за TUSD на бирже Huobi.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта TUSD |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Huobi.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/TUSD на Huobi
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за TUSD на бирже Huobi.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3719461 ARS | 5.88 | 19.71 ETH 73,307,513.60 ARS | 178.01 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5062.88 AUD | 6.65 | 113.63 ETH 575,291.81 AUD | 131.71 | 0 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.83 | 0.85 ETH 16,775.92 BRL | -15.65 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19291.24 BRL | 7.46 | 2,063.43 ETH 39,806,100.89 BRL | 38.9 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19299.14 BRL | 7.2 | 0.00 ETH 12.27 BRL | 147.52 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.033787 BTC | 2.27 | 27,750.32 ETH 937.60 BTC | 582.19 | 1.13 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.033846 BTC | 2.35 | 1,442.42 ETH 48.82 BTC | 73.93 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.033874 BTC | 2.58 | 744,022.26 ETH 25,203.01 BTC | 87.79 | 30.24 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.033855 BTC | 2.49 | 1,182.69 ETH 40.04 BTC | 134.82 | 0.05 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.0338416 BTC | 2.47 | 1,022.71 ETH 34.61 BTC | 128.73 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03382 BTC | 2.36 | 5,041.10 ETH 170.49 BTC | 359.05 | 0.2 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03387 BTC | 2.54 | 91,031.30 ETH 3,083.23 BTC | 46.76 | 3.7 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4614.8 CAD | 6.69 | 361.57 ETH 1,668,561.53 CAD | 825.15 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2927.59 CHF | 7.11 | 355.20 ETH 1,039,871.13 CHF | 598.08 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3308.86 DAI | 7.1 | 102.76 ETH 340,007.74 DAI | 40.99 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3325.06 DAI | 7.47 | 0.00 ETH 9.70 DAI | 11.57 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3300.976 DAI | 6.41 | 1.55 ETH 5,132.01 DAI | -76.78 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3140.1 EUR | 7.28 | 6,072.15 ETH 19,067,154.17 EUR | 93.8 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3119.1856 EUR | 6.96 | 85.94 ETH 268,066.11 EUR | 7.66 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3145.52 EUR | 7.57 | 0.06 ETH 175.60 EUR | 75.44 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3140 EUR | 7.35 | 6,276.08 ETH 19,706,893.87 EUR | 327.87 | 0.26 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3140 EUR | 7.3 | 254.95 ETH 800,556.36 EUR | 385.18 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3100 EURI | 29.22 | 11.94 ETH 37,008.37 EURI | 24851.2 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3135.82 EUROE | 7.2 | 16.31 ETH 51,137.23 EUROE | 4.31 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3320.58 FDUSD | 7.27 | 653,887.58 ETH 2,171,286,018.95 FDUSD | 46.97 | 26.57 |
EXMO (ETH/GBP) | 2688.6561 GBP | 5.99 | 22.12 ETH 59,484.05 GBP | -4.15 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2620.02 GBP | 7.49 | 601.45 ETH 1,575,814.76 GBP | 434.21 | 0.02 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2596.9 GBP | 6 | 16.58 ETH 43,047.53 GBP | 87.84 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 4.95 | 65.35 ETH 33,098,478.46 JPY | -45.67 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 510761 JPY | 5.35 | 0.22 ETH 112,664.05 JPY | -97.7 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 510836 JPY | 6.01 | 694.78 ETH 354,916,188.22 JPY | 26.22 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 36.379111 LTC | 0.36 | 94.23 ETH 3,428.14 LTC | 9.96 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13462.2699 PLN | 5.88 | 8.20 ETH 110,382.14 PLN | -1.88 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13519 PLN | 6.01 | 0.00 ETH 29.58 PLN | -39.53 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13640 PLN | 7.55 | 145.20 ETH 1,980,536.58 PLN | 27.92 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3197.49 PYU | 3.23 | 0.38 ETH 1,214.51 PYU | 7310.07 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 114115 TRY | 6.81 | 3,749.29 ETH 427,850,036.52 TRY | 44.31 | 0.15 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142000 UAH | 4.08 | 1.50 ETH 213,080.16 UAH | 101.29 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147074 UAH | 6.59 | 0.78 ETH 115,138.24 UAH | -63.87 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3303.5 USD | 7.04 | 11,231.84 ETH 37,104,398.32 USD | 129.35 | 0.46 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3313.2 USD | 7.19 | 14,813.27 ETH 49,079,339.64 USD | 93.99 | 0.6 |
EXMO (ETH/USD) | 3294.6188 USD | 6.16 | 69.82 ETH 230,026.67 USD | 32.91 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3310.77 USD | 7.11 | 2,340.19 ETH 7,747,842.96 USD | 398.02 | 0.1 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3311.96 USDC | 7.18 | 1,848.87 ETH 6,123,388.79 USDC | -3.72 | 0.08 |
EXMO (ETH/USDC) | 3305.751 USDC | 6.98 | 183.55 ETH 606,759.79 USDC | 44.6 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3313.39 USDC | 7.18 | 11.50 ETH 38,091.53 USDC | 42.36 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3282.08 USDD | 6.39 | 5.81 ETH 19,074.20 USDD | 89.08 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3304.07 USDE | 7.13 | 0.06 ETH 205.49 USDE | 76.6 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3313.37 USDT | 7.3 | 73.93 ETH 244,965.84 USDT | 47.38 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3309.7528 USDT | 7.17 | 2,234.92 ETH 7,397,019.23 USDT | 119.64 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3313.94 USDT | 7.33 | 734,837.06 ETH 2,435,205,930.53 USDT | 68.76 | 29.86 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3311.3 USDT | 7.23 | 60,103.22 ETH 199,019,796.95 USDT | 59.95 | 2.44 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3312.46 USDT | 7.27 | 66,531.19 ETH 220,381,914.19 USDT | 42.95 | 2.7 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3305.9 USDT | 7.11 | 19,837.58 ETH 65,581,047.18 USDT | 72.28 | 0.81 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.