Цена Ethereum(ETH) за BTC на бирже Huobi.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за BTC на бирже Huobi.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта BTC |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Huobi.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/BTC на Huobi
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за BTC на бирже Huobi.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3700000 ARS | 5.32 | 19.81 ETH 73,290,661.89 ARS | 176.05 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5031.5 AUD | 5.77 | 112.35 ETH 565,283.13 AUD | 141.68 | 0 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.83 | 0.85 ETH 16,775.92 BRL | -15.65 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19161.24 BRL | 6.59 | 2,032.01 ETH 38,935,892.98 BRL | 35.7 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19165.54 BRL | 6.36 | 0.00 ETH 12.11 BRL | 144.31 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.03366 BTC | 2 | 27,668.15 ETH 931.31 BTC | 571.55 | 1.15 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03373036 BTC | 2.14 | 1,446.17 ETH 48.78 BTC | 76.74 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.033675 BTC | 1.93 | 726,089.98 ETH 24,451.08 BTC | 81.45 | 30.13 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.033658 BTC | 1.96 | 1,180.70 ETH 39.74 BTC | 133.32 | 0.05 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03369758 BTC | 2.06 | 997.70 ETH 33.62 BTC | 134.93 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03366 BTC | 1.94 | 4,676.77 ETH 157.42 BTC | 327.42 | 0.19 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03366 BTC | 1.88 | 87,998.51 ETH 2,962.03 BTC | 40.82 | 3.65 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4581.52 CAD | 5.79 | 327.49 ETH 1,500,421.78 CAD | 731.48 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2903.43 CHF | 6.31 | 339.68 ETH 986,233.96 CHF | 573.66 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3282.97 DAI | 6.07 | 97.89 ETH 321,367.35 DAI | 32.23 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3281.31 DAI | 6.06 | 0.00 ETH 9.68 DAI | 11.28 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3275.427 DAI | 5.59 | 1.55 ETH 5,078.48 DAI | -77.02 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3120.58 EUR | 6.45 | 5,943.01 ETH 18,545,623.25 EUR | 89.57 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3106.5348 EUR | 6.54 | 86.08 ETH 267,415.60 EUR | 8.72 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3126.66 EUR | 6.56 | 0.06 ETH 173.00 EUR | 77.98 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3122.87 EUR | 6.6 | 6,071.20 ETH 18,959,553.53 EUR | 330.83 | 0.25 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3131 EUR | 6.97 | 252.46 ETH 790,465.02 EUR | 416.12 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3100 EURI | 29.22 | 11.94 ETH 37,008.37 EURI | 24851.2 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3118.03 EUROE | 6.34 | 16.32 ETH 50,873.56 EUROE | 3.76 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3294.29 FDUSD | 6.28 | 648,830.81 ETH 2,137,436,834.09 FDUSD | 44.64 | 26.92 |
EXMO (ETH/GBP) | 2660 GBP | 4.94 | 22.24 ETH 59,146.47 GBP | -4.1 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2604.48 GBP | 6.69 | 573.68 ETH 1,494,135.30 GBP | 413.8 | 0.02 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2596.9 GBP | 6 | 16.58 ETH 43,047.53 GBP | 87.84 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 4.95 | 65.35 ETH 33,098,478.46 JPY | -45.67 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 508798 JPY | 4.95 | 0.22 ETH 110,144.18 JPY | -97.75 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 509164 JPY | 5.68 | 696.20 ETH 354,479,511.06 JPY | 28.2 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 36.216298 LTC | 1.01 | 94.41 ETH 3,419.13 LTC | 11.16 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13426.2931 PLN | 6.47 | 8.24 ETH 110,664.61 PLN | -0.81 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13519 PLN | 6.01 | 0.00 ETH 29.58 PLN | -39.53 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13570 PLN | 6.88 | 144.28 ETH 1,957,863.08 PLN | 26.67 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3197.49 PYU | 3.23 | 0.38 ETH 1,214.51 PYU | 7310.07 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 0.81 | 0.06 ETH 168.32 PYUSD | 4.88 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 113411 TRY | 6.1 | 3,574.88 ETH 405,431,199.59 TRY | 37.12 | 0.15 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142000 UAH | 4.08 | 1.43 ETH 203,441.32 UAH | 92.19 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 146999 UAH | 6.54 | 0.78 ETH 113,946.94 UAH | -64.25 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3290.2 USD | 6.64 | 10,778.42 ETH 35,463,160.63 USD | 118.3 | 0.45 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3290 USD | 6.35 | 14,532.99 ETH 47,813,552.16 USD | 91.1 | 0.6 |
EXMO (ETH/USD) | 3283.8948 USD | 5.81 | 70.05 ETH 230,028.58 USD | 33.56 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3290.01 USD | 6.43 | 2,213.64 ETH 7,282,890.33 USD | 369.36 | 0.09 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3289.07 USDC | 6.33 | 1,852.57 ETH 6,093,216.32 USDC | -4.54 | 0.08 |
EXMO (ETH/USDC) | 3290.736 USDC | 6.41 | 183.66 ETH 604,367.29 USDC | 44.38 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3292.01 USDC | 6.37 | 11.35 ETH 37,377.49 USDC | 39.46 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3282.07 USDD | 6.39 | 5.79 ETH 19,019.22 USDD | 88.54 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3286.82 USDE | 6.6 | 0.06 ETH 198.45 USDE | 72.12 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3289.54 USDT | 6.39 | 72.70 ETH 239,163.00 USDT | 43.65 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3290.8984 USDT | 6.43 | 2,208.84 ETH 7,269,070.84 USDT | 115.51 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3288.02 USDT | 6.34 | 713,990.37 ETH 2,347,614,605.59 USDT | 62.2 | 29.63 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3288.63 USDT | 6.41 | 58,957.78 ETH 193,890,308.98 USDT | 55.54 | 2.45 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3288.1 USDT | 6.36 | 65,959.81 ETH 216,882,464.75 USDT | 40.56 | 2.74 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3292.4 USDT | 6.47 | 19,602.02 ETH 64,537,702.52 USDT | 69.27 | 0.81 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.