С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/USD на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3680640 ARS4.7719.91 ETH 73,287,294.89 ARS176.040
KRAKEN (ETH/AUD)5031.5 AUD5.77112.35 ETH 565,283.13 AUD141.680
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.830.85 ETH 16,775.92 BRL-15.650
BINANCE (ETH/BRL)19166.31 BRL6.72,022.26 ETH 38,759,352.24 BRL35.230.08
BYBIT (ETH/BRL)19165.54 BRL6.360.00 ETH 12.11 BRL144.310
BITFINEX (ETH/BTC)0.033573 BTC1.7427,667.47 ETH 928.88 BTC570.481.15
EXMO (ETH/BTC)0.03351499 BTC1.51,450.99 ETH 48.63 BTC76.410.06
BYBIT (ETH/BTC)0.033632 BTC1.89724,656.28 ETH 24,371.64 BTC80.9230.15
HUOBI (ETH/BTC)0.03355 BTC1.651,184.50 ETH 39.74 BTC133.380.05
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03358376 BTC1.77998.10 ETH 33.52 BTC135.350.04
KRAKEN (ETH/BTC)0.03351 BTC1.454,663.68 ETH 156.28 BTC324.10.19
BINANCE (ETH/BTC)0.03363 BTC1.9187,785.01 ETH 2,952.21 BTC40.383.65
KRAKEN (ETH/CAD)4581.52 CAD5.79327.49 ETH 1,500,421.78 CAD731.480.01
KRAKEN (ETH/CHF)2892.23 CHF5.9339.64 ETH 982,326.55 CHF570.990.01
BINANCE (ETH/DAI)3282.97 DAI6.0797.89 ETH 321,367.35 DAI32.230
BYBIT (ETH/DAI)3281.31 DAI6.060.00 ETH 9.68 DAI11.280
KRAKEN (ETH/DAI)3275.427 DAI5.591.55 ETH 5,078.48 DAI-77.020
BINANCE (ETH/EUR)3118.04 EUR6.385,939.41 ETH 18,519,320.77 EUR89.40.25
EXMO (ETH/EUR)3106.5348 EUR6.5486.08 ETH 267,415.60 EUR8.80
BYBIT (ETH/EUR)3121.73 EUR6.40.06 ETH 172.93 EUR77.910
KRAKEN (ETH/EUR)3122.99 EUR6.676,061.34 ETH 18,929,498.75 EUR333.280.25
BITFINEX (ETH/EUR)3131 EUR7252.46 ETH 790,465.02 EUR416.280.01
BINANCE (ETH/EURI)3100 EURI29.2211.94 ETH 37,008.37 EURI24851.20
EXMO (ETH/EUROE)3114.25 EUROE6.3116.34 ETH 50,898.26 EUROE3.950
BINANCE (ETH/FDUSD)3296.67 FDUSD6.44647,534.82 ETH 2,134,708,624.97 FDUSD44.4826.94
EXMO (ETH/GBP)2660 GBP4.9422.24 ETH 59,146.47 GBP-4.20
KRAKEN (ETH/GBP)2603.95 GBP6.74570.46 ETH 1,485,438.76 GBP413.160.02
BITFINEX (ETH/GBP)2596.9 GBP616.58 ETH 43,047.53 GBP87.840
BITFINEX (ETH/JPY)506470 JPY4.9565.35 ETH 33,098,478.46 JPY-45.670
KRAKEN (ETH/JPY)508798 JPY4.950.22 ETH 110,144.18 JPY-97.750
BINANCE (ETH/JPY)508786 JPY5.69694.96 ETH 353,586,624.40 JPY27.90.03
EXMO (ETH/LTC)36.216298 LTC1.0194.41 ETH 3,419.13 LTC11.120
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13295.7385 PLN4.528.25 ETH 109,687.72 PLN-1.850
BYBIT (ETH/PLN)13519 PLN6.010.00 ETH 29.58 PLN-39.530
BINANCE (ETH/PLN)13568 PLN6.89143.58 ETH 1,948,046.17 PLN25.960.01
KRAKEN (ETH/PYU)3197.49 PYU3.230.38 ETH 1,214.51 PYU7310.070
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD0.810.06 ETH 168.32 PYUSD4.880
BINANCE (ETH/TRY)113414 TRY6.133,561.62 ETH 403,937,538.98 TRY36.560.15
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.780.08 ETH 263.66 TUSD8.140
EXMO (ETH/UAH)142000 UAH3.651.44 ETH 203,803.29 UAH92.780
BINANCE (ETH/UAH)146999 UAH6.540.78 ETH 113,946.94 UAH-64.250
BITFINEX (ETH/USD)3279.7 USD6.310,776.90 ETH 35,344,984.18 USD117.580.45
BITSTAMP (ETH/USD)3291.1 USD6.4314,520.37 ETH 47,787,997.04 USD90.910.6
EXMO (ETH/USD)3278.7728 USD5.6770.09 ETH 229,807.91 USD33.430
KRAKEN (ETH/USD)3285 USD6.432,209.25 ETH 7,257,382.31 USD369.160.09
HUOBI (ETH/USDC)3287.23 USDC6.331,851.17 ETH 6,085,220.41 USDC-4.70.08
EXMO (ETH/USDC)3280.39 USDC6.08184.33 ETH 604,660.45 USDC44.340.01
BYBIT (ETH/USDC)3288.05 USDC6.3111.34 ETH 37,293.58 USDC39.160
HUOBI (ETH/USDD)3282.07 USDD6.395.79 ETH 19,019.22 USDD88.540
BYBIT (ETH/USDE)3275.81 USDE6.250.06 ETH 196.96 USDE70.830
BYBIT (ETH/USDT)3288.05 USDT6.4272.28 ETH 237,649.44 USDT42.750
EXMO (ETH/USDT)3289.5925 USDT6.462,206.26 ETH 7,257,684.12 USDT115.340.09
BINANCE (ETH/USDT)3289.5 USDT6.47711,122.86 ETH 2,339,238,652.90 USDT61.6329.58
HUOBI (ETH/USDT)3288.06 USDT6.4558,863.44 ETH 193,546,509.09 USDT55.292.45
KUCOIN (ETH/USDT)3289.85 USDT6.4865,859.87 ETH 216,669,106.22 USDT40.472.74
BITFINEX (ETH/USDT)3282.7 USDT6.2619,601.21 ETH 64,344,891.76 USDT68.930.82
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2189 XAUT3.83.50 ETH 4.27 XAUT588.710

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner