С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за UAH на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за UAH на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
UAH
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/UAH на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за UAH на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3758691 ARS6.7420.79 ETH 78,154,526.21 ARS209.530
KRAKEN (ETH/AUD)5101.6 AUD6.82130.95 ETH 668,041.96 AUD145.410
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.850.70 ETH 13,777.36 BRL-39.80
BINANCE (ETH/BRL)19463.82 BRL7.682,197.78 ETH 42,777,277.01 BRL49.760.08
BYBIT (ETH/BRL)19497.34 BRL8.150.00 ETH 13.39 BRL168.120
BITFINEX (ETH/BTC)0.034255 BTC3.927,932.56 ETH 956.83 BTC624.61.06
EXMO (ETH/BTC)0.03427481 BTC3.891,447.13 ETH 49.60 BTC69.970.05
BYBIT (ETH/BTC)0.03424 BTC3.92791,963.79 ETH 27,116.84 BTC99.6829.94
HUOBI (ETH/BTC)0.034222 BTC3.861,173.51 ETH 40.16 BTC132.630.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03424096 BTC3.781,114.45 ETH 38.16 BTC163.320.04
KRAKEN (ETH/BTC)0.03426 BTC3.986,313.78 ETH 216.31 BTC362.790.24
BINANCE (ETH/BTC)0.03425 BTC3.95106,529.05 ETH 3,648.62 BTC74.324.03
KRAKEN (ETH/CAD)4669.19 CAD7.35396.47 ETH 1,851,205.69 CAD907.910.01
KRAKEN (ETH/CHF)2953.52 CHF7.46379.81 ETH 1,121,774.56 CHF643.560.01
BINANCE (ETH/DAI)3342.88 DAI7.37115.58 ETH 386,353.77 DAI57.190
BYBIT (ETH/DAI)3349.64 DAI7.370.00 ETH 9.40 DAI4.440
KRAKEN (ETH/DAI)3355.799 DAI8.183.25 ETH 10,915.30 DAI-50.610
BINANCE (ETH/EUR)3168.36 EUR7.496,595.55 ETH 20,897,083.02 EUR110.750.25
EXMO (ETH/EUR)3169.1494 EUR7.4983.82 ETH 265,631.74 EUR2.720
BYBIT (ETH/EUR)3169.72 EUR7.620.06 ETH 181.58 EUR93.490
KRAKEN (ETH/EUR)3170 EUR7.538,473.52 ETH 26,861,056.14 EUR335.810.32
BITFINEX (ETH/EUR)3169.1 EUR7.55241.14 ETH 764,208.24 EUR290.090.01
BINANCE (ETH/EURI)3039.2 EURI26.6912.28 ETH 37,308.34 EURI25053.440
EXMO (ETH/EUROE)3165.36 EUROE7.3416.18 ETH 51,214.98 EUROE3.290
BINANCE (ETH/FDUSD)3349.19 FDUSD7.44683,407.20 ETH 2,288,860,573.26 FDUSD53.9725.84
EXMO (ETH/GBP)2680.21 GBP5.5722.64 ETH 60,687.10 GBP-2.240
KRAKEN (ETH/GBP)2632.73 GBP7.23747.60 ETH 1,968,217.53 GBP526.490.03
BITFINEX (ETH/GBP)2639.3 GBP7.7316.69 ETH 44,038.81 GBP92.260
BITFINEX (ETH/JPY)506470 JPY4.7960.54 ETH 30,660,273.13 JPY-51.590
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY6.290.24 ETH 122,139.47 JPY-97.510
BINANCE (ETH/JPY)516645 JPY6.56797.59 ETH 412,072,923.39 JPY44.410.03
EXMO (ETH/LTC)37.094809 LTC3.0894.63 ETH 3,510.28 LTC9.840
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13620.373 PLN6.727.93 ETH 108,075.76 PLN-4.180
BYBIT (ETH/PLN)13800 PLN7.80.00 ETH 29.44 PLN-40.280
BINANCE (ETH/PLN)13762 PLN7.63155.23 ETH 2,136,330.26 PLN35.180.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU7.60.39 ETH 1,283.36 PYU7730.140
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)115139 TRY6.854,344.56 ETH 500,228,515.91 TRY75.260.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.780.08 ETH 263.66 TUSD8.140
EXMO (ETH/UAH)143624.074 UAH4.661.65 ETH 236,875.40 UAH122.50
BINANCE (ETH/UAH)148480 UAH7.340.93 ETH 137,548.65 UAH-46.890
BITFINEX (ETH/USD)3334.5 USD7.2111,520.81 ETH 38,416,137.12 USD125.360.44
BITSTAMP (ETH/USD)3343.3 USD7.3616,105.21 ETH 53,844,562.64 USD113.560.61
EXMO (ETH/USD)3326.5708 USD7.1274.32 ETH 247,215.46 USD37.490
KRAKEN (ETH/USD)3340 USD7.383,176.13 ETH 10,608,289.46 USD555.090.12
HUOBI (ETH/USDC)3340.89 USDC7.461,842.53 ETH 6,155,705.54 USDC-2.470.07
EXMO (ETH/USDC)3340.539 USDC7.3183.28 ETH 612,269.48 USDC45.80.01
BYBIT (ETH/USDC)3342.03 USDC7.3111.90 ETH 39,782.57 USDC45.890
HUOBI (ETH/USDD)3329.64 USDD7.248.93 ETH 29,728.16 USDD140.860
BYBIT (ETH/USDE)3337.04 USDE7.70.07 ETH 235.84 USDE101.230
BYBIT (ETH/USDT)3342.07 USDT7.4280.15 ETH 267,882.40 USDT60.110
EXMO (ETH/USDT)3340.9253 USDT7.392,343.70 ETH 7,830,138.29 USDT125.640.09
BINANCE (ETH/USDT)3342 USDT7.41811,829.35 ETH 2,713,133,685.97 USDT87.930.69
HUOBI (ETH/USDT)3341.5 USDT7.4163,632.54 ETH 212,628,137.47 USDT67.912.41
KUCOIN (ETH/USDT)3342.65 USDT7.4568,682.06 ETH 229,580,077.56 USDT48.562.6
BITFINEX (ETH/USDT)3337.2 USDT7.2520,626.89 ETH 68,836,070.82 USDT79.260.78
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2189 XAUT3.83.50 ETH 4.27 XAUT588.710

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner