Цена Ethereum(ETH) за PLN на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за PLN на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта PLN |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/PLN на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за PLN на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3778461 ARS | 7.59 | 20.79 ETH 78,550,336.29 ARS | 210.25 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5122.73 AUD | 7.67 | 130.94 ETH 670,788.96 AUD | 148.39 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.83 | 0.85 ETH 16,775.92 BRL | -15.65 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19443.27 BRL | 7.5 | 2,157.59 ETH 41,950,698.12 BRL | 43.67 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19580.71 BRL | 8.43 | 0.00 ETH 13.17 BRL | 163.88 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034402 BTC | 4.18 | 27,892.56 ETH 959.56 BTC | 617.21 | 1.07 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03442211 BTC | 4.2 | 1,442.68 ETH 49.66 BTC | 71.67 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.03437 BTC | 4.14 | 782,230.14 ETH 26,885.25 BTC | 99.63 | 30.04 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034385 BTC | 4.14 | 1,155.45 ETH 39.73 BTC | 130.66 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03438703 BTC | 4.18 | 1,074.24 ETH 36.94 BTC | 139.31 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03437 BTC | 4.03 | 6,176.03 ETH 212.27 BTC | 380.47 | 0.24 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03437 BTC | 4.15 | 104,176.03 ETH 3,580.53 BTC | 71.62 | 4 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4662.95 CAD | 7.01 | 393.58 ETH 1,835,263.68 CAD | 897.57 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2957.69 CHF | 7.61 | 379.67 ETH 1,122,942.04 CHF | 644.33 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3345.96 DAI | 7.47 | 114.08 ETH 381,722.87 DAI | 55.29 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3349.64 DAI | 7.37 | 0.00 ETH 9.40 DAI | 4.44 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3360.894 DAI | 8.34 | 1.65 ETH 5,551.50 DAI | -74.88 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3170.84 EUR | 7.52 | 6,465.09 ETH 20,499,760.15 EUR | 105.05 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3176.6768 EUR | 7.84 | 83.84 ETH 266,318.88 EUR | 3.84 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3172.73 EUR | 7.55 | 0.06 ETH 178.75 EUR | 76.18 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3173.57 EUR | 7.65 | 7,529.63 ETH 23,895,795.88 EUR | 348.88 | 0.29 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3186 EUR | 8.57 | 250.31 ETH 797,490.64 EUR | 389.44 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3039.2 EURI | 26.69 | 12.28 ETH 37,308.34 EURI | 25053.44 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3173.63 EUROE | 7.58 | 16.20 ETH 51,408.52 EUROE | 4.33 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3349.84 FDUSD | 7.45 | 675,791.73 ETH 2,263,794,165.20 FDUSD | 52.13 | 25.95 |
EXMO (ETH/GBP) | 2681.8555 GBP | 5.7 | 22.43 ETH 60,142.70 GBP | -4.1 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2638.69 GBP | 7.29 | 741.16 ETH 1,955,688.19 GBP | 526.36 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2606 GBP | 6.37 | 16.64 ETH 43,365.26 GBP | 89.29 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 4.52 | 64.32 ETH 32,575,635.81 JPY | -47.95 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 6.29 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | -97.51 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 517466 JPY | 6.77 | 732.98 ETH 379,290,549.29 JPY | 32.96 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.18222 LTC | 2.93 | 94.56 ETH 3,516.02 LTC | 10.85 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13570.2612 PLN | 6.36 | 7.89 ETH 107,086.26 PLN | -5.84 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13818 PLN | 7.94 | 0.00 ETH 29.20 PLN | -40.78 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13806 PLN | 8.19 | 151.09 ETH 2,085,987.24 PLN | 31.76 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 7.6 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 7730.14 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 115277 TRY | 7.01 | 4,195.45 ETH 483,639,079.09 TRY | 67.97 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142076.9525 UAH | 3.53 | 1.65 ETH 234,412.72 UAH | 119.34 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 148480 UAH | 7.34 | 0.93 ETH 137,548.65 UAH | -46.89 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3344 USD | 7.43 | 11,392.62 ETH 38,096,920.50 USD | 131.26 | 0.44 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3343.8 USD | 7.39 | 15,575.20 ETH 52,080,346.76 USD | 107.98 | 0.6 |
EXMO (ETH/USD) | 3356.0728 USD | 7.92 | 74.27 ETH 249,243.69 USD | 40.27 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3344.59 USD | 7.48 | 3,056.32 ETH 10,222,130.88 USD | 533.83 | 0.12 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3342.27 USDC | 7.38 | 1,844.44 ETH 6,164,607.73 USDC | -2.65 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3344.723 USDC | 7.4 | 182.90 ETH 611,755.37 USDC | 45.14 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3344.2 USDC | 7.41 | 11.81 ETH 39,490.60 USDC | 44.74 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3353.42 USDD | 8 | 8.86 ETH 29,704.18 USDD | 141.49 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3341.57 USDE | 7.54 | 0.07 ETH 231.39 USDE | 104.37 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3343.71 USDT | 7.48 | 79.07 ETH 264,386.54 USDT | 58.55 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3345.98 USDT | 7.49 | 2,318.13 ETH 7,756,412.72 USDT | 124.48 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3343.56 USDT | 7.47 | 794,627.00 ETH 2,656,883,047.80 USDT | 83.27 | 30.51 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3343.14 USDT | 7.49 | 62,980.07 ETH 210,551,179.72 USDT | 67.36 | 2.42 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3343.95 USDT | 7.49 | 68,063.20 ETH 227,599,950.17 USDT | 47.39 | 2.61 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3346.7 USDT | 7.55 | 20,524.93 ETH 68,690,794.61 USDT | 79.56 | 0.79 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.