С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за PLN на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за PLN на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
PLN
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/PLN на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за PLN на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3778461 ARS7.5920.79 ETH 78,550,336.29 ARS210.250
KRAKEN (ETH/AUD)5122.73 AUD7.67130.94 ETH 670,788.96 AUD148.390.01
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.830.85 ETH 16,775.92 BRL-15.650
BINANCE (ETH/BRL)19443.27 BRL7.52,157.59 ETH 41,950,698.12 BRL43.670.08
BYBIT (ETH/BRL)19580.71 BRL8.430.00 ETH 13.17 BRL163.880
BITFINEX (ETH/BTC)0.034402 BTC4.1827,892.56 ETH 959.56 BTC617.211.07
EXMO (ETH/BTC)0.03442211 BTC4.21,442.68 ETH 49.66 BTC71.670.06
BYBIT (ETH/BTC)0.03437 BTC4.14782,230.14 ETH 26,885.25 BTC99.6330.04
HUOBI (ETH/BTC)0.034385 BTC4.141,155.45 ETH 39.73 BTC130.660.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03438703 BTC4.181,074.24 ETH 36.94 BTC139.310.04
KRAKEN (ETH/BTC)0.03437 BTC4.036,176.03 ETH 212.27 BTC380.470.24
BINANCE (ETH/BTC)0.03437 BTC4.15104,176.03 ETH 3,580.53 BTC71.624
KRAKEN (ETH/CAD)4662.95 CAD7.01393.58 ETH 1,835,263.68 CAD897.570.02
KRAKEN (ETH/CHF)2957.69 CHF7.61379.67 ETH 1,122,942.04 CHF644.330.01
BINANCE (ETH/DAI)3345.96 DAI7.47114.08 ETH 381,722.87 DAI55.290
BYBIT (ETH/DAI)3349.64 DAI7.370.00 ETH 9.40 DAI4.440
KRAKEN (ETH/DAI)3360.894 DAI8.341.65 ETH 5,551.50 DAI-74.880
BINANCE (ETH/EUR)3170.84 EUR7.526,465.09 ETH 20,499,760.15 EUR105.050.25
EXMO (ETH/EUR)3176.6768 EUR7.8483.84 ETH 266,318.88 EUR3.840
BYBIT (ETH/EUR)3172.73 EUR7.550.06 ETH 178.75 EUR76.180
KRAKEN (ETH/EUR)3173.57 EUR7.657,529.63 ETH 23,895,795.88 EUR348.880.29
BITFINEX (ETH/EUR)3186 EUR8.57250.31 ETH 797,490.64 EUR389.440.01
BINANCE (ETH/EURI)3039.2 EURI26.6912.28 ETH 37,308.34 EURI25053.440
EXMO (ETH/EUROE)3173.63 EUROE7.5816.20 ETH 51,408.52 EUROE4.330
BINANCE (ETH/FDUSD)3349.84 FDUSD7.45675,791.73 ETH 2,263,794,165.20 FDUSD52.1325.95
EXMO (ETH/GBP)2681.8555 GBP5.722.43 ETH 60,142.70 GBP-4.10
KRAKEN (ETH/GBP)2638.69 GBP7.29741.16 ETH 1,955,688.19 GBP526.360.03
BITFINEX (ETH/GBP)2606 GBP6.3716.64 ETH 43,365.26 GBP89.290
BITFINEX (ETH/JPY)506470 JPY4.5264.32 ETH 32,575,635.81 JPY-47.950
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY6.290.24 ETH 122,139.47 JPY-97.510
BINANCE (ETH/JPY)517466 JPY6.77732.98 ETH 379,290,549.29 JPY32.960.03
EXMO (ETH/LTC)37.18222 LTC2.9394.56 ETH 3,516.02 LTC10.850
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13570.2612 PLN6.367.89 ETH 107,086.26 PLN-5.840
BYBIT (ETH/PLN)13818 PLN7.940.00 ETH 29.20 PLN-40.780
BINANCE (ETH/PLN)13806 PLN8.19151.09 ETH 2,085,987.24 PLN31.760.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU7.60.39 ETH 1,283.36 PYU7730.140
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)115277 TRY7.014,195.45 ETH 483,639,079.09 TRY67.970.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.780.08 ETH 263.66 TUSD8.140
EXMO (ETH/UAH)142076.9525 UAH3.531.65 ETH 234,412.72 UAH119.340
BINANCE (ETH/UAH)148480 UAH7.340.93 ETH 137,548.65 UAH-46.890
BITFINEX (ETH/USD)3344 USD7.4311,392.62 ETH 38,096,920.50 USD131.260.44
BITSTAMP (ETH/USD)3343.8 USD7.3915,575.20 ETH 52,080,346.76 USD107.980.6
EXMO (ETH/USD)3356.0728 USD7.9274.27 ETH 249,243.69 USD40.270
KRAKEN (ETH/USD)3344.59 USD7.483,056.32 ETH 10,222,130.88 USD533.830.12
HUOBI (ETH/USDC)3342.27 USDC7.381,844.44 ETH 6,164,607.73 USDC-2.650.07
EXMO (ETH/USDC)3344.723 USDC7.4182.90 ETH 611,755.37 USDC45.140.01
BYBIT (ETH/USDC)3344.2 USDC7.4111.81 ETH 39,490.60 USDC44.740
HUOBI (ETH/USDD)3353.42 USDD88.86 ETH 29,704.18 USDD141.490
BYBIT (ETH/USDE)3341.57 USDE7.540.07 ETH 231.39 USDE104.370
BYBIT (ETH/USDT)3343.71 USDT7.4879.07 ETH 264,386.54 USDT58.550
EXMO (ETH/USDT)3345.98 USDT7.492,318.13 ETH 7,756,412.72 USDT124.480.09
BINANCE (ETH/USDT)3343.56 USDT7.47794,627.00 ETH 2,656,883,047.80 USDT83.2730.51
HUOBI (ETH/USDT)3343.14 USDT7.4962,980.07 ETH 210,551,179.72 USDT67.362.42
KUCOIN (ETH/USDT)3343.95 USDT7.4968,063.20 ETH 227,599,950.17 USDT47.392.61
BITFINEX (ETH/USDT)3346.7 USDT7.5520,524.93 ETH 68,690,794.61 USDT79.560.79
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2189 XAUT3.83.50 ETH 4.27 XAUT588.710

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner