Цена Ethereum(ETH) за LTC на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за LTC на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта LTC |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/LTC на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за LTC на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3718812 ARS | 5.86 | 21.05 ETH 78,266,963.63 ARS | 198.38 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5057.53 AUD | 6.3 | 118.45 ETH 599,066.89 AUD | 121.83 | 0 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.83 | 0.85 ETH 16,775.92 BRL | -15.65 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19259.73 BRL | 7.11 | 2,071.29 ETH 39,892,405.47 BRL | 35.59 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19277.38 BRL | 7.08 | 0.00 ETH 12.99 BRL | 162.04 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.033851 BTC | 2.51 | 27,806.86 ETH 941.29 BTC | 584.97 | 1.1 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03387577 BTC | 2.51 | 1,444.69 ETH 48.94 BTC | 71.38 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.033896 BTC | 2.7 | 762,810.66 ETH 25,856.23 BTC | 92.37 | 30.22 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.033872 BTC | 2.53 | 1,187.12 ETH 40.21 BTC | 142.85 | 0.05 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.0338389 BTC | 2.48 | 1,065.64 ETH 36.06 BTC | 137.62 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03387 BTC | 2.57 | 5,461.18 ETH 184.97 BTC | 393.25 | 0.22 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03389 BTC | 2.7 | 94,089.70 ETH 3,188.70 BTC | 52.09 | 3.73 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4575.71 CAD | 5.76 | 364.12 ETH 1,666,114.96 CAD | 817.29 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2920.01 CHF | 6.79 | 365.92 ETH 1,068,485.56 CHF | 612.16 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3305.92 DAI | 6.74 | 104.34 ETH 344,926.97 DAI | 41.63 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3301.38 DAI | 6.7 | 0.00 ETH 9.71 DAI | 11.7 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3300.976 DAI | 6.41 | 1.55 ETH 5,132.01 DAI | -76.78 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3133.27 EUR | 6.77 | 6,266.62 ETH 19,635,024.75 EUR | 99.27 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3131.9948 EUR | 6.93 | 85.43 ETH 267,555.56 EUR | 6.01 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3127.25 EUR | 6.68 | 0.06 ETH 176.29 EUR | 74.39 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3134.79 EUR | 6.96 | 6,696.13 ETH 20,990,954.75 EUR | 346.75 | 0.27 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3122.5 EUR | 6.57 | 251.38 ETH 784,936.12 EUR | 379.44 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3039.2 EURI | 26.69 | 12.28 ETH 37,308.34 EURI | 25053.44 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3132.3 EUROE | 6.84 | 16.29 ETH 51,040.61 EUROE | 3.91 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3313.78 FDUSD | 6.87 | 665,641.95 ETH 2,205,790,983.22 FDUSD | 48.91 | 26.37 |
EXMO (ETH/GBP) | 2686.3402 GBP | 5.9 | 22.35 ETH 60,028.71 GBP | -3.6 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2612.29 GBP | 6.92 | 619.28 ETH 1,617,749.09 GBP | 444.49 | 0.02 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2606 GBP | 6.37 | 16.64 ETH 43,365.26 GBP | 89.23 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 5.16 | 65.35 ETH 33,098,478.46 JPY | -45.59 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 510761 JPY | 5.35 | 0.22 ETH 112,664.05 JPY | -97.7 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 510886 JPY | 5.99 | 702.13 ETH 358,707,252.92 JPY | 25.24 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 36.46917 LTC | 0.91 | 94.52 ETH 3,447.00 LTC | 9.95 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13519.8876 PLN | 6.51 | 8.08 ETH 109,221.17 PLN | -4.06 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13519 PLN | 6.01 | 0.00 ETH 29.58 PLN | -39.53 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13641 PLN | 7.48 | 147.19 ETH 2,007,823.06 PLN | 27.08 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3197.49 PYU | 3.23 | 0.38 ETH 1,214.51 PYU | 7310.07 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 114101 TRY | 6.55 | 3,990.51 ETH 455,320,626.66 TRY | 54.77 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142968.5916 UAH | 4.79 | 1.64 ETH 234,995.38 UAH | 122 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147199 UAH | 6.68 | 0.79 ETH 115,800.63 UAH | -63.67 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3298.5 USD | 6.7 | 11,352.03 ETH 37,444,667.15 USD | 131.52 | 0.45 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3304.2 USD | 6.68 | 15,098.27 ETH 49,887,709.79 USD | 99.78 | 0.6 |
EXMO (ETH/USD) | 3295.346 USD | 6.16 | 72.63 ETH 239,326.27 USD | 36.63 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3305.19 USD | 6.87 | 2,446.54 ETH 8,086,283.19 USD | 416.8 | 0.1 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3305.58 USDC | 6.78 | 1,860.62 ETH 6,150,442.95 USDC | -3.17 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3287.75 USDC | 6.21 | 184.37 ETH 606,164.66 USDC | 44.29 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3306.83 USDC | 6.76 | 11.59 ETH 38,315.17 USDC | 40.62 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3282.07 USDD | 6.39 | 7.80 ETH 25,597.49 USDD | 153.75 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3296.47 USDE | 6.83 | 0.07 ETH 215.04 USDE | 84.49 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3306.68 USDT | 6.88 | 76.56 ETH 253,160.90 USDT | 51.97 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3304.9178 USDT | 6.8 | 2,266.82 ETH 7,491,658.69 USDT | 121.19 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3306.99 USDT | 6.9 | 760,323.26 ETH 2,514,381,423.35 USDT | 73.79 | 30.12 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3304.14 USDT | 6.74 | 61,676.56 ETH 203,787,989.76 USDT | 63.24 | 2.44 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3305.48 USDT | 6.81 | 67,407.23 ETH 222,813,266.72 USDT | 44.15 | 2.67 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3304.3 USDT | 6.79 | 20,006.46 ETH 66,107,361.60 USDT | 73.14 | 0.79 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.