С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за LTC на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за LTC на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
LTC
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/LTC на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за LTC на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3718812 ARS5.8621.05 ETH 78,266,963.63 ARS198.380
KRAKEN (ETH/AUD)5057.53 AUD6.3118.45 ETH 599,066.89 AUD121.830
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.830.85 ETH 16,775.92 BRL-15.650
BINANCE (ETH/BRL)19259.73 BRL7.112,071.29 ETH 39,892,405.47 BRL35.590.08
BYBIT (ETH/BRL)19277.38 BRL7.080.00 ETH 12.99 BRL162.040
BITFINEX (ETH/BTC)0.033851 BTC2.5127,806.86 ETH 941.29 BTC584.971.1
EXMO (ETH/BTC)0.03387577 BTC2.511,444.69 ETH 48.94 BTC71.380.06
BYBIT (ETH/BTC)0.033896 BTC2.7762,810.66 ETH 25,856.23 BTC92.3730.22
HUOBI (ETH/BTC)0.033872 BTC2.531,187.12 ETH 40.21 BTC142.850.05
BITSTAMP (ETH/BTC)0.0338389 BTC2.481,065.64 ETH 36.06 BTC137.620.04
KRAKEN (ETH/BTC)0.03387 BTC2.575,461.18 ETH 184.97 BTC393.250.22
BINANCE (ETH/BTC)0.03389 BTC2.794,089.70 ETH 3,188.70 BTC52.093.73
KRAKEN (ETH/CAD)4575.71 CAD5.76364.12 ETH 1,666,114.96 CAD817.290.01
KRAKEN (ETH/CHF)2920.01 CHF6.79365.92 ETH 1,068,485.56 CHF612.160.01
BINANCE (ETH/DAI)3305.92 DAI6.74104.34 ETH 344,926.97 DAI41.630
BYBIT (ETH/DAI)3301.38 DAI6.70.00 ETH 9.71 DAI11.70
KRAKEN (ETH/DAI)3300.976 DAI6.411.55 ETH 5,132.01 DAI-76.780
BINANCE (ETH/EUR)3133.27 EUR6.776,266.62 ETH 19,635,024.75 EUR99.270.25
EXMO (ETH/EUR)3131.9948 EUR6.9385.43 ETH 267,555.56 EUR6.010
BYBIT (ETH/EUR)3127.25 EUR6.680.06 ETH 176.29 EUR74.390
KRAKEN (ETH/EUR)3134.79 EUR6.966,696.13 ETH 20,990,954.75 EUR346.750.27
BITFINEX (ETH/EUR)3122.5 EUR6.57251.38 ETH 784,936.12 EUR379.440.01
BINANCE (ETH/EURI)3039.2 EURI26.6912.28 ETH 37,308.34 EURI25053.440
EXMO (ETH/EUROE)3132.3 EUROE6.8416.29 ETH 51,040.61 EUROE3.910
BINANCE (ETH/FDUSD)3313.78 FDUSD6.87665,641.95 ETH 2,205,790,983.22 FDUSD48.9126.37
EXMO (ETH/GBP)2686.3402 GBP5.922.35 ETH 60,028.71 GBP-3.60
KRAKEN (ETH/GBP)2612.29 GBP6.92619.28 ETH 1,617,749.09 GBP444.490.02
BITFINEX (ETH/GBP)2606 GBP6.3716.64 ETH 43,365.26 GBP89.230
BITFINEX (ETH/JPY)506470 JPY5.1665.35 ETH 33,098,478.46 JPY-45.590
KRAKEN (ETH/JPY)510761 JPY5.350.22 ETH 112,664.05 JPY-97.70
BINANCE (ETH/JPY)510886 JPY5.99702.13 ETH 358,707,252.92 JPY25.240.03
EXMO (ETH/LTC)36.46917 LTC0.9194.52 ETH 3,447.00 LTC9.950
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13519.8876 PLN6.518.08 ETH 109,221.17 PLN-4.060
BYBIT (ETH/PLN)13519 PLN6.010.00 ETH 29.58 PLN-39.530
BINANCE (ETH/PLN)13641 PLN7.48147.19 ETH 2,007,823.06 PLN27.080.01
KRAKEN (ETH/PYU)3197.49 PYU3.230.38 ETH 1,214.51 PYU7310.070
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)114101 TRY6.553,990.51 ETH 455,320,626.66 TRY54.770.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.780.08 ETH 263.66 TUSD8.140
EXMO (ETH/UAH)142968.5916 UAH4.791.64 ETH 234,995.38 UAH1220
BINANCE (ETH/UAH)147199 UAH6.680.79 ETH 115,800.63 UAH-63.670
BITFINEX (ETH/USD)3298.5 USD6.711,352.03 ETH 37,444,667.15 USD131.520.45
BITSTAMP (ETH/USD)3304.2 USD6.6815,098.27 ETH 49,887,709.79 USD99.780.6
EXMO (ETH/USD)3295.346 USD6.1672.63 ETH 239,326.27 USD36.630
KRAKEN (ETH/USD)3305.19 USD6.872,446.54 ETH 8,086,283.19 USD416.80.1
HUOBI (ETH/USDC)3305.58 USDC6.781,860.62 ETH 6,150,442.95 USDC-3.170.07
EXMO (ETH/USDC)3287.75 USDC6.21184.37 ETH 606,164.66 USDC44.290.01
BYBIT (ETH/USDC)3306.83 USDC6.7611.59 ETH 38,315.17 USDC40.620
HUOBI (ETH/USDD)3282.07 USDD6.397.80 ETH 25,597.49 USDD153.750
BYBIT (ETH/USDE)3296.47 USDE6.830.07 ETH 215.04 USDE84.490
BYBIT (ETH/USDT)3306.68 USDT6.8876.56 ETH 253,160.90 USDT51.970
EXMO (ETH/USDT)3304.9178 USDT6.82,266.82 ETH 7,491,658.69 USDT121.190.09
BINANCE (ETH/USDT)3306.99 USDT6.9760,323.26 ETH 2,514,381,423.35 USDT73.7930.12
HUOBI (ETH/USDT)3304.14 USDT6.7461,676.56 ETH 203,787,989.76 USDT63.242.44
KUCOIN (ETH/USDT)3305.48 USDT6.8167,407.23 ETH 222,813,266.72 USDT44.152.67
BITFINEX (ETH/USDT)3304.3 USDT6.7920,006.46 ETH 66,107,361.60 USDT73.140.79
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2189 XAUT3.83.50 ETH 4.27 XAUT588.710

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner