Цена Ethereum(ETH) за EUR на бирже Exmo.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUR на бирже Exmo.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта EUR |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Exmo.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/EUR на Exmo
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUR на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3797109 ARS | 8.12 | 20.69 ETH 78,553,829.63 ARS | 212.46 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5122.73 AUD | 6.99 | 130.94 ETH 670,788.96 AUD | 146.8 | 0.01 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.83 | 0.85 ETH 16,775.92 BRL | -15.65 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19468.96 BRL | 7.91 | 2,154.91 ETH 41,953,834.27 BRL | 43.94 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19474.49 BRL | 7.84 | 0.00 ETH 13.20 BRL | 164.47 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.034397 BTC | 4.26 | 27,892.55 ETH 959.42 BTC | 617.75 | 1.07 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03442795 BTC | 4.25 | 1,443.01 ETH 49.68 BTC | 71.52 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.03436 BTC | 4.07 | 782,351.57 ETH 26,881.60 BTC | 99.19 | 30.02 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034385 BTC | 4.19 | 1,157.48 ETH 39.80 BTC | 131.11 | 0.04 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03437419 BTC | 4.15 | 1,073.77 ETH 36.91 BTC | 138.86 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03438 BTC | 4.15 | 6,191.39 ETH 212.86 BTC | 376.94 | 0.24 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03436 BTC | 4.09 | 104,419.38 ETH 3,587.85 BTC | 71.86 | 4.01 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4667.28 CAD | 7.11 | 393.59 ETH 1,836,986.62 CAD | 898.51 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2951.29 CHF | 7.38 | 379.80 ETH 1,120,912.03 CHF | 642.99 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3345.96 DAI | 7.47 | 114.08 ETH 381,722.87 DAI | 55.29 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3349.64 DAI | 7.37 | 0.00 ETH 9.40 DAI | 4.44 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3355.799 DAI | 8.18 | 3.25 ETH 10,915.30 DAI | -50.61 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3174.17 EUR | 7.95 | 6,469.50 ETH 20,535,288.48 EUR | 105.61 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3167.5568 EUR | 7.53 | 84.01 ETH 266,115.48 EUR | 3.69 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3177.46 EUR | 7.71 | 0.06 ETH 178.75 EUR | 81.76 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3176.65 EUR | 8.04 | 7,545.10 ETH 23,968,126.15 EUR | 349.83 | 0.29 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3186 EUR | 8.57 | 250.31 ETH 797,490.64 EUR | 389.44 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3039.2 EURI | 26.69 | 12.28 ETH 37,308.34 EURI | 25053.44 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3170.61 EUROE | 7.64 | 16.20 ETH 51,379.03 EUROE | 4.4 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3352.92 FDUSD | 7.74 | 675,601.17 ETH 2,265,236,690.24 FDUSD | 52.2 | 25.93 |
EXMO (ETH/GBP) | 2679.6347 GBP | 5.62 | 22.54 ETH 60,407.07 GBP | -3.68 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2642.73 GBP | 7.51 | 741.19 ETH 1,958,777.57 GBP | 527.67 | 0.03 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2606 GBP | 6.37 | 16.64 ETH 43,365.26 GBP | 89.29 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 4.61 | 64.32 ETH 32,575,635.81 JPY | -48.28 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 515321 JPY | 6.29 | 0.24 ETH 122,139.47 JPY | -97.51 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 518033 JPY | 6.88 | 732.18 ETH 379,292,230.95 JPY | 32.93 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 37.170668 LTC | 2.85 | 94.62 ETH 3,516.98 LTC | 10.95 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13677.8325 PLN | 7.2 | 7.90 ETH 108,062.65 PLN | -4.98 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13818 PLN | 7.94 | 0.00 ETH 29.20 PLN | -40.77 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13806 PLN | 8.27 | 150.82 ETH 2,082,264.77 PLN | 31.22 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 7.6 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 7730.14 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 115368 TRY | 7.37 | 4,227.21 ETH 487,684,530.20 TRY | 69.34 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142076.9525 UAH | 3.53 | 1.65 ETH 234,696.88 UAH | 119.6 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 148480 UAH | 7.34 | 0.93 ETH 137,548.65 UAH | -46.89 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3346 USD | 7.85 | 11,392.87 ETH 38,120,545.35 USD | 132.01 | 0.44 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3344.8 USD | 7.66 | 15,623.34 ETH 52,256,943.75 USD | 108.97 | 0.6 |
EXMO (ETH/USD) | 3362.1 USD | 8.11 | 74.28 ETH 249,741.10 USD | 40.55 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3347.11 USD | 7.76 | 3,057.87 ETH 10,235,025.65 USD | 535.64 | 0.12 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3346.64 USDC | 7.75 | 1,841.79 ETH 6,163,814.01 USDC | -2.68 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3347.874 USDC | 7.5 | 182.99 ETH 612,640.52 USDC | 45.41 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3345.55 USDC | 7.63 | 11.80 ETH 39,467.53 USDC | 44.72 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3353.42 USDD | 8 | 8.86 ETH 29,704.18 USDD | 140.23 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3341.57 USDE | 7.54 | 0.07 ETH 231.39 USDE | 104.37 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3345.66 USDT | 7.75 | 79.11 ETH 264,687.27 USDT | 58.74 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3347.4068 USDT | 7.86 | 2,320.26 ETH 7,766,844.50 USDT | 124.9 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3346.07 USDT | 7.75 | 796,054.41 ETH 2,663,653,794.76 USDT | 83.79 | 30.55 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3346.99 USDT | 7.83 | 62,957.88 ETH 210,719,391.72 USDT | 67.46 | 2.42 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3346.99 USDT | 7.85 | 67,939.84 ETH 227,393,959.47 USDT | 47.07 | 2.61 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3349.3 USDT | 7.93 | 20,524.98 ETH 68,744,303.38 USDT | 80.2 | 0.79 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.