Цена Ethereum(ETH) за PLN на бирже Bybit.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за PLN на бирже Bybit.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта PLN |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Bybit.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/PLN на Bybit
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за PLN на бирже Bybit.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3758691 ARS | 6.99 | 21.01 ETH 78,969,906.04 ARS | 216.72 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5104.63 AUD | 7.29 | 126.50 ETH 645,739.45 AUD | 139.12 | 0 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.83 | 0.85 ETH 16,775.92 BRL | -15.65 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19440.73 BRL | 7.94 | 2,085.70 ETH 40,547,552.86 BRL | 37.97 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19300.63 BRL | 7.24 | 0.00 ETH 13.19 BRL | 165.17 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.03425 BTC | 3.82 | 27,837.37 ETH 953.43 BTC | 603.02 | 1.09 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03425321 BTC | 3.46 | 1,443.95 ETH 49.46 BTC | 71.92 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.03423 BTC | 3.54 | 769,008.47 ETH 26,323.16 BTC | 97.19 | 30.18 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.034251 BTC | 3.8 | 1,180.40 ETH 40.43 BTC | 149.48 | 0.05 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03420241 BTC | 3.53 | 1,064.84 ETH 36.42 BTC | 135.84 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03425 BTC | 3.73 | 5,616.93 ETH 192.38 BTC | 339.52 | 0.22 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03424 BTC | 3.6 | 97,671.14 ETH 3,344.26 BTC | 60.1 | 3.83 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4628.7 CAD | 6.98 | 388.09 ETH 1,796,329.29 CAD | 888.98 | 0.02 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2940.41 CHF | 7.54 | 368.86 ETH 1,084,608.02 CHF | 622.9 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3337.56 DAI | 7.67 | 106.03 ETH 353,891.50 DAI | 44.96 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3301.38 DAI | 6.7 | 0.00 ETH 9.71 DAI | 11.7 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3326.723 DAI | 7.24 | 1.56 ETH 5,184.92 DAI | -76.54 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3163.87 EUR | 7.64 | 6,333.47 ETH 20,038,264.14 EUR | 103.4 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3157.0679 EUR | 7.73 | 84.47 ETH 266,678.95 EUR | 5.15 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3157.46 EUR | 7.66 | 0.06 ETH 178.61 EUR | 76.66 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3168.54 EUR | 7.93 | 7,014.09 ETH 22,224,427.75 EUR | 366.7 | 0.28 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3154 EUR | 7.72 | 250.66 ETH 790,568.12 EUR | 381.49 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3039.2 EURI | 26.69 | 12.28 ETH 37,308.34 EURI | 25053.44 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3164.81 EUROE | 7.77 | 16.19 ETH 51,232.74 EUROE | 4.05 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3343.3 FDUSD | 7.63 | 668,410.35 ETH 2,234,696,329.46 FDUSD | 50.75 | 26.23 |
EXMO (ETH/GBP) | 2659.1853 GBP | 4.81 | 22.47 ETH 59,739.98 GBP | -4.53 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2639.35 GBP | 7.9 | 627.13 ETH 1,655,214.32 GBP | 455.24 | 0.02 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2606 GBP | 6.37 | 16.64 ETH 43,365.26 GBP | 89.25 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 5 | 65.35 ETH 33,098,478.46 JPY | -46.08 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 510761 JPY | 5.35 | 0.22 ETH 112,664.05 JPY | -97.7 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 515892 JPY | 7.21 | 722.84 ETH 372,904,809.79 JPY | 32.17 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 36.983506 LTC | 2.18 | 94.47 ETH 3,493.95 LTC | 10.71 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13570.2612 PLN | 6.89 | 8.00 ETH 108,504.03 PLN | -4.9 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13519 PLN | 6.01 | 0.00 ETH 29.58 PLN | -39.53 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13775 PLN | 8.63 | 146.06 ETH 2,011,963.89 PLN | 27.48 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3333 PYU | 7.6 | 0.39 ETH 1,283.36 PYU | 7730.14 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 115250 TRY | 7.41 | 4,048.36 ETH 466,573,214.31 TRY | 60.18 | 0.16 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 142968.5916 UAH | 4.79 | 1.64 ETH 234,995.38 UAH | 122 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 148525 UAH | 7.37 | 0.90 ETH 134,041.45 UAH | -52.02 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3335 USD | 7.73 | 11,487.41 ETH 38,310,512.24 USD | 135.92 | 0.45 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3339.1 USD | 7.67 | 15,208.56 ETH 50,782,896.08 USD | 103.16 | 0.6 |
EXMO (ETH/USD) | 3324.0911 USD | 7.09 | 72.98 ETH 242,606.15 USD | 37.88 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3338.5 USD | 7.75 | 2,513.51 ETH 8,391,336.75 USD | 434.81 | 0.1 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3337.9 USDC | 7.62 | 1,847.39 ETH 6,166,395.19 USDC | -2.55 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3331.195 USDC | 7.46 | 183.15 ETH 610,119.93 USDC | 45.38 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3337.14 USDC | 7.55 | 11.60 ETH 38,717.52 USDC | 42.26 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3329.64 USDD | 7.93 | 9.60 ETH 31,955.57 USDD | 216.78 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3332.55 USDE | 8.1 | 0.07 ETH 216.82 USDE | 86.05 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3336.67 USDT | 7.63 | 77.36 ETH 258,137.93 USDT | 54.93 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3339.371 USDT | 7.73 | 2,265.42 ETH 7,565,067.01 USDT | 121.13 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3336.34 USDT | 7.62 | 770,061.40 ETH 2,569,186,643.99 USDT | 77.58 | 30.22 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3337.23 USDT | 7.65 | 62,145.66 ETH 207,394,361.54 USDT | 66.04 | 2.44 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3339.12 USDT | 7.72 | 67,109.19 ETH 224,085,644.80 USDT | 45.02 | 2.63 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3338.6 USDT | 7.76 | 20,244.74 ETH 67,589,094.94 USDT | 76.78 | 0.79 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.