С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitstamp.net

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitstamp.net.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Bitstamp.net
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/USD на Bitstamp

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Bitstamp.net. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3797109 ARS7.8420.58 ETH 78,151,180.98 ARS209.510
KRAKEN (ETH/AUD)5122.73 AUD7.27130.94 ETH 670,788.96 AUD147.150
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.830.85 ETH 16,775.92 BRL-15.650
BINANCE (ETH/BRL)19442.9 BRL7.752,174.69 ETH 42,282,357.72 BRL45.780.08
BYBIT (ETH/BRL)19474.49 BRL7.840.00 ETH 13.20 BRL164.470
BITFINEX (ETH/BTC)0.034338 BTC4.0527,904.65 ETH 958.19 BTC616.671.06
EXMO (ETH/BTC)0.03444074 BTC4.281,440.45 ETH 49.61 BTC70.380.05
BYBIT (ETH/BTC)0.034393 BTC4.19785,935.80 ETH 27,030.69 BTC98.7729.94
HUOBI (ETH/BTC)0.03435 BTC4.071,167.98 ETH 40.12 BTC133.040.04
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03429354 BTC3.911,077.17 ETH 36.94 BTC139.960.04
KRAKEN (ETH/BTC)0.03433 BTC46,219.34 ETH 213.51 BTC376.370.24
BINANCE (ETH/BTC)0.03439 BTC4.21105,346.03 ETH 3,622.85 BTC73.714.01
KRAKEN (ETH/CAD)4649.12 CAD6.69394.68 ETH 1,834,913.87 CAD897.380.02
KRAKEN (ETH/CHF)2956.04 CHF7.55379.81 ETH 1,122,725.77 CHF644.190.01
BINANCE (ETH/DAI)3332.92 DAI7.05114.65 ETH 382,122.52 DAI55.470
BYBIT (ETH/DAI)3349.64 DAI7.370.00 ETH 9.40 DAI4.440
KRAKEN (ETH/DAI)3355.799 DAI8.183.25 ETH 10,915.30 DAI-50.610
BINANCE (ETH/EUR)3164.32 EUR7.516,538.02 ETH 20,688,386.29 EUR107.650.25
EXMO (ETH/EUR)3153.4343 EUR7.2184.14 ETH 265,319.37 EUR3.150
BYBIT (ETH/EUR)3165.37 EUR7.470.06 ETH 180.42 EUR83.530
KRAKEN (ETH/EUR)3170.03 EUR7.717,575.28 ETH 24,013,853.78 EUR338.540.29
BITFINEX (ETH/EUR)3169.1 EUR7.65252.09 ETH 798,887.12 EUR323.880.01
BINANCE (ETH/EURI)3039.2 EURI26.6912.28 ETH 37,308.34 EURI25053.440
EXMO (ETH/EUROE)3162.6 EUROE7.3416.18 ETH 51,155.69 EUROE3.950
BINANCE (ETH/FDUSD)3346.23 FDUSD7.51680,434.45 ETH 2,276,890,160.74 FDUSD53.0225.92
EXMO (ETH/GBP)2680.21 GBP5.5722.64 ETH 60,687.10 GBP-3.130
KRAKEN (ETH/GBP)2625.26 GBP7.01743.88 ETH 1,952,872.16 GBP525.190.03
BITFINEX (ETH/GBP)2606 GBP6.3716.64 ETH 43,365.26 GBP89.290
BITFINEX (ETH/JPY)506470 JPY4.7964.32 ETH 32,575,635.81 JPY-48.570
KRAKEN (ETH/JPY)515321 JPY6.290.24 ETH 122,139.47 JPY-97.510
BINANCE (ETH/JPY)516404 JPY6.69764.21 ETH 394,641,855.27 JPY38.610.03
EXMO (ETH/LTC)37.107679 LTC3.1194.73 ETH 3,515.39 LTC10.850
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13679.4441 PLN7.337.93 ETH 108,424.91 PLN-4.540
BYBIT (ETH/PLN)13800 PLN7.80.00 ETH 29.44 PLN-40.290
BINANCE (ETH/PLN)13759 PLN8151.62 ETH 2,086,111.27 PLN31.510.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU7.60.39 ETH 1,283.36 PYU7730.140
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)115115 TRY7.094,300.65 ETH 495,069,809.40 TRY71.830.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.780.08 ETH 263.66 TUSD8.140
EXMO (ETH/UAH)143624.074 UAH4.661.65 ETH 236,875.40 UAH122.50
BINANCE (ETH/UAH)148480 UAH7.340.93 ETH 137,548.65 UAH-46.890
BITFINEX (ETH/USD)3329.4 USD7.2411,429.39 ETH 38,053,009.93 USD124.590.44
BITSTAMP (ETH/USD)3340.2 USD7.4815,764.37 ETH 52,656,133.85 USD110.380.6
EXMO (ETH/USD)3352.2954 USD7.7973.97 ETH 247,971.48 USD38.490
KRAKEN (ETH/USD)3339.15 USD7.463,116.69 ETH 10,407,091.72 USD545.90.12
HUOBI (ETH/USDC)3337.95 USDC7.431,843.77 ETH 6,154,421.98 USDC-2.690.07
EXMO (ETH/USDC)3338.276 USDC7.49183.19 ETH 611,531.48 USDC45.680.01
BYBIT (ETH/USDC)3340 USDC7.4411.87 ETH 39,656.66 USDC45.430
HUOBI (ETH/USDD)3329.64 USDD7.248.93 ETH 29,728.16 USDD140.860
BYBIT (ETH/USDE)3326.61 USDE7.250.07 ETH 231.44 USDE104.420
BYBIT (ETH/USDT)3339.95 USDT7.5479.78 ETH 266,452.32 USDT59.820
EXMO (ETH/USDT)3335.5892 USDT7.422,328.02 ETH 7,765,327.87 USDT124.40.09
BINANCE (ETH/USDT)3339.04 USDT7.49804,364.24 ETH 2,685,804,386.10 USDT85.5230.64
HUOBI (ETH/USDT)3339.32 USDT7.5263,297.29 ETH 211,369,903.02 USDT67.072.41
KUCOIN (ETH/USDT)3339.65 USDT7.5268,382.29 ETH 228,372,908.35 USDT47.682.61
BITFINEX (ETH/USDT)3333.8 USDT7.3420,587.54 ETH 68,634,730.14 USDT79.540.78
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2189 XAUT3.83.50 ETH 4.27 XAUT588.710

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner