С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/USD на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3719461 ARS5.8819.71 ETH 73,307,513.60 ARS178.010
KRAKEN (ETH/AUD)5062.88 AUD6.65113.63 ETH 575,291.81 AUD131.710
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.830.85 ETH 16,775.92 BRL-15.650
BINANCE (ETH/BRL)19244.55 BRL7.252,066.87 ETH 39,776,001.86 BRL38.740.08
BYBIT (ETH/BRL)19300.72 BRL7.210.00 ETH 12.21 BRL146.230
BITFINEX (ETH/BTC)0.033878 BTC2.4827,749.87 ETH 940.11 BTC575.511.13
EXMO (ETH/BTC)0.03378894 BTC2.121,444.26 ETH 48.80 BTC74.20.06
BYBIT (ETH/BTC)0.033813 BTC2.31742,466.80 ETH 25,105.03 BTC86.7730.24
HUOBI (ETH/BTC)0.033778 BTC2.161,184.79 ETH 40.02 BTC134.750.05
BITSTAMP (ETH/BTC)0.03375908 BTC2.221,015.13 ETH 34.27 BTC126.950.04
KRAKEN (ETH/BTC)0.03378 BTC2.244,959.74 ETH 167.54 BTC351.10.2
BINANCE (ETH/BTC)0.03382 BTC2.3690,560.91 ETH 3,062.77 BTC45.713.69
KRAKEN (ETH/CAD)4599.42 CAD6.34356.34 ETH 1,638,957.28 CAD808.740.01
KRAKEN (ETH/CHF)2927.59 CHF7.11355.20 ETH 1,039,871.13 CHF598.080.01
BINANCE (ETH/DAI)3311.48 DAI6.99102.34 ETH 338,889.52 DAI40.680
BYBIT (ETH/DAI)3325.06 DAI7.470.00 ETH 9.70 DAI11.570
KRAKEN (ETH/DAI)3300.976 DAI6.411.55 ETH 5,132.01 DAI-76.780
BINANCE (ETH/EUR)3136.57 EUR7.26,052.77 ETH 18,984,922.40 EUR92.990.25
EXMO (ETH/EUR)3132.8276 EUR7.485.43 ETH 267,651.24 EUR7.740
BYBIT (ETH/EUR)3138.84 EUR6.980.06 ETH 175.55 EUR81.220
KRAKEN (ETH/EUR)3136.81 EUR7.246,260.61 ETH 19,638,339.96 EUR327.170.26
BITFINEX (ETH/EUR)3141.5 EUR7.35252.69 ETH 793,832.09 EUR381.10.01
BINANCE (ETH/EURI)3100 EURI29.2211.94 ETH 37,008.37 EURI24851.20
EXMO (ETH/EUROE)3136.05 EUROE7.0416.30 ETH 51,115.54 EUROE4.440
BINANCE (ETH/FDUSD)3316.81 FDUSD7.17653,320.31 ETH 2,166,939,350.31 FDUSD46.6426.61
EXMO (ETH/GBP)2698.1091 GBP6.3621.96 ETH 59,249.00 GBP-4.530
KRAKEN (ETH/GBP)2610.52 GBP7.03599.11 ETH 1,563,980.64 GBP429.90.02
BITFINEX (ETH/GBP)2596.9 GBP616.58 ETH 43,047.53 GBP87.840
BITFINEX (ETH/JPY)506470 JPY4.9565.35 ETH 33,098,478.46 JPY-45.670
KRAKEN (ETH/JPY)511111 JPY5.420.22 ETH 111,667.12 JPY-97.720
BINANCE (ETH/JPY)511535 JPY6.15693.79 ETH 354,895,422.74 JPY26.080.03
EXMO (ETH/LTC)36.57756 LTC0.9193.83 ETH 3,431.94 LTC10.150
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13462.2699 PLN5.888.20 ETH 110,382.14 PLN-2.120
BYBIT (ETH/PLN)13519 PLN6.010.00 ETH 29.58 PLN-39.530
BINANCE (ETH/PLN)13649 PLN7.63145.41 ETH 1,984,751.95 PLN28.380.01
KRAKEN (ETH/PYU)3197.49 PYU3.230.38 ETH 1,214.51 PYU7310.070
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD0.810.06 ETH 168.32 PYUSD4.880
BINANCE (ETH/TRY)114062 TRY6.853,732.01 ETH 425,680,748.20 TRY43.690.15
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.780.08 ETH 263.66 TUSD8.140
EXMO (ETH/UAH)142000 UAH4.081.50 ETH 213,080.16 UAH101.290
BINANCE (ETH/UAH)147074 UAH6.590.78 ETH 115,138.24 UAH-63.870
BITFINEX (ETH/USD)3303.4 USD7.0410,885.93 ETH 35,960,586.30 USD122.280.44
BITSTAMP (ETH/USD)3309.5 USD7.1414,768.83 ETH 48,877,444.92 USD93.420.6
EXMO (ETH/USD)3294.6188 USD6.1669.81 ETH 229,998.56 USD32.90
KRAKEN (ETH/USD)3300.84 USD6.792,310.02 ETH 7,625,008.20 USD390.120.09
HUOBI (ETH/USDC)3305.55 USDC71,852.28 ETH 6,122,810.76 USDC-3.780.08
EXMO (ETH/USDC)3310.446 USDC7.13183.29 ETH 606,756.74 USDC44.610.01
BYBIT (ETH/USDC)3309.01 USDC7.1311.49 ETH 38,008.07 USDC41.760
HUOBI (ETH/USDD)3305.85 USDD7.165.76 ETH 19,043.02 USDD88.770
BYBIT (ETH/USDE)3310.9 USDE7.350.06 ETH 205.58 USDE76.680
BYBIT (ETH/USDT)3308.35 USDT7.273.86 ETH 244,370.36 USDT46.910
EXMO (ETH/USDT)3303.4 USDT7.012,232.08 ETH 7,373,446.02 USDT118.970.09
BINANCE (ETH/USDT)3310 USDT7.23732,647.62 ETH 2,425,063,631.53 USDT68.0329.84
HUOBI (ETH/USDT)3307.17 USDT7.1559,885.83 ETH 198,052,628.92 USDT58.892.44
KUCOIN (ETH/USDT)3309.14 USDT7.2166,514.73 ETH 220,106,542.43 USDT42.572.71
BITFINEX (ETH/USDT)3309.4 USDT7.2119,827.24 ETH 65,616,274.22 USDT72.360.81
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2189 XAUT3.83.50 ETH 4.27 XAUT588.710

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner