С 12.08.2024 в нашем сервисе доступны все торговые пары на спот рынке ByBit. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за EUR на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за EUR на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
EUR
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Просмотреть в BSV Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/EUR на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за EUR на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/ARS)3758691 ARS6.9921.01 ETH 78,969,906.04 ARS201.060
KRAKEN (ETH/AUD)5100 AUD7.19123.98 ETH 632,292.31 AUD134.140
KUCOIN (ETH/BRL)19802.83 BRL6.830.85 ETH 16,775.92 BRL-15.650
BINANCE (ETH/BRL)19403.85 BRL7.992,083.61 ETH 40,430,025.07 BRL37.530.08
BYBIT (ETH/BRL)19300.63 BRL7.240.00 ETH 13.19 BRL165.170
BITFINEX (ETH/BTC)0.03418 BTC3.6127,834.70 ETH 951.39 BTC601.511.1
EXMO (ETH/BTC)0.03423557 BTC3.681,442.07 ETH 49.37 BTC71.910.06
BYBIT (ETH/BTC)0.03417 BTC3.61766,837.58 ETH 26,202.84 BTC96.4530.17
HUOBI (ETH/BTC)0.034191 BTC3.661,182.47 ETH 40.43 BTC148.720.05
BITSTAMP (ETH/BTC)0.0342003 BTC3.71,065.20 ETH 36.43 BTC136.670.04
KRAKEN (ETH/BTC)0.03417 BTC3.555,589.11 ETH 190.98 BTC337.230.22
BINANCE (ETH/BTC)0.03418 BTC3.6495,968.40 ETH 3,280.20 BTC55.953.78
KRAKEN (ETH/CAD)4642.71 CAD7.31365.88 ETH 1,698,692.09 CAD835.220.01
KRAKEN (ETH/CHF)2934 CHF7.3368.77 ETH 1,081,972.72 CHF621.150.01
BINANCE (ETH/DAI)3335.36 DAI7.81105.17 ETH 350,791.86 DAI43.930
BYBIT (ETH/DAI)3301.38 DAI6.70.00 ETH 9.71 DAI11.70
KRAKEN (ETH/DAI)3326.723 DAI7.241.56 ETH 5,184.92 DAI-76.540
BINANCE (ETH/EUR)3158.7 EUR7.736,326.28 ETH 19,982,836.19 EUR103.130.25
EXMO (ETH/EUR)3157.0679 EUR7.7584.63 ETH 267,177.96 EUR5.520
BYBIT (ETH/EUR)3157.46 EUR7.710.06 ETH 178.63 EUR76.70
KRAKEN (ETH/EUR)3160.8 EUR7.936,982.36 ETH 22,069,845.51 EUR368.570.27
BITFINEX (ETH/EUR)3154 EUR7.72250.66 ETH 790,568.12 EUR381.490.01
BINANCE (ETH/EURI)3039.2 EURI26.6912.28 ETH 37,308.34 EURI25053.440
EXMO (ETH/EUROE)3153.81 EUROE7.5216.21 ETH 51,133.56 EUROE4.070
BINANCE (ETH/FDUSD)3338.15 FDUSD7.74668,471.62 ETH 2,231,458,532.06 FDUSD50.5726.3
EXMO (ETH/GBP)2659.1853 GBP4.8122.47 ETH 59,739.98 GBP-4.530
KRAKEN (ETH/GBP)2635.25 GBP7.88626.73 ETH 1,651,593.59 GBP455.380.02
BITFINEX (ETH/GBP)2606 GBP6.3716.64 ETH 43,365.26 GBP89.250
BITFINEX (ETH/JPY)506470 JPY5.1765.35 ETH 33,098,478.46 JPY-45.590
KRAKEN (ETH/JPY)510761 JPY5.350.22 ETH 112,664.05 JPY-97.70
BINANCE (ETH/JPY)515460 JPY7.12714.89 ETH 368,497,215.86 JPY30.020.03
EXMO (ETH/LTC)36.942656 LTC2.0594.49 ETH 3,490.59 LTC10.630
BITFINEX (ETH/MXNT)48381 MXNT00.00 ETH 173.80 MXNT00
EXMO (ETH/PLN)13519.8876 PLN6.648.01 ETH 108,296.41 PLN-4.510
BYBIT (ETH/PLN)13519 PLN6.010.00 ETH 29.58 PLN-39.530
BINANCE (ETH/PLN)13753 PLN8.45146.16 ETH 2,010,197.72 PLN27.360.01
KRAKEN (ETH/PYU)3333 PYU7.60.39 ETH 1,283.36 PYU7730.140
HUOBI (ETH/PYUSD)2989.9 PYUSD1.320.03 ETH 103.10 PYUSD-54.320
BINANCE (ETH/TRY)115040 TRY7.464,031.09 ETH 463,736,574.13 TRY58.40.16
BYBIT (ETH/TRY)108797 TRY00.00 ETH 0.00 TRY1000
HUOBI (ETH/TUSD)3217.79 TUSD0.780.08 ETH 263.66 TUSD8.140
EXMO (ETH/UAH)142968.5916 UAH4.791.64 ETH 234,995.38 UAH1220
BINANCE (ETH/UAH)148525 UAH7.370.90 ETH 134,041.45 UAH-57.640
BITFINEX (ETH/USD)3332.4 USD7.8411,471.32 ETH 38,227,042.35 USD136.090.45
BITSTAMP (ETH/USD)3332 USD7.6915,201.33 ETH 50,650,831.73 USD103.480.6
EXMO (ETH/USD)3320 USD6.9472.70 ETH 241,362.82 USD37.20
KRAKEN (ETH/USD)3333.33 USD7.852,497.87 ETH 8,326,215.56 USD432.150.1
HUOBI (ETH/USDC)3334.83 USDC7.821,846.78 ETH 6,158,709.25 USDC-2.70.07
EXMO (ETH/USDC)3335.641 USDC7.8182.91 ETH 610,135.36 USDC45.520.01
BYBIT (ETH/USDC)3332.21 USDC7.6811.59 ETH 38,624.72 USDC42.080
HUOBI (ETH/USDD)3329.64 USDD7.939.60 ETH 31,955.57 USDD216.780
BYBIT (ETH/USDE)3330 USDE8.020.06 ETH 215.23 USDE84.680
BYBIT (ETH/USDT)3331.65 USDT7.7877.25 ETH 257,378.38 USDT54.530
EXMO (ETH/USDT)3334.8358 USDT7.892,264.87 ETH 7,552,970.10 USDT121.410.09
BINANCE (ETH/USDT)3331.01 USDT7.75767,719.83 ETH 2,557,282,432.55 USDT76.830.21
HUOBI (ETH/USDT)3332.78 USDT7.8162,100.18 ETH 206,966,253.23 USDT65.752.44
KUCOIN (ETH/USDT)3334.41 USDT7.8867,112.84 ETH 223,781,729.64 USDT44.942.64
BITFINEX (ETH/USDT)3334.6 USDT7.8720,239.22 ETH 67,489,710.77 USDT76.910.8
BITFINEX (ETH/XAUT)1.2189 XAUT3.83.50 ETH 4.27 XAUT588.710

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner