Цена Ethereum(ETH) за UAH на бирже Binance.com
Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за UAH на бирже Binance.com.
Т/ф | Цена % |
Объём % |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Т/ф | Покупки/продажи ETH |
Дельта UAH |
---|---|---|
15мин. | ||
1ч. | ||
24ч. | ||
3д. | ||
7д. | ||
30д. |
Капитализация | |
Мировой объём торгов за сутки | |
Coinmarketcap Rank | |
Просмотреть в BSV | Перейти на Binance.com |
Загружаем график Tradingview ...
Объём торгов ETH/UAH на Binance
График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за UAH на бирже Binance.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.
ETH(Ethereum) на других биржах
Торги | Цена | Цена % 24ч | Объём 24ч | Объём % 24ч | % распределения |
---|---|---|---|---|---|
BINANCE (ETH/ARS) | 3739025 ARS | 6.43 | 19.74 ETH 73,810,861.01 ARS | 181.39 | 0 |
KRAKEN (ETH/AUD) | 5072.71 AUD | 6.86 | 114.11 ETH 578,833.33 AUD | 115.21 | 0 |
KUCOIN (ETH/BRL) | 19802.83 BRL | 6.83 | 0.85 ETH 16,775.92 BRL | -15.65 | 0 |
BINANCE (ETH/BRL) | 19265.06 BRL | 7.27 | 2,050.42 ETH 39,501,502.96 BRL | 35.09 | 0.08 |
BYBIT (ETH/BRL) | 19277.38 BRL | 7.08 | 0.00 ETH 12.74 BRL | 156.9 | 0 |
BITFINEX (ETH/BTC) | 0.033879 BTC | 2.6 | 27,761.74 ETH 940.54 BTC | 584.68 | 1.12 |
EXMO (ETH/BTC) | 0.03386498 BTC | 2.41 | 1,443.38 ETH 48.88 BTC | 73.26 | 0.06 |
BYBIT (ETH/BTC) | 0.033845 BTC | 2.42 | 748,577.63 ETH 25,335.61 BTC | 88.96 | 30.21 |
HUOBI (ETH/BTC) | 0.033867 BTC | 2.45 | 1,182.86 ETH 40.06 BTC | 136.42 | 0.05 |
BITSTAMP (ETH/BTC) | 0.03387403 BTC | 2.57 | 1,061.88 ETH 35.97 BTC | 137.43 | 0.04 |
KRAKEN (ETH/BTC) | 0.03388 BTC | 2.6 | 5,060.80 ETH 171.46 BTC | 361.29 | 0.2 |
BINANCE (ETH/BTC) | 0.03384 BTC | 2.39 | 92,053.49 ETH 3,115.09 BTC | 47.81 | 3.72 |
KRAKEN (ETH/CAD) | 4610.58 CAD | 6.71 | 361.95 ETH 1,668,788.02 CAD | 825.95 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/CHF) | 2927.59 CHF | 7.27 | 355.20 ETH 1,039,871.13 CHF | 599.04 | 0.01 |
BINANCE (ETH/DAI) | 3309.09 DAI | 7.11 | 104.33 ETH 345,229.84 DAI | 43.16 | 0 |
BYBIT (ETH/DAI) | 3325.06 DAI | 7.47 | 0.00 ETH 9.70 DAI | 11.57 | 0 |
KRAKEN (ETH/DAI) | 3300.976 DAI | 6.41 | 1.55 ETH 5,132.01 DAI | -76.78 | 0 |
BINANCE (ETH/EUR) | 3132.76 EUR | 6.93 | 6,121.13 ETH 19,176,019.44 EUR | 94.79 | 0.25 |
EXMO (ETH/EUR) | 3137.2162 EUR | 7.33 | 85.58 ETH 268,492.45 EUR | 7.56 | 0 |
BYBIT (ETH/EUR) | 3137.18 EUR | 7.28 | 0.05 ETH 172.54 EUR | 72.38 | 0 |
KRAKEN (ETH/EUR) | 3134.74 EUR | 7.17 | 6,301.62 ETH 19,753,942.76 EUR | 327.33 | 0.25 |
BITFINEX (ETH/EUR) | 3140 EUR | 7.45 | 250.66 ETH 787,060.13 EUR | 386.68 | 0.01 |
BINANCE (ETH/EURI) | 3100 EURI | 29.22 | 11.94 ETH 37,008.37 EURI | 24851.2 | 0 |
EXMO (ETH/EUROE) | 3139.11 EUROE | 7.39 | 16.31 ETH 51,213.72 EUROE | 4.61 | 0 |
BINANCE (ETH/FDUSD) | 3311.72 FDUSD | 6.93 | 657,399.70 ETH 2,177,123,730.68 FDUSD | 47.12 | 26.53 |
EXMO (ETH/GBP) | 2700.3242 GBP | 6.45 | 22.15 ETH 59,812.84 GBP | -3.62 | 0 |
KRAKEN (ETH/GBP) | 2612.3 GBP | 7.17 | 603.46 ETH 1,576,429.77 GBP | 432.19 | 0.02 |
BITFINEX (ETH/GBP) | 2596.9 GBP | 6 | 16.58 ETH 43,047.53 GBP | 87.84 | 0 |
BITFINEX (ETH/JPY) | 506470 JPY | 4.95 | 65.35 ETH 33,098,478.46 JPY | -45.67 | 0 |
KRAKEN (ETH/JPY) | 510761 JPY | 5.35 | 0.22 ETH 112,664.05 JPY | -97.7 | 0 |
BINANCE (ETH/JPY) | 511443 JPY | 6.23 | 691.93 ETH 353,881,058.77 JPY | 24.85 | 0.03 |
EXMO (ETH/LTC) | 36.50501 LTC | 1.24 | 94.08 ETH 3,434.47 LTC | 10.08 | 0 |
BITFINEX (ETH/MXNT) | 48381 MXNT | 0 | 0.00 ETH 173.80 MXNT | 0 | 0 |
EXMO (ETH/PLN) | 13462.2699 PLN | 6.08 | 8.15 ETH 109,694.21 PLN | -2.81 | 0 |
BYBIT (ETH/PLN) | 13519 PLN | 6.01 | 0.00 ETH 29.58 PLN | -39.53 | 0 |
BINANCE (ETH/PLN) | 13665 PLN | 7.77 | 144.61 ETH 1,976,062.82 PLN | 26.75 | 0.01 |
KRAKEN (ETH/PYU) | 3197.49 PYU | 3.23 | 0.38 ETH 1,214.51 PYU | 7310.07 | 0 |
HUOBI (ETH/PYUSD) | 2989.9 PYUSD | 1.32 | 0.03 ETH 103.10 PYUSD | -54.32 | 0 |
BINANCE (ETH/TRY) | 113966 TRY | 6.69 | 3,826.28 ETH 436,066,297.51 TRY | 47.16 | 0.15 |
BYBIT (ETH/TRY) | 108797 TRY | 0 | 0.00 ETH 0.00 TRY | 100 | 0 |
HUOBI (ETH/TUSD) | 3217.79 TUSD | 0.78 | 0.08 ETH 263.66 TUSD | 8.14 | 0 |
EXMO (ETH/UAH) | 141927.2687 UAH | 4.02 | 1.50 ETH 213,280.54 UAH | 101.48 | 0 |
BINANCE (ETH/UAH) | 147199 UAH | 6.68 | 0.79 ETH 115,800.63 UAH | -63.67 | 0 |
BITFINEX (ETH/USD) | 3306.2 USD | 7.28 | 11,237.83 ETH 37,154,526.09 USD | 129.82 | 0.45 |
BITSTAMP (ETH/USD) | 3306.1 USD | 6.88 | 14,814.65 ETH 48,978,727.50 USD | 93.07 | 0.6 |
EXMO (ETH/USD) | 3297.7286 USD | 6.26 | 70.12 ETH 231,222.36 USD | 33.6 | 0 |
KRAKEN (ETH/USD) | 3307.97 USD | 7.23 | 2,379.74 ETH 7,872,115.75 USD | 406.76 | 0.1 |
HUOBI (ETH/USDC) | 3306.98 USDC | 6.98 | 1,854.45 ETH 6,132,636.83 USDC | -3.51 | 0.07 |
EXMO (ETH/USDC) | 3310.02 USDC | 7.13 | 183.70 ETH 608,035.66 USDC | 44.82 | 0.01 |
BYBIT (ETH/USDC) | 3306 USDC | 6.91 | 11.44 ETH 37,823.47 USDC | 39.08 | 0 |
HUOBI (ETH/USDD) | 3282.08 USDD | 6.39 | 5.81 ETH 19,074.20 USDD | 89.08 | 0 |
BYBIT (ETH/USDE) | 3307.12 USDE | 7.41 | 0.06 ETH 206.38 USDE | 77.33 | 0 |
BYBIT (ETH/USDT) | 3305.74 USDT | 7.01 | 74.44 ETH 246,064.56 USDT | 47.81 | 0 |
EXMO (ETH/USDT) | 3309.4689 USDT | 7.11 | 2,241.96 ETH 7,419,699.02 USDT | 120.05 | 0.09 |
BINANCE (ETH/USDT) | 3305.45 USDT | 6.99 | 741,600.74 ETH 2,451,324,173.85 USDT | 69.39 | 29.93 |
HUOBI (ETH/USDT) | 3304.81 USDT | 6.97 | 60,589.91 ETH 200,238,125.25 USDT | 60.88 | 2.45 |
KUCOIN (ETH/USDT) | 3305.6 USDT | 7 | 66,789.86 ETH 220,780,556.47 USDT | 43.1 | 2.7 |
BITFINEX (ETH/USDT) | 3310.5 USDT | 7.32 | 19,864.38 ETH 65,761,016.41 USDT | 72.8 | 0.8 |
BITFINEX (ETH/XAUT) | 1.2189 XAUT | 3.8 | 3.50 ETH 4.27 XAUT | 588.71 | 0 |
Выбрать другую биржу или торги
Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.
Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.
Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.