С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Litecoin(LTC) за USDC на бирже Kucoin.com

Подробная информация о цене и торгах Litecoin(LTC) за USDC на бирже Kucoin.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
LTC
Дельта
USDC
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Kucoin.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов LTC/USDC на Kucoin

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи LTC за USDC на бирже Kucoin.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


LTC(Litecoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
KRAKEN (LTC/AUD)125.65 AUD1.9394.92 LTC 49,622.30 AUD543.280.07
BINANCE (LTC/BNB)0.1456 BNB1.32382.76 LTC 55.73 BNB125.440.07
BINANCE (LTC/BRL)432 BRL1.69559.58 LTC 241,736.56 BRL79.610.1
HUOBI (LTC/BTC)0.00123 BTC-0.732,325.20 LTC 2.86 BTC185.430.43
EXMO (LTC/BTC)0.00122814 BTC-0.94846.81 LTC 1.04 BTC49.940.16
BITSTAMP (LTC/BTC)0.0012266 BTC-1.05986.47 LTC 1.21 BTC353.130.18
KRAKEN (LTC/BTC)0.001225 BTC-1.212,514.29 LTC 3.08 BTC400.47
BINANCE (LTC/BTC)0.001229 BTC-0.8949,755.90 LTC 61.15 BTC49.869.25
BITFINEX (LTC/BTC)0.0012272 BTC-0.9236.31 LTC 0.29 BTC160.04
BINANCE (LTC/ETH)0.0268 ETH-0.32,333.21 LTC 62.53 ETH52.320.43
KRAKEN (LTC/ETH)0.02674 ETH-0.59618.92 LTC 16.55 ETH896.990.12
KRAKEN (LTC/EUR)77.54 EUR2.1312,511.85 LTC 970,168.92 EUR148.982.33
BINANCE (LTC/EUR)77.49 EUR2.111,979.66 LTC 153,403.99 EUR90.37
EXMO (LTC/EUR)77.957622 EUR2.054,000.95 LTC 311,904.40 EUR-28.390.74
BINANCE (LTC/FDUSD)84.32 FDUSD2.125,305.08 LTC 447,324.71 FDUSD40.820.99
KRAKEN (LTC/GBP)66.29715 GBP2.041,152.28 LTC 76,393.20 GBP48.340.21
EXMO (LTC/GBP)68.645989 GBP2.193,056.87 LTC 209,841.55 GBP-10.130.57
BINANCE (LTC/GBP)63.56 GBP089.70 LTC 5,701.13 GBP00.02
HUOBI (LTC/HT)39.546151 HT-099.53 LTC 3,936.08 HT-00.02
KRAKEN (LTC/JPY)13158 JPY210.25 LTC 134,884.22 JPY9094.560
BINANCE (LTC/TRY)2722 TRY1.992,266.95 LTC 6,170,638.39 TRY36.990.42
EXMO (LTC/UAH)3695.5203 UAH0.02627.27 LTC 2,318,076.08 UAH-9.850.12
BINANCE (LTC/UAH)3191 UAH094.76 LTC 302,372.47 UAH00.02
BITFINEX (LTC/USD)84.358 USD2.122,910.03 LTC 245,483.95 USD609.690.54
KRAKEN (LTC/USD)84.30054 USD2.161,817.21 LTC 153,191.85 USD257.230.34
EXMO (LTC/USD)87.858511 USD0.910,486.69 LTC 921,345.04 USD-15.961.95
BITSTAMP (LTC/USD)84.35 USD2.164,331.90 LTC 365,396.02 USD56.590.81
KUCOIN (LTC/USDC)84.24 USDC1.89265.85 LTC 22,395.16 USDC117.120.05
KUCOIN (LTC/USDT)84.317 USDT2.1525,828.89 LTC 2,177,814.32 USDT51.744.8
HUOBI (LTC/USDT)84.3 USDT2.14111,554.68 LTC 9,404,059.71 USDT-11.4820.75
BINANCE (LTC/USDT)84.28 USDT2.11284,384.17 LTC 23,967,897.52 USDT37.0852.89
BITFINEX (LTC/USDT)84.182 USDT1.96294.09 LTC 24,756.73 USDT-34.050.05
EXMO (LTC/USDT)84.272843 USDT2.063,682.86 LTC 310,364.87 USDT15.250.68

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner