С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Litecoin(LTC) за UAH на бирже Exmo.com

Подробная информация о цене и торгах Litecoin(LTC) за UAH на бирже Exmo.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
LTC
Дельта
UAH
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Exmo.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов LTC/UAH на Exmo

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи LTC за UAH на бирже Exmo.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


LTC(Litecoin) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
KRAKEN (LTC/AUD)129.82 AUD5.28397.78 LTC 51,640.41 AUD569.440.06
BINANCE (LTC/BNB)0.1469 BNB2.23444.79 LTC 65.34 BNB146.880.07
BINANCE (LTC/BRL)441 BRL3.94667.21 LTC 294,241.22 BRL112.440.1
HUOBI (LTC/BTC)0.001243 BTC-0.562,421.56 LTC 3.01 BTC211.290.36
EXMO (LTC/BTC)0.00124115 BTC-0.8862.10 LTC 1.07 BTC47.80.13
BITSTAMP (LTC/BTC)0.0012406 BTC0.061,047.88 LTC 1.30 BTC393.280.16
KRAKEN (LTC/BTC)0.00124 BTC-0.482,604.84 LTC 3.23 BTC45.50.39
BINANCE (LTC/BTC)0.001241 BTC-0.6458,130.54 LTC 72.14 BTC70.038.75
BITFINEX (LTC/BTC)0.0012372 BTC-0.94299.06 LTC 0.37 BTC37.040.04
BINANCE (LTC/ETH)0.0254 ETH-5.6510,308.66 LTC 261.84 ETH507.631.55
KRAKEN (LTC/ETH)0.02536 ETH-6880.52 LTC 22.33 ETH1229.170.13
KRAKEN (LTC/EUR)79.62 EUR5.0513,869.89 LTC 1,104,320.79 EUR160.242.09
BINANCE (LTC/EUR)79.24 EUR4.612,415.19 LTC 191,379.57 EUR37.720.36
EXMO (LTC/EUR)79.724327 EUR4.43,865.05 LTC 308,138.17 EUR-28.940.58
BINANCE (LTC/FDUSD)86.54 FDUSD4.976,017.37 LTC 520,743.21 FDUSD42.860.91
KRAKEN (LTC/GBP)68.19437 GBP51,294.95 LTC 88,308.12 GBP50.990.19
EXMO (LTC/GBP)70.514063 GBP5.063,010.46 LTC 212,279.78 GBP-8.540.45
BINANCE (LTC/GBP)63.56 GBP089.70 LTC 5,701.13 GBP00.01
HUOBI (LTC/HT)39.546151 HT-099.53 LTC 3,936.08 HT-00.01
KRAKEN (LTC/JPY)13395 JPY3.8411.46 LTC 153,557.24 JPY10367.430
BINANCE (LTC/TRY)2784 TRY4.352,340.83 LTC 6,516,858.99 TRY37.340.35
EXMO (LTC/UAH)3745.8914 UAH0.17618.37 LTC 2,316,343.48 UAH-10.440.09
BINANCE (LTC/UAH)3191 UAH094.76 LTC 302,372.47 UAH00.01
BITFINEX (LTC/USD)86.637 USD5.044,749.29 LTC 411,464.07 USD683.510.71
KRAKEN (LTC/USD)86.63122 USD4.882,658.14 LTC 230,278.12 USD426.350.4
EXMO (LTC/USD)88.925813 USD1.9910,334.84 LTC 919,033.91 USD-171.55
BITSTAMP (LTC/USD)86.45 USD4.85,306.76 LTC 458,769.09 USD92.70.8
KUCOIN (LTC/USDC)86.6 USDC5.02372.50 LTC 32,258.47 USDC209.910.06
KUCOIN (LTC/USDT)86.492 USDT4.9435,875.43 LTC 3,102,937.45 USDT137.295.4
HUOBI (LTC/USDT)86.49 USDT5121,597.98 LTC 10,517,009.17 USDT-4.7918.29
BINANCE (LTC/USDT)86.54 USDT4.96367,406.10 LTC 31,795,324.25 USDT76.6255.28
BITFINEX (LTC/USDT)86.228 USDT4.59515.63 LTC 44,461.37 USDT16.980.08
EXMO (LTC/USDT)86.455 USDT4.864,054.68 LTC 350,547.43 USDT24.90.61

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner