С 09.02.2024 уведомления по изменению объёмов торгов работают в штатном режиме. Если вы заметили ошибку пожалуйста свяжитесь с нами.


Цена Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitfinex.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за USD на бирже Bitfinex.com.

   
 
   
Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.  
1ч.  
24ч.  
3д.  
7д.  
30д.  
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
USD
15мин.
 
1ч.
 
24ч.
 
3д.
 
7д.
 
30д.
 
Капитализация  
Мировой объём торгов за сутки  
Coinmarketcap Rank  
Перейти на Bitfinex.com
Загружаем график Tradingview ...

Объём торгов ETH/USD на Bitfinex

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за USD на бирже Bitfinex.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.


ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
BINANCE (ETH/AEUR)3302.86 AEUR16.99487.62 ETH 1,610,528.56 AEUR497.940.03
KRAKEN (ETH/AUD)5436.15 AUD18.9228.46 ETH 1,241,964.89 AUD67.550.02
BINANCE (ETH/BIDR)47041943 BIDR02.19 ETH 102,955,202.88 BIDR00
BINANCE (ETH/BRL)18469.7 BRL16.951,158.59 ETH 21,398,764.64 BRL327.280.08
KUCOIN (ETH/BRL)18481.97 BRL18.470.75 ETH 13,821.29 BRL1030.420
HUOBI (ETH/BTC)0.052067 BTC12.46363.19 ETH 18.91 BTC153.570.03
EXMO (ETH/BTC)0.05204871 BTC12.38590.60 ETH 30.74 BTC155.070.04
BITFINEX (ETH/BTC)0.05199 BTC12.2613,278.71 ETH 690.36 BTC278.110.92
BITSTAMP (ETH/BTC)0.0519857 BTC12.04665.57 ETH 34.60 BTC959.970.05
KRAKEN (ETH/BTC)0.05211 BTC12.525,779.50 ETH 301.17 BTC846.180.4
BINANCE (ETH/BTC)0.05211 BTC12.52133,021.49 ETH 6,931.75 BTC758.159.19
KRAKEN (ETH/CAD)4943.29 CAD18.35365.02 ETH 1,804,394.49 CAD369.290.03
KRAKEN (ETH/CHF)3301.93 CHF18.39219.84 ETH 725,904.05 CHF1135.840.02
BINANCE (ETH/DAI)3630.94 DAI18.34610.49 ETH 2,216,668.30 DAI605.650.04
KRAKEN (ETH/DAI)3623.553 DAI17.9914.22 ETH 51,525.91 DAI473.020
EXMO (ETH/EUR)3353.72 EUR18.69102.13 ETH 342,502.81 EUR-11.740.01
BINANCE (ETH/EUR)3297.62 EUR16.854,435.41 ETH 14,626,305.95 EUR346.440.31
KRAKEN (ETH/EUR)3337.63 EUR18.1910,164.90 ETH 33,926,667.91 EUR960.190.7
BITFINEX (ETH/EUR)3341.4 EUR18.41232.26 ETH 776,080.66 EUR11110.890.02
BITFINEX (ETH/EUT)3355.4 EUT17.3310.52 ETH 35,312.37 EUT5387.80
BINANCE (ETH/FDUSD)3631.81 FDUSD18.14474,960.54 ETH 1,724,966,438.15 FDUSD149.2132.82
BINANCE (ETH/GBP)1974.32 GBP0117.46 ETH 231,906.04 GBP00.01
BITFINEX (ETH/GBP)2856.5 GBP18.1178.89 ETH 511,011.90 GBP10404.770.01
KUCOIN (ETH/GBP)2368.85 GBP01.90 ETH 4,503.29 GBP00
KRAKEN (ETH/GBP)2846.07 GBP17.761,059.93 ETH 3,016,644.02 GBP505.240.07
EXMO (ETH/GBP)2912.29 GBP16.79158.62 ETH 461,957.12 GBP-5.010.01
BINANCE (ETH/JPY)565677 JPY18.26435.11 ETH 246,132,528.98 JPY1465.530.03
BITFINEX (ETH/JPY)568290 JPY18.84229.77 ETH 130,576,922.33 JPY177525.470.02
KRAKEN (ETH/JPY)545725 JPY14.230.75 ETH 411,544.01 JPY12539.40
EXMO (ETH/LTC)41.524978 LTC11.27456.98 ETH 18,976.11 LTC8.350.03
BITFINEX (ETH/MXNT)51861 MXNT4.020.02 ETH 1,083.89 MXNT-92.50
EXMO (ETH/PLN)14172.6728 PLN16.9735.94 ETH 509,300.06 PLN48.980
BINANCE (ETH/PLN)14249 PLN18.16146.58 ETH 2,088,572.75 PLN62.450.01
KRAKEN (ETH/PYU)3489.15 PYU13.43.53 ETH 12,315.49 PYU233.020
HUOBI (ETH/PYUSD)3555 PYUSD19.520.02 ETH 60.83 PYUSD94.790
BINANCE (ETH/TRY)116187 TRY16.942,125.83 ETH 246,993,700.74 TRY254.350.15
HUOBI (ETH/TUSD)2877.65 TUSD00.00 ETH 0.00 TUSD1000
BINANCE (ETH/UAH)145684 UAH18.272.29 ETH 333,225.32 UAH316.620
EXMO (ETH/UAH)154659.2656 UAH13.1714.81 ETH 2,290,312.61 UAH11.380
BITSTAMP (ETH/USD)3628.1 USD18.1517,683.52 ETH 64,157,591.84 USD908.741.22
EXMO (ETH/USD)3671.4202 USD13.49143.35 ETH 526,297.51 USD22.470.01
KRAKEN (ETH/USD)3625.33 USD18.053,646.95 ETH 13,221,394.38 USD723.620.25
BITFINEX (ETH/USD)3626.2 USD18.0622,183.62 ETH 80,442,248.11 USD2328.931.53
HUOBI (ETH/USDC)3628.63 USDC18.12,164.81 ETH 7,855,297.23 USDC31.830.15
HUOBI (ETH/USDD)3622.86 USDD17.885.70 ETH 20,635.86 USDD446.710
KUCOIN (ETH/USDT)3627.08 USDT18.1554,013.52 ETH 195,911,367.01 USDT130.073.73
BITFINEX (ETH/USDT)3624.6 USDT18.0710,260.12 ETH 37,188,818.82 USDT2522.680.71
EXMO (ETH/USDT)3597.8482 USDT17.18481.42 ETH 1,732,072.73 USDT157.70.03
BINANCE (ETH/USDT)3630.25 USDT18.23664,807.44 ETH 2,413,417,225.52 USDT374.0345.94
HUOBI (ETH/USDT)3626.78 USDT18.1220,141.51 ETH 73,048,829.48 USDT449.921.39
BITFINEX (ETH/XAUT)1.5001 XAUT16.080.41 ETH 0.61 XAUT238.890

Выбрать другую биржу или торги


Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

Если вы заметили ошибку, пожалуйста сообщите нам об этом. Список всех торгов криптовалютами.

Pro banner